„Zusatzbeitrag“ – Versionsunterschied – Wikipedia


Article Images

Zeile 96:

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,30 %

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,30 %

|-

| [[BKK Verbundplus]]

| data-sort-value="0,5" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,50 %

| data-sort-value="1,1" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,10 %

| data-sort-value="1,1" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,10 %

| data-sort-value="1,35" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,35 %

| data-sort-value="1,55" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,55 %

|-

| [[R+V Betriebskrankenkasse|R+V BKK]]

Zeile 145 ⟶ 138:

| data-sort-value="1,5" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,50 %

| data-sort-value="1,5" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,50 %

|-

| [[BKK Verbundplus]]

| data-sort-value="0,5" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,50 %

| data-sort-value="1,1" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,10 %

| data-sort-value="1,1" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,10 %

| data-sort-value="1,35" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,35 %

| data-sort-value="1,55" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,55 %

|-

| [[Energie-Betriebskrankenkasse|Energie-BKK]]

Zeile 180:

| data-sort-value="1,69" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,69 %

| data-sort-value="1,69" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,69 %

|-

| [[IKK classic]]

| data-sort-value="1,0" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,00 %

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,30 %

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,30 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="2,19" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,19 %

|-

| [[Novitas BKK]]

Zeile 208 ⟶ 201:

| data-sort-value="1,7" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,70 %

| data-sort-value="1,7" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,70 %

|-

| [[Pronova BKK]]

| data-sort-value="1,5" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,50 %

| data-sort-value="1,5" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,50 %

| data-sort-value="1,5" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,50 %

| data-sort-value="1,7" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,70 %

| data-sort-value="2,4" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,40 %

|-

| [[BKK mkk|BKK mkk – meine krankenkasse]]

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,30 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,8" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,80 %

| data-sort-value="2,5" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,50 %

|-

| [[Heimat Krankenkasse]]

Zeile 229 ⟶ 208:

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,30 %

| data-sort-value="1,84" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,84 %

|-

| [[BKK Pfalz]]

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,55" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,55 %

| data-sort-value="2,38" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,38 %

|-

| [[BKK Gildemeister Seidensticker]]

Zeile 250 ⟶ 222:

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,99" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,99 %

|-

| [[IKK classic]]

| data-sort-value="1,0" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,00 %

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,30 %

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,30 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="2,19" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,19 %

|-

| [[BKK Pfalz]]

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,55" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,55 %

| data-sort-value="2,38" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,38 %

|-

| [[Barmer Ersatzkasse]]

Zeile 278 ⟶ 264:

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="2,3" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,30 %

|-

| [[Pronova BKK]]

| data-sort-value="1,5" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,50 %

| data-sort-value="1,5" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,50 %

| data-sort-value="1,5" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,50 %

| data-sort-value="1,7" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,70 %

| data-sort-value="2,4" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,40 %

|-

| [[Vivida BKK]]

Zeile 285 ⟶ 278:

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="2,49" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,49 %

|-

| [[BKK mkk|BKK mkk – meine krankenkasse]]

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,30 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,8" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,80 %

| data-sort-value="2,5" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,50 %

|-

| [[BKK24]]

Zeile 331:

| data-sort-value="1,1" | [[Datei:Green Arrow Down.svg|10px]] 1,10 %

|-

| [[BKK EuregioPublic]]

| data-sort-value="01,351" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 01,3510 %

| data-sort-value="01,351" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 01,3510 %

| data-sort-value="01,841" | [[Datei:Red Arrow UpEqual.svg|10px]] 01,8410 %

| data-sort-value="01,845" | [[Datei:EqualRed Arrow Up.svg|10px]] 01,8450 %

| data-sort-value="1,792" | [[Datei:RedGreen Arrow UpDown.svg|10px]] 1,7920 %

|-

| [[Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg|BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg]]

Zeile 344:

| data-sort-value="0,98" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,98 %

| data-sort-value="1,29" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,29 %

|-

| [[BKK Public]]

| data-sort-value="1,1" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,10 %

| data-sort-value="1,1" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,10 %

| data-sort-value="1,1" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,10 %

| data-sort-value="1,5" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,50 %

| data-sort-value="1,2" | [[Datei:Green Arrow Down.svg|10px]] 1,20 %

|-

| [[AOK Sachsen-Anhalt]]

Zeile 365 ⟶ 358:

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,38" | [[Datei:Green Arrow Down.svg|10px]] 1,38 %

|-

| [[Betriebskrankenkasse der G. M. Pfaff AG|BKK Pfaff]]

| data-sort-value="0,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,40 %

| data-sort-value="0,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,40 %

| data-sort-value="0,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,40 %

| data-sort-value="0,8" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 0,80 %

| data-sort-value="1,8" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,80 %

|-

| [[SKD BKK]]

Zeile 478 ⟶ 464:

| data-sort-value="1,69" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,69 %

|-

| [[BKK ZF & PartnerEuregio]]

| data-sort-value="10,535" | [[Datei:Red Arrow UpEqual.svg|10px]] 10,5035 %

| data-sort-value="0,35" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,35 %

| data-sort-value="0,84" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 0,84 %

| data-sort-value="0,84" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,84 %

| data-sort-value="1,79" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,79 %

|-

| [[Betriebskrankenkasse der G. M. Pfaff AG|BKK Pfaff]]

| data-sort-value="0,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,40 %

| data-sort-value="0,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,40 %

| data-sort-value="0,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,40 %

| data-sort-value="0,8" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 0,80 %

| data-sort-value="1,8" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,80 %

| data-sort-value="1,45" | [[Datei:Green Arrow Down.svg|10px]] 1,45 %

| data-sort-value="1,45" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,45 %

| data-sort-value="2,1" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,10 %

|-

| [[AOK Plus]]

Zeile 547 ⟶ 540:

| data-sort-value="1,99" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,99 %

| data-sort-value="1,99" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,99 %

|-

| [[BKK ZF & Partner]]

| data-sort-value="1,5" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,50 %

| data-sort-value="1,8" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,80 %

| data-sort-value="1,45" | [[Datei:Green Arrow Down.svg|10px]] 1,45 %

| data-sort-value="1,45" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,45 %

| data-sort-value="2,1" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 2,10 %

|-

| [[Securvita BKK]]

Zeile 599:

| data-sort-value="0,0" | [[Datei:Green Arrow Down.svg|10px]] 0,00 %

| data-sort-value="0,7" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 0,70 %

|-

| [[Betriebskrankenkasse der BMW AG|BMW BKK]]

| data-sort-value="0,8" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,80 %

| data-sort-value="0,8" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,80 %

| data-sort-value="0,3" | [[Datei:Green Arrow Down.svg|10px]] 0,30 %

| data-sort-value="0,3" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,30 %

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,30 %

|-

| [[BKK EWE]]

Zeile 620 ⟶ 613:

| data-sort-value="0,9" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 0,90 %

| data-sort-value="0,9" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,90 %

|-

| [[Ernst & Young BKK]]

| data-sort-value="0,94" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,94 %

| data-sort-value="1,29" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,29 %

| data-sort-value="1,29" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,29 %

| data-sort-value="1,54" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,54 %

| data-sort-value="1,04" | [[Datei:Green Arrow Down.svg|10px]] 1,04 %

|-

| [[Südzucker BKK]]

Zeile 641:

| data-sort-value="0,98" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 0,98 %

| data-sort-value="1,29" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,29 %

|-

| [[Betriebskrankenkasse der BMW AG|BMW BKK]]

| data-sort-value="0,8" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,80 %

| data-sort-value="0,8" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,80 %

| data-sort-value="0,3" | [[Datei:Green Arrow Down.svg|10px]] 0,30 %

| data-sort-value="0,3" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,30 %

| data-sort-value="1,3" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,30 %

|-

| [[Betriebskrankenkasse EVM|BKK EVM]]

Zeile 655 ⟶ 662:

| data-sort-value="0,5" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,50 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,40 %

|-

| [[Merck BKK]]

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

|-

| [[Koenig & Bauer BKK]]

Zeile 669 ⟶ 683:

| data-sort-value="1,48" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,48 %

| data-sort-value="1,48" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,48 %

|-

| [[Merck BKK]]

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

| data-sort-value="1,4" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,40 %

|-

| [[Ernst & Young BKK]]

| data-sort-value="0,94" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 0,94 %

| data-sort-value="1,29" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,29 %

| data-sort-value="1,29" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,29 %

| data-sort-value="1,54" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,54 %

| data-sort-value="1,04" | [[Datei:Green Arrow Down.svg|10px]] 1,04 %

|-

| [[BKK MTU]]

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,9" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,90 %

|-

| [[BKK Salzgitter]]

Zeile 711 ⟶ 704:

| data-sort-value="1,75" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,75 %

| data-sort-value="1,75" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,75 %

|-

| [[BKK MTU]]

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,6" | [[Datei:Equal.svg|10px]] 1,60 %

| data-sort-value="1,9" | [[Datei:Red Arrow Up.svg|10px]] 1,90 %

|-

| [[BKK Deutsche Bank AG]]