Biathlon-Europameisterschaften 2012


Autoren der Wikimedia-Projekte

Article Images

Die 19. Biathlon-Europameisterschaften fanden vom 25. Januar bis 2. Februar 2012 im Národné biatlonové centrum Osrblie in der slowakischen Gemeinde Osrblie statt.

Biathlon-Europameisterschaften 2012
Männer Frauen
Sieger
Einzel  Daniel Böhm Anastassija Sagoruiko
Staffel  Deutschland Ukraine
Sprint Alexei Wolkow Olena Pidhruschna
Verfolgung Alexei Wolkow Olena Pidhruschna
Logo der Biathlon-EM 2012
Biathlon-Europameisterschaften 2012 (Europa)
Biathlon-Europameisterschaften 2012 (Europa)

Lage des Austragungsortes

Stand nach 8 von 8 Wettkämpfen

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1   Ukraine 3 5 8
2   Russland 3 1 3 7
3   Deutschland 2 1 4 7
4   Norwegen 0 1 0 1
5   Polen 0 0 1 1
Datum Männer Frauen
25. Januar (Mi.) Training
26. Januar (Do.) Training, Eröffnungsfeier
27. Januar (Fr.) 10:00 Sprint Junioren (10 km) 13:00 Sprint Juniorinnen (7,5 km)
28. Januar (Sa.) 10:00 Sprint (10 km) 13:00 Sprint (7,5 km)
29. Januar (So.) 10:00 Verfolgung (12,5 km) 13:00 Verfolgung (10 km)
11:00 Verfolgung Junioren (12,5 km) 14:00 Verfolgung Juniorinnen (10 km)
30. Januar (Mo.) 13:00 Junioren-Mixed-Staffel (2 × 6 km und 2 × 7,5 km)
31. Januar (Di.) 13:00 Einzel (20 km) 10:00 Einzel (15 km)
1. Februar (Mi.) 13:00 Einzel Junioren (20 km) 10:00 Einzel Juniorinnen (15 km)
2. Februar (Do.) 13:00 Staffel (4 × 7,5 km) 10:00 Staffel (4 × 6 km)
Platz Sportler Schießfehler Zeit
1   Olena Pidhruschna 0+0 20:23,0
2   Valj Semerenko 1+1 +29,4
3   Weronika Nowakowska-Ziemniak 0+1 +35,3
4   Nadine Horchler 0+0 +44,9
5   Darja Ussanowa 0+1 +46,2
6   Jekaterina Schumilowa 1+1 +49,0
7   Carolin Hennecke 0+0 +50,6
8   Anastassija Sagoruiko 1+1 +1:00,1
9   Juliane Döll 1+1 +1:19,6
10   Romana Schrempf 0+2 +1:23,3
11   Marie Hov 0+1 +1:27,2
12   Barbora Tomešová 0+1 +1:29,9
13   Maren Hammerschmidt 1+1 +1:32,9
14   Alexandra Alikina 1+1 +1:34,7
15   Gabriela Soukalová 2+0 +1:35,4
16   Grete Gaim 0+0 +1:37,9
17   Veronika Zvařičová 0+1 +1:41,0
18   Megan Heinicke 1+0 +1:44,2
19   Federica Sanfilippo 1+1 +1:46,5
20   Darja Jurkewitsch 0+1 +1:47,7
21   Ane Skrove Nossum 2+1 +1:51,2
22   Karolina Pitoń 1+0 +1:52,5
23   Tetjana Tratschuk 0+0 +2:03,2
24   Karolin Horchler 0+0 +2:05,4
25   Julija Dschyma 1+2 +2:07,3
26   Ane Sandaker Kvittingen 1+2 +2:18,3
27   Jewgenija Sedowa 3+1 +2:20,3
28   Ala Talkatsch 1+1 +2:26,0
29   Emilija Jordanowa 0+3 +2:26,2
30   Martina Chrapánová 0+2 +2:30,4
31   Terézia Poliaková 0+1 +2:33,9
32   Laura Spector 0+2 +2:39,7
33   Hanah Dreissigacker 1+2 +2:52,2
34   Victoria Padial 0+2 +2:57,8
35   Kim Kyung-nam 1+0 +3:01,1
36   Lili Drčar 0+3 +3:03,7
37   Katarzyna Leja 0+2 +3:24,5
38   Aliona Sabaliauskienė 1+0 +3:30,3
39   Žanna Juškāne 0+4 +3:34,6
40   Réka Ferencz 1+3 +3:50,7
41   Dafinka Koewa 0+3 +3:52,8
42   Lea Johanidesová 1+2 +3:53,6
43   Lucia Simová 1+2 +4:02,3
44   Laura Toivanen 0+2 +4:03,7
45   Anastasiya Kalei 0+1 +4:04,7
46   Beata Szymańczak 1+1 +4:15,6
47   Maryia Kolesen 1+2 +4:46,0
48   Natália Prekopová 1+3 +4:49,5
49   Darja Jurlova 3+3 +4:49,0
50   Alexandra Camenșcic 1+1 +5:15,7
51   Anett Bozsik 3+1 +13:45,3
52   Jelena Radivojević 4+5 +18:15,4
DNF   Jelena Novoselac

Datum: Samstag, 28. Januar 2012, 13:00 Uhr
Am Start waren alle der 53 gemeldeten Athletinnen, von denen eine das Rennen nicht beendete.[1]

Datum: Donnerstag, 2. Februar 2012, 10:00 Uhr
Am Start waren sieben Staffeln. Die Slowakei wurde als überrundete Staffel nach dem letzten Schießen aus dem Wettkampf genommen (LAP = lapped/überrundet).[2]

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1   Alexei Wolkow 0+0 23:14,2
2   Artem Pryma 0+0 +18,5
3   Sergei Kljatschin 0+1 +19,6
4   Serhij Semenow 1+0 +20,4
5   Andrejs Rastorgujevs 0+1 +37,1
6   Wladimir Iliew 0+0 +38,4
7   Johannes Kühn 0+0 +40,3
8   Henrik L’Abée-Lund 1+0 +41,4
9   Milanko Petrović 1+0 +47,4
10   Nikolai Jakuschow 0+0 +48,6
11   Erik Lesser 0+1 +54,5
12   Dag Erik Kokkin 0+1 +58,3
13   Jan Olav Gjermundshaug 0+0 +1:00,2
14   Krassimir Anew 1+0 +1:00,4
15   Daniel Böhm 0+2 +1:00,9
16   Julian Eberhard 1+1 +1:01,7
17   Mario Dolder 0+0 +1:08,5
18   Martin Eng 1+0 +1:08,6
19   Michael Reiter 1+1 +1:10,8
20   Tomáš Hasilla 0+0 +1:26,7
21   Wiktor Wassiljew 0+2 +1:29,3
22   Lukáš Kristejn 1+0 +1:36,3
23   Uladsimir Aljanischka 1+1 +1:37,2
24   Christian Kitzbichler 0+1 +1:38,5
25   Benedikt Doll 2+0 +1:38,6
26   Miroslaw Kenanow 0+0 +1:42,6
27   Russell Currier 1+2 +1:45,3
28   Alexei Almoukov 1+0 +1:45,7
29   Rolands Pužulis 0+0 +1:47,9
30   Simon Kočevar 0+1 +1:48,8
31   Witalij Kiltschyzkyj 1+1 +1:51,9
32   Vít Jánov 0+1 +1:52,4
33   Uladsimir Tschapelin 1+2 +1:52,5
34   Oleksandr Kolos 0+2 +1:54,9
35   Grzegorz Bril 0+0 +1:57,4
36   Bernhard Leitinger 1+1 +2:00,1
37   Martin Otčenáš 2+1 +2:04,1
38   Tomas Kaukėnas 1+2 +2:05,0
39   Rafał Lepel 0+0 +2:08,5
40   Jason Duperthuy 1+0 +2:10,3
41   Artūrs Koļesņikovs 0+2 +2:11,6
42   Pietro Dutto 1+3 +2:23,7
43   Sami Orpana 0+1 +2:27,6
44   Mark Johnson 1+1 +2:37,3
45   Leif Nordgren 1+2 +2:38,8
46   Łukasz Szczurek 1+1 +2:42,4
47   Mirco Doddi 0+2 +2:43,6
48   Michael Galassi 2+2 +2:45,6
49   Martin Bogdanow 0+2 +2:47,2
50   Peeter Kirss 0+2 +2:54,6
51   Ondřej Exler 0+2 +3:04,0
52   Karel Viigipuu 1+1 +3:10,7
53   Peter Kazár 1+1 +3:11,3
54   Joël Sloof 0+2 +3:18,3
55   Eppu Väänänen 0+3 +3:24,8
56   Manuel Fernández Musso 1+2 +3:25,7
57   Kim Jong-min 1+1 +3:30,1
58   Adam Kwak 0+5 +3:34,7
59   Lucien Sloof 1+1 +3:35,1
60   Riccardo Romani 2+3 +3:35,4
61   Dejan Krsmanović 0+2 +3:43,1
62   Tomáš Krupčík 1+1 +3:54,4
63   Edin Hodžić 1+2 +3:56,4
64   Toms Praulītis 1+2 +4:03,2
65   Kim Yong-gyu 1+3 +4:07,5
66   Norbert Gröne 2+2 +4:23,4
67   Milan Szabó 1+2 +4:31,9
68   Anuzar Yunusov 2+2 +4:58,8
69   István Muskatal 0+2 +4:59,0
70   Rokas Suslavičius 1+2 +5:07,3
71   Nemanja Košarac 2+2 +5:08,3
72   Recep Efe 2+0 +5:29,5
73   Ahmet Üstüntaş 2+1 +6:13,5
74   Balázs Gond 0+1 +6:26,4
75   Dimitrios Kappas 2+3 +6:50,9
76   Murod Hodjibayev 3+0 +6:57,2
77   Apostolos Angelis 2+4 +7:31,0
78   Kleanthis Karamichas 1+2 +8:24,6
79   Máté Pálfy 5+4 +11:50,8
DNF   Damir Rastić 5+

Datum: Samstag, 28. Januar 2012, 10:00 Uhr
Am Start waren alle 80 gemeldeten Athleten, von denen einer das Rennen nicht beendete.[3]

Datum: Donnerstag, 2. Februar 2012, 10:00 Uhr
Am Start waren 14 Staffeln. Die Türkei, die erstmals mit einer Mannschaft bei einer internationalen Meisterschaft antrat, wurde als überrundete Staffel nach dem letzten Schießen aus dem Wettkampf genommen (LAP = lapped/überrundet).[4]

  Biathlon-Junioren-Europameisterschaften 2012
Männer Frauen
Sieger
Einzel   Alexander Loginow   Marion Rønning Huber
Sprint   Vetle Sjåstad Christiansen   Nija Dimitrowa
Verfolgung   Alexander Loginow   Iryna Warwynez
Mixed-Staffel   Norwegen

Stand nach 7 von 7 Wettkämpfen

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1   Norwegen 3 2 2 7
2   Russland 2 3 1 6
3   Ukraine 1 1 1 3
4   Bulgarien 1 0 1 2
5   Schweiz 0 1 1 2
6   Italien 0 0 1 1

Einzel
10 km[5]

Sprint
12,5 km[6]

Verfolgung
15 km[7]

Rang Name
1   Marion Rønning Huber
2   Olga Galitsch
3   Nicole Gontier
4   Nija Dimitrowa
5   Alexia Runggaldier
6   Eva Puskarčíková
7   Jelena Ankudinowa
8   Monika Hojnisz
9   Dessislawa Stojanowa
10   Iryna Warwynez
Rang Name
1   Nija Dimitrowa
2   Iryna Warwynez
3   Elisa Gasparin
4   Olga Podtschufarowa
5   Anaïs Chevalier
6   Olga Galitsch
7   Thekla Brun-Lie
8   Dessislawa Stojanowa
9   Marion Rønning Huber
10   Nicole Gontier
Rang Name
1   Iryna Warwynez
2   Elisa Gasparin
3   Nija Dimitrowa
4   Olga Galitsch
5   Thekla Brun-Lie
6   Jelena Badanina
7   Nicole Gontier
8   Marion Rønning Huber
9   Anaïs Chevalier
10   Coline Varcin

Einzel
10 km[8]

Sprint
12,5 km[9]

Verfolgung
15 km[10]

Rang Name
1   Alexandr Loginow
2   Johannes Thingnes Bø
3   Vetle Sjåstad Christiansen
4   Florent Claude
5   Simon Desthieux
6   Antonin Guigonnat
7   Oleksandr Dachno
8   Michal Žák
9   Baptiste Jouty
10   Jaroslaw Iwanow
Rang Name
1   Vetle Sjåstad Christiansen
2   Alexandr Loginow
3   Maxim Zwetkow
4   Peter Brunner
5   Lorenz Wäger
6   Alexandr Petschonkin
7   David Komatz
8   Johannes Thingnes Bø
9   Aljaksej Abromtschyk
10   Oleksandr Dachno
Rang Name
1   Alexandr Loginow
2   Vetle Sjåstad Christiansen
3   Johannes Thingnes Bø
4   Maxim Zwetkow
5   Simon Desthieux
6   David Komatz
7   Florent Claude
8   Alexandr Petschonkin
9   Lorenz Wäger
10   Ilja Popow

2 × 6 km + 2 × 7,5 km[11]

Rang Nation
1   Norwegen
Thekla Brun-Lie
Marion Rønning Huber
Johannes Thingnes Bø
Vetle Sjåstad Christiansen
2   Russland
Olga Galitsch
Jelena Badanina
Maxim Zwetkow
Alexander Loginow
3   Ukraine
Anastassija Merkuschyna
Iryna Warwynez
Iwan Morawskyj
Oleksandr Dachno
  1. Resultate des Frauen-Sprints
  2. Resultate der Frauen-Staffel
  3. Resultate des Männer-Sprints
  4. Resultate der Männer-Staffel
  5. Ergebnisse Juniorinnen Einzel
  6. Ergebnisse Juniorinnen Sprint
  7. Ergebnisse Juniorinnen Verfolgung
  8. Ergebnisse Junioren Einzel
  9. Ergebnisse Junioren Sprint
  10. Ergebnisse Junioren Verfolgung
  11. Ergebnis des Mixed