Fotbollsallsvenskan 1925/26


Autoren der Wikimedia-Projekte

Article Images

2. Spielzeit der höchsten schwedischen Spielklasse im Männerfußball

Die Fotbollsallsvenskan 1925/26 war die zweite Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 2. August 1925 und endete am 6. Juni 1926.

Fotbollsallsvenskan 1925/26
Meister n/a[Anmerkung 1]
Absteiger IFK Malmö
IK City
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 603 (ø 4,57 pro Spiel)
Torschützenkönig Carl-Erik Holmberg (Örgryte IS)
Fotbollsallsvenskan 1924/25

Erster wurde Örgryte IS, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Malmö und Neuling IK City ab.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Örgryte IS  22  15  5  2 075:330 2,27 35:90
 2. GAIS Göteborg  22  16  2  4 063:160 3,94 34:10
 3. IFK Göteborg  22  13  7  2 065:270 2,41 33:11
 4. Helsingborgs IF  22  15  2  5 075:360 2,08 32:12
 5. AIK Solna  22  7  7  8 045:500 0,90 21:23
 6. IFK Norrköping  22  9  2  11 047:570 0,82 20:24
 7. Landskrona BoIS  22  7  4  11 056:670 0,84 18:26
 8. IK Sleipner  22  8  2  12 040:520 0,77 18:26
 9. IFK Eskilstuna  22  6  5  11 040:630 0,63 17:27
10. IFK Uddevalla (N)  22  4  8  10 031:490 0,63 16:28
11. IFK Malmö  22  4  6  12 030:660 0,45 14:30
12. IK City (N)  22  1  4  17 032:830 0,39 06:38
  • Abstieg in die Division 2
  • 1925/26[1] ÖRG     HEL     LAN     UDD   CTY
    1. Örgryte IS 4:2 1:1 2:2 3:0 3:0 6:3 2:1 1:2 3:2 6:1 5:1
    2. GAIS Göteborg 2:2 1:0 5:0 6:0 1:0 4:0 3:2 4:1 1:0 5:1 5:1
    3. IFK Göteborg 4:3 1:1 2:2 3:0 1:1 4:2 2:0 8:2 2:1 5:1 6:0
    4. Helsingborgs IF 0:1 2:0 1:4 2:2 7:3 6:1 8:3 4:1 2:0 9:1 5:1
    5. AIK Solna 3:3 3:1 3:1 2:5 5:3 6:3 2:3 1:0 0:0 3:3 4:3
    6. IFK Norrköping 0:5 1:5 1:6 2:0 3:2 6:1 2:1 1:3 5:0 5:1 4:3
    7. Landskrona BoIS 2:6 0:1 2:4 0:2 2:2 4:1 2:7 3:1 5:0 2:2 5:1
    8. IK Sleipner 0:3 0:6 0:3 2:5 0:0 1:0 1:6 0:1 3:3 3:1 4:0
    9. IFK Eskilstuna 3:5 0:3 1:4 2:6 1:1 3:2 3:3 1:3 3:3 0:0 3:3
    10. IFK Uddevalla 2:2 2:1 0:0 1:2 2:1 1:1 3:3 1:4 2:3 3:0 1:1
    11. IFK Malmö 1:6 0:4 0:0 1:0 2:2 1:2 0:5 1:0 2:3 5:0 3:3
    12. IK City 1:3 0:6 4:4 0:4 0:3 3:4 1:2 0:2 4:3 2:4 0:3
    Pl. Spieler Mannschaft Tore
    1.   Carl-Erik Holmberg Örgryte IS 29
    2.   Filip Johansson IFK Göteborg 26
    3.   Brynolf Ekelin IFK Norrköping 25
    4.   Sven Rydell Örgryte IS 24
    5.   Albin Dahl Helsingborgs IF 22
      Gunnar Rydberg IFK Göteborg
    1. Bis einschließlich 1930 kein offizieller Meistertitel vergeben
    1. Saison 1925/26. In: wildstat.com. Abgerufen am 5. Januar 2019.