Olympische Sommerspiele 2024/Triathlon – Staffel (Mixed)


Autoren der Wikimedia-Projekte

Article Images

Mixed-Staffel im Triathlon bei den Olympischen Sommerspielen 2024

Die Mixed-Staffel im Triathlon bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris fand am 5. August 2024 statt. Start- und Zielbereich des Wettbewerbs befanden sich am Pont Alexandre III. Titelverteidiger war die Mannschaft aus Großbritannien, die die erste olympische Austragung des Wettbewerbs in Tokio in der Besetzung Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Georgia Taylor-Brown und Alex Yee gewannen.

Olympische Ringe
Sportart Triathlon
Disziplin Staffel
Geschlecht Mixed
Teilnehmer 60 Athleten aus 15 Ländern
Wettkampfort Pont Alexandre III, Seine
Wettkampfphase 5. August 2024
Siegerzeit 1:25:39 h
Medaillengewinner
 Deutschland
 Vereinigte Staaten
 Großbritannien
2020 2028
Triathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2024
Qualifikation
Einzel Frauen Männer
Staffel Mixed

Es gingen 15 Staffeln an den Start. Die belgische Staffel zog ihre Teilnahme zurück, da sich Claire Michel mit einem Bakterium infiziert hatte. Ein Zusammenhang mit der Wasserqualität der Seine wurde vermutet.[1]

Olympiasieger wurde die deutsche Staffel mit Tim Hellwig, Lasse Lührs, Lisa Tertsch und Laura Lindemann.

Olympische Spiele 2020   Großbritannien   Tokio
Afrikaspiele 2023 nicht ausgetragen   Accra
Panamerikanische Spiele 2023   Brasilien   Santiago de Chile
Asienspiele 2022   Japan   Hangzhou
Europaspiele 2023   Norwegen   Krakau

Die Qualifikation erfolgte über die Mixed-Staffel-Weltmeisterschaften 2022 und 2023, wo sich jeweils das Weltmeisterteam qualifizierte. Sechs weitere Nationen qualifizierten sich über die Staffel-Rangliste und zwei Länder wurden über einen olympischen Staffel-Qualifikationswettkampf ermittelt. Alle weiteren Teams, die eine Staffel aus zwei bereits qualifizierten Männern und zwei bereits qualifizierten Frauen stellen können, durften ebenfalls an den Start gehen. Auf diesem Wege war auch Frankreich als Gastgeber in der Mixed-Staffel vertreten.

Anmerkung: Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten.

Rang Nation Athleten Schwimmen Wechsel Radfahren Wechsel Laufen Gesamt (Einzel) Gesamt (Team) Rückstand
Zeit (min) Zeit (min) Zeit (min) Zeit (min) Zeit (min) Zeit (min) Zeit (h) Zeit (min)
1   Deutschland Tim Hellwig 4:09 1:05 9:40 0:23 4:49 20:06 1:25:39
Lisa Tertsch 4:58 1:06 10:47 0:26 5:24 22:41
Lasse Lührs 4:25 1:00 9:33 0:25 5:01 20:24
Laura Lindemann 4:55 1:10 10:20 0:29 5:34 22:28
2   Vereinigte Staaten Seth Rider 4:09 1:07 9:38 0:24 5:01 20:19 1:25:40 +0:01
Taylor Spivey 5:00 1:12 10:25 0:25 5:39 22:41
Morgan Pearson 4:33 0:58 9:32 0:24 5:00 20:27
Taylor Knibb 4:50 1:10 10:08 0:27 5:38 22:13
3   Großbritannien Alex Yee 4:13 1:04 9:36 0:26 4:44 20:03 1:25:40 +0:01
Georgia Taylor-Brown 4:54 1:06 10:40 0:27 5:38 22:45
Samuel Dickinson 4:22 1:01 9:33 0:24 4:58 20:18
Beth Potter 4:53 1:06 10:31 0:25 5:39 22:34
4   Frankreich Pierre Le Corre 4:11 1:04 10:04 0:26 4:58 20:43 1:26:47 +1:08
Emma Lombardi 4:57 1:07 10:50 0:26 5:39 22:59
Léo Bergère 4:23 1:01 9:32 0:25 5:02 20:23
Cassandre Beaugrand 5:13 1:08 10:19 0:25 5:37 22:42
5   Portugal Ricardo Batista 4:20 1:12 9:22 0:23 4:59 20:16 1:27:08 +1:29
Melanie Santos 5:05 1:07 10:27 0:26 5:49 22:54
Vasco Vilaça 4:19 1:01 9:31 0:23 5:02 20:16
Maria Tomé 5:04 1:12 11:02 0:26 5:58 23:42
6   Italien Gianluca Pozzatti 4:12 1:04 9:37 0:23 4:55 20:11 1:27:11 +1:32
Alice Betto 4:58 1:08 10:40 0:27 5:47 23:00
Alessio Crociani 4:14 1:04 9:32 0:24 5:02 20:16
Verena Steinhauser 5:25 1:12 10:41 0:29 5:57 23:44
7   Schweiz Max Studer 4:29 1:02 9:24 0:24 4:49 20:08 1:27:16 +1:37
Julie Derron 5:08 1:10 10:29 0:25 5:32 22:44
Sylvain Fridelance 4:24 1:03 9:43 0:25 5:12 20:47
Cathia Schär 5:35 1:11 10:20 0:28 6:03 23:37
8   Brasilien Miguel Hidalgo 4:08 1:07 9:40 0:22 5:06 20:23 1:27:23 +1:44
Djenyfer Arnold 5:03 1:10 10:21 0:27 5:43 22:44
Manoel Messias 4:34 1:04 9:33 0:25 5:06 20:42
Vittória Lopes 4:59 1:13 10:46 0:27 6:09 23:34
9   Spanien Alberto González 4:03 1:06 9:44 0:23 5:02 20:18 1:27:30 +1:51
Anna Godoy 5:02 1:05 10:30 0:26 5:39 22:42
Antonio Serrat Seoane 4:35 1:03 9:41 0:24 5:02 20:45
Miriam Casillas García 5:25 1:10 10:25 0:26 6:19 23:45
10   Niederlande Mitch Kolkman 4:17 1:01 9:35 0:22 5:03 20:18 1:27:37 +1:58
Maya Kingma 4:59 1:14 10:26 0:25 5:55 22:59
Richard Murray 4:43 1:02 9:37 0:25 5:15 21:02
Rachel Klamer 5:11 1:12 10:34 0:27 5:54 23:18
11   Norwegen Vetle Bergsvik Thorn 4:17 1:03 9:34 0:23 4:58 20:15 1:27:40 +2:01
Lotte Miller 5:09 1:10 10:23 0:26 5:49 22:57
Kristian Blummenfelt 4:35 1:10 9:21 0:25 5:02 20:33
Solveig Lovseth 5:47 1:10 10:35 0:26 5:57 23:55
12   Australien Luke Willian 4:14 1:02 9:36 0:25 4:58 20:15 1:28:50 +3:11
Natalie Van Coevorden 5:21 1:10 11:36 0:27 6:05 24:39
Matthew Hauser 4:24 1:05 9:36 0:22 5:01 20:28
Sophie Linn 5:01 1:06 10:56 0:27 5:58 23:28
13   Mexiko Aram Peñaflor 4:24 1:03 9:28 0:26 5:13 20:34 1:29:20 +3:41
Rosa Tapia 4:55 1:04 10:25 0:26 5:41 22:31
Crisanto Grajales 4:32 1:02 10:00 0:27 5:44 21:45
Lizeth Rueda 5:32 1:08 10:55 0:31 6:24 24:30
14   Neuseeland Hayden Wilde 4:28 1:03 9:35 0:26 5:02 20:34 1:30:23 +4:44
Nicole van der Kaay 5:33 1:14 11:03 0:30 5:52 24:12
Dylan McCullough 4:31 1:04 9:38 0:25 5:10 20:48
Ainsley Thorpe 5:05 1:13 11:44 0:26 6:21 24:49
15   Österreich Alois Knabl 4:10 1:07 9:37 0:24 5:19 20:37 LAP LAP
Julia Hauser 5:36 1:18 11:49 0:30 6:14 25:27
Tjebbe Kaindl 5:02 1:06 10:15 0:24 5:37 22:24
Lisa Perterer 6:01 LAP
  1. Mixed-Team zieht sich zurück. 5. August 2024, abgerufen am 5. August 2024.