1985年の中日ドラゴンズ


ウィキメディアプロジェクトへの貢献者

Article Images

1985年の中日ドラゴンズ(1985ねんのちゅうにちドラゴンズ)では、1985年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。

1985年の中日ドラゴンズ
成績
セントラル・リーグ5位
56勝61敗13分 勝率.479[1]
本拠地
都市 愛知県名古屋市
ナゴヤ球場
球団組織
オーナー 加藤巳一郎
経営母体 中日新聞社
監督 山内一弘
選手会長 鈴木孝政

« 1984

1986 »


テンプレートを表示

この年の中日ドラゴンズは、山内一弘監督の2年目のシーズンである。

キャンプイン前に西武との間で田尾安志杉本正大石友好の交換トレードが発表され、大幅な成績低下が懸念された。西武へ移籍の田尾に代わりこの年から平野謙が1番打者となり、田尾の移籍で空いたライトのポジションにはそれまで代打の切り札だった川又米利が起用された。投手陣は前年13勝の都裕次郎が左肩痛で登板が減少し、小松辰雄郭源治鈴木孝政などが都をカバーしたがチーム防御率が前年の3.82から4.08へ低下した。打撃陣は川又や平野のほかにもこの年2000本安打達成の谷沢健一、4番の大島康徳、この年41本塁打の宇野勝が打ちまくったが、打線に前年程の安定感はなく本塁打は前年の191本から55本も減少し、136本でリーグ5位に転落。チームは5月までまずまずの成績を残したものの、5月25日から2分挟んで7連敗。その後も4連敗、5連敗と負けを重ねて6月に借金10でBクラスに定着すると、7月からは近藤貞雄前監督率いる大洋との4位争いに終始。終盤は負けの込んだ巨人とのゲーム差を縮めるが、連勝・連敗の波が激しく大洋との4位争いに敗れて5位に終わった。対戦成績では巨人に11勝12敗3分で健闘したが、優勝の阪神と2位の広島には歯が立たず9勝16敗1分、9勝15敗2分と大きく負け越した。

開幕オーダー[2]
1 平野謙
2 劔持節雄
3 谷沢健一
4 大島康徳
5 モッカ
6 宇野勝
7 中尾孝義
8 上川誠二
9 小松辰雄
1985年セントラル・リーグ順位変動
順位 4月終了時[3] 5月終了時[4] 6月終了時[5] 7月終了時[6] 8月終了時[7] 9月終了時[8] 最終成績[9]
1位 阪神 -- 阪神 -- 阪神 -- 広島 -- 阪神 -- 阪神 -- 阪神 --
2位 大洋 1.5 巨人 0.5 広島 0.5 阪神 2.0 巨人 0.5 広島 7.5 広島 7.0
3位 中日 2.0 広島 4.0 巨人 2.5 巨人 3.0 広島 1.0 巨人 8.0 巨人 12.0
4位 広島 2.5 中日 大洋 5.0 大洋 9.5 中日 9.5 中日 13.5 大洋 14.5
5位 巨人 4.5 大洋 4.5 中日 10.5 中日 11.0 大洋 11.0 大洋 15.0 中日 15.0
6位 ヤクルト 7.5 ヤクルト 11.0 ヤクルト 14.5 ヤクルト 19.5 ヤクルト 20.0 ヤクルト 22.0 ヤクルト 26.5
期間
成績
7勝5敗2分
勝率.583
8勝10敗3分
勝率.444
3勝13敗5分
勝率.188
9勝6敗
勝率.600
13勝11敗2分
勝率.542
9勝9敗
勝率.500
7勝7敗1分
勝率.500
1985年セントラル・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 阪神タイガース 74 49 7 .602 優勝
2位 広島東洋カープ 68 57 5 .544 7.0
3位 読売ジャイアンツ 61 60 9 .504 12.0
4位 横浜大洋ホエールズ 57 61 12 .483 14.5
5位 中日ドラゴンズ 56 61 13 .479 15.0
6位 ヤクルトスワローズ 46 74 10 .383 26.5

[1]

  • 色付き規定投球回(130イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手
























W
H
I
P
 
郭源治 34 29 15 1 2 11 11 3 954 230.1 224 38 57 5 157 1 1 102 89 3.48 1.22
小松辰雄 33 25 14 1 2 17 8 1 864 210.1 185 24 48 4 172 1 0 70 62 2.65 1.11
鈴木孝政 28 25 5 0 1 8 12 0 706 158.1 204 16 40 1 66 0 0 83 73 4.15 1.54
牛島和彦 38 10 6 1 0 6 8 8 504 116.1 103 17 60 4 82 0 0 47 45 3.48 1.40
曽田康二 39 11 1 0 0 5 8 0 459 106.0 107 16 44 3 54 3 0 62 54 4.58 1.43
杉本正 23 15 4 0 0 5 4 0 426 98.2 105 14 32 5 60 1 0 49 47 4.29 1.39
鹿島忠 41 4 0 0 0 2 3 2 358 76.2 96 8 41 1 39 2 0 47 42 4.93 1.79
桑田茂 18 7 0 0 0 2 2 0 200 45.0 44 2 26 0 18 2 0 23 19 3.80 1.56
都裕次郎 7 3 0 0 0 0 2 0 108 25.1 22 3 12 0 15 0 0 13 9 3.20 1.34
後藤祝秀 19 0 0 0 0 0 0 0 92 21.2 23 2 9 1 4 2 0 14 10 4.15 1.48
平沼定晴 20 0 0 0 0 0 1 0 115 20.2 34 4 18 2 13 0 0 32 29 12.63 2.52
古川利行 16 0 0 0 0 0 0 0 66 14.1 14 2 9 1 12 0 0 10 7 4.40 1.61
市村則紀 17 0 0 0 0 0 0 0 71 14.0 24 2 4 2 10 0 0 9 8 5.14 2.00
堂上照 9 1 0 0 0 0 2 0 81 13.2 25 2 14 1 8 0 0 22 19 12.51 2.85
米村明 10 0 0 0 0 0 0 0 28 5.0 13 1 2 0 4 0 0 7 7 12.60 3.00
宮下昌己 3 0 0 0 0 0 0 0 12 2.0 5 0 1 0 4 0 0 2 2 9.00 3.00
近藤満 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 3 1 1 0 0 0 0 4 4 - -
  • 色付き規定打席(403打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手















O
P
S
 
平野謙 130 591 527 69 158 26 5 6 212 49 17 8 28 4 31 2 1 57 10 .300 .337 .402 .740
宇野勝 130 550 486 82 133 17 2 41 277 91 5 6 2 4 56 6 2 98 14 .274 .349 .570 .918
川又米利 122 422 362 43 105 27 3 9 165 44 2 4 4 2 52 1 2 50 6 .290 .380 .456 .836
上川誠二 119 415 385 37 98 18 5 5 141 38 4 5 7 3 20 9 0 18 8 .255 .289 .366 .655
モッカ 102 412 362 46 109 20 2 13 172 54 4 4 0 1 46 4 3 40 17 .301 .383 .475 .859
谷沢健一 104 405 360 37 104 9 0 11 146 47 1 2 0 2 42 5 1 44 6 .289 .363 .406 .769
大島康徳 101 396 339 48 90 15 0 23 174 56 2 3 1 5 49 2 2 66 9 .265 .357 .513 .870
中尾孝義 72 227 208 31 59 9 1 11 103 29 3 1 1 0 17 5 1 31 6 .284 .341 .495 .836
島田芳明 96 219 203 30 57 7 3 1 73 11 20 4 2 0 12 0 2 20 2 .281 .327 .360 .687
大石友好 74 177 155 11 38 3 1 1 46 12 0 0 4 1 15 2 2 25 8 .245 .318 .297 .615
石井昭男 75 169 133 18 42 5 0 6 65 24 0 1 3 0 32 1 1 35 2 .316 .452 .489 .941
栗岡英智 74 128 115 25 23 2 0 0 25 8 8 3 4 0 9 0 0 28 4 .200 .258 .217 .475
藤波行雄 89 100 93 11 22 4 0 1 29 7 2 1 0 0 7 2 0 9 1 .237 .290 .312 .602
郭源治 38 83 71 4 15 4 0 0 19 2 0 0 12 0 0 0 0 19 0 .211 .211 .268 .479
小松辰雄 33 80 71 3 13 2 0 2 21 4 0 0 9 0 0 0 0 21 2 .183 .183 .296 .479
尾上旭 81 78 70 8 14 2 1 0 18 3 4 3 2 0 5 0 1 6 2 .200 .263 .257 .520
大河原栄 38 70 65 3 16 1 0 2 23 6 0 1 0 0 5 0 0 9 3 .246 .300 .354 .654
藤王康晴 39 66 60 2 13 1 0 1 17 5 0 1 0 0 5 0 1 17 2 .217 .288 .283 .571
劔持節雄 71 59 48 10 7 1 0 0 8 3 8 2 3 0 8 0 0 12 2 .146 .268 .167 .435
鈴木孝政 32 59 52 2 7 2 0 0 9 6 0 0 4 0 3 0 0 14 2 .135 .182 .173 .355
豊田誠佑 52 49 36 5 4 0 0 0 4 5 0 0 4 0 8 0 1 10 1 .111 .289 .111 .400
牛島和彦 38 34 33 1 6 1 0 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0 10 0 .182 .182 .212 .394
杉本正 24 34 30 1 7 0 0 0 7 3 0 0 3 0 1 0 0 5 0 .233 .258 .233 .491
曽田康二 39 31 24 4 8 1 0 1 12 3 0 1 4 1 2 0 0 6 1 .333 .370 .500 .870
金田進 13 18 18 1 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .167 .167 .333 .500
鹿島忠 43 15 14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 .071 .071 .071 .143
桑田茂 19 15 14 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 .143 .143 .143 .286
彦野利勝 11 7 6 3 2 0 0 1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 .333 .429 .833 1.262
都裕次郎 10 7 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
平田恒男 9 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 .000 .143 .000 .143
古谷盛人 8 7 7 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .286 .286 .429 .714
市村則紀 17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
小松崎善久 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
平沼定晴 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
後藤祝秀 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - -
古川利行 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
堂上照 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
松浦英信 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
水本啓史 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
選出選手及びスタッフ
ポジション 名前 選出回数
コーチ 山内一弘
投手 小松辰雄 2
鈴木孝政 6
  • この年の中日は監督推薦による選出のみであった。
リーグ・リーダー
選手名 タイトル 成績 回数
小松辰雄 最優秀防御率 2.65 初受賞
最多勝利 17勝 初受賞
沢村賞 初受賞
ベストナイン
選手名 ポジション 回数
小松辰雄 投手 初受賞
ダイヤモンドクラブ賞
選手名 ポジション 回数
平野謙 外野手 3年ぶり2度目
順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 斉藤学 投手 青山学院大学 入団
2位 片平哲也 投手 銚子商業高 入団
3位 内田強 捕手 日立製作所 入団
4位 小森哲也 内野手 上宮高 入団
5位 前原博之 内野手 県立岐阜商業高 入団
6位 遠田誠治 内野手 新日本製鐵室蘭 翌年シーズン後に入団
  1. ^ a b 年度別成績 1985年 セントラル・リーグ”. 日本野球機構. 2015年7月9日閲覧。
  2. ^ 『読売新聞』1985年4月14日付朝刊、14版、17面
  3. ^ 『読売新聞』1985年4月30日付朝刊、14版、17面
  4. ^ 『読売新聞』1985年6月1日付朝刊、14版、17面
  5. ^ 『読売新聞』1985年6月30日付朝刊、14版、17面
  6. ^ 『読売新聞』1985年8月1日付朝刊、14版、17面
  7. ^ 『読売新聞』1985年9月1日付朝刊、14版、17面
  8. ^ 『読売新聞』1985年10月1日付朝刊、14版、17面
  9. ^ 中川 (2019), p. 97.