1999年のヤクルトスワローズ


ウィキメディアプロジェクトへの貢献者

Article Images

1999年のヤクルトスワローズ(1999ねんのヤクルトスワローズ)では、1999年のヤクルトスワローズにおける動向をまとめる。

1999年のヤクルトスワローズ
成績
セントラル・リーグ4位
66勝69敗 勝率.489
本拠地
都市 東京都新宿区
球場 明治神宮野球場
球団組織
オーナー 松園直已
経営母体 ヤクルト本社
監督 若松勉

« 1998

2000 »


テンプレートを表示

この年のヤクルトスワローズは、若松勉監督の1年目のシーズンである。

前年まで9年に渡り監督を務めた野村克也が退任し、チーム生え抜きで前年まで打撃コーチを務めていた若松勉が内部昇格で監督が就任。選手でははロベルト・ペタジーニマーク・スミスの両外国人を補強し、他にも主軸の古田敦也真中満池山隆寛高橋智等主力選手もおり、優勝へ期待された。4月を9勝12敗と負け越して開幕11連勝した中日に6.5ゲームも引き離される最悪のスタート。5月は貯金を作り一度はAクラスに浮上するも、6月に大きく負け越してBクラスが定着となった。7月以降は阪神の12連敗や広島の不振などもあって4位の座を固めるが、最終的に前年と同じ成績ながらも2年連続のBクラスに終わり、優勝の中日に15ゲーム差、2位巨人に9ゲーム差を付けられて若松監督の1年目は終了した。シーズン終了後、エースの石井一久フジテレビ木佐彩子アナウンサーと結婚した。

オーダー変遷
開幕:4/2 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1
1 真中満 真中満 飯田哲也 飯田哲也 真中満 真中満
2 宮本慎也 土橋勝征 宮本慎也 辻発彦 宮本慎也 宮本慎也
3 古田敦也 古田敦也 真中満 真中満 佐藤真一 佐藤真一
4 ペタジーニ ペタジーニ 古田敦也 古田敦也 古田敦也 ペタジーニ
5 池山隆寛 スミス ペタジーニ ペタジーニ ペタジーニ スミス
6 スミス 高橋智 高橋智 佐藤真一 稲葉篤紀[注 1] 古田敦也
7 高橋智 池山隆寛 岩村明憲 副島孔太 池山隆寛 岩村明憲
8 城石憲之 宮本慎也 城石憲之 城石憲之 馬場敏史 馬場敏史
9 石井一久 田畑一也 ハッカミー ハッカミー 高木晃次 川崎憲次郎

[1]

1999年セントラル・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 最終成績
1位 中日 -- 中日 -- 中日 -- 中日 -- 中日 -- 中日 --
2位 巨人 5.0 阪神 2.5 巨人 2.0 巨人 5.0 巨人 3.0 巨人 6.0
3位 阪神 広島 5.0 阪神 4.5 横浜 8.0 横浜 8.5 横浜 10.0
4位 広島 6.5 ヤクルト 広島 4.5 ヤクルト 11.5 ヤクルト 13.5 ヤクルト 15.0
5位 ヤクルト 巨人 7.0 横浜 5.0 阪神 12.5 阪神 15.0 広島 24.0
6位 横浜 7.0 横浜 7.5 ヤクルト 8.0 広島 14.0 広島 20.0 阪神 26.0
期間
成績
9勝12敗
勝率.429
12勝10敗
勝率.545
8勝15敗
勝率.348
9勝7敗
勝率.563
11勝12敗
勝率.478
17勝13敗
勝率.567
1999年セントラル・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 中日ドラゴンズ 81 54 0 .600 優勝
2位 読売ジャイアンツ 75 60 0 .556 6.0
3位 横浜ベイスターズ 71 64 0 .526 10.0
4位 ヤクルトスワローズ 66 69 0 .489 15.0
5位 広島東洋カープ 57 78 0 .422 24.0
6位 阪神タイガース 55 80 0 .407 26.0
  • 選出選手
ポジション 名前 選出回数
投手 石井一久
高津臣吾 3
捕手 古田敦也 10
内野手 ペタジーニ
  • 太字はファン投票による選出、▲は出場辞退選手発生による補充。
  • 色付きは規定投球回数(135イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手
























W
H
I
P
 
川崎憲次郎 24 24 6 2 0 7 11 0 705 166.0 188 17 41 7 79 6 0 71 71 3.85 1.38
高木晃次 27 21 4 3 1 9 8 0 609 145.0 157 12 39 5 73 2 0 64 61 3.79 1.35
ハッカミー 26 26 0 0 0 12 6 0 611 140.0 149 18 43 5 92 3 0 76 70 4.50 1.37
石井一久 23 21 2 1 0 8 6 0 589 133.0 123 16 71 6 162 9 0 75 71 4.80 1.46
伊藤智仁 17 17 2 1 1 8 3 0 455 114.2 92 6 30 6 91 4 0 31 29 2.28 1.06
山部太 28 13 0 0 0 6 7 0 425 90.1 95 16 57 2 89 5 0 63 52 5.18 1.68
山本樹 51 0 0 0 0 2 6 3 289 66.2 68 5 22 1 52 3 0 26 25 3.38 1.35
田畑一也 13 9 1 1 1 1 5 0 237 51.1 60 7 28 0 28 0 0 35 30 5.26 1.71
五十嵐亮太 36 0 0 0 0 6 4 1 207 47.2 34 4 29 1 59 3 1 27 26 4.91 1.32
宮出隆自 21 4 0 0 0 2 4 0 190 43.1 40 5 22 0 43 1 1 31 28 5.82 1.43
高津臣吾 40 0 0 0 0 1 1 30 164 41.1 32 6 8 0 38 1 0 11 10 2.18 0.97
廣田浩章 37 0 0 0 0 3 3 0 171 40.1 44 2 14 0 14 1 1 17 13 2.90 1.44
岡林洋一 19 0 0 0 0 1 2 0 139 29.1 34 2 19 1 20 2 0 17 17 5.22 1.81
石井弘寿 25 0 0 0 0 0 1 0 141 28.2 32 6 27 0 21 2 0 21 20 6.28 2.06
河端龍 14 0 0 0 0 0 0 0 84 19.0 16 5 11 2 17 1 0 11 11 5.21 1.42
高橋一正 11 0 0 0 0 0 0 0 51 14.0 5 0 9 0 10 0 0 3 3 1.93 1.00
斎藤充弘 7 0 0 0 0 0 0 0 53 12.0 12 2 7 0 10 0 0 9 8 6.00 1.58
加藤博人 8 0 0 0 0 0 2 0 38 7.0 16 0 5 0 2 1 0 8 8 10.29 3.00
山﨑貴弘 6 0 0 0 0 0 0 0 31 6.1 6 1 6 0 4 1 0 6 6 8.53 1.90
バチェラー 7 0 0 0 0 0 0 0 25 5.2 7 0 1 1 2 0 0 5 5 7.94 1.41
松田慎司 5 0 0 0 0 0 0 0 20 4.2 4 1 3 0 3 0 0 3 3 5.79 1.50
  • 色付きは規定打席(418打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手















O
P
S
 
ペタジーニ 134 576 452 97 147 23 2 44 306 112 10 1 0 1 116 6 7 91 13 .325 .469 .677 1.146
真中満 133 574 516 71 159 33 2 7 217 46 8 6 7 3 46 7 2 38 4 .308 .365 .421 .786
宮本慎也 131 572 501 60 124 14 1 1 143 24 11 4 45 0 23 1 3 40 6 .248 .285 .285 .570
古田敦也 128 548 483 79 146 26 2 13 215 71 10 3 4 7 51 4 3 41 8 .302 .368 .445 .813
佐藤真一 113 366 337 57 115 25 1 13 181 48 10 4 3 2 19 0 4 44 6 .341 .381 .537 .918
スミス 98 325 293 38 76 11 1 20 149 55 3 1 1 2 22 1 7 83 4 .259 .324 .509 .833
高橋智 91 279 256 31 75 8 1 16 133 43 1 0 1 3 18 0 1 70 6 .293 .338 .520 .858
岩村明憲 83 273 252 28 74 11 4 11 126 35 7 1 0 2 18 2 1 46 2 .294 .341 .500 .841
馬場敏史 85 230 191 13 48 10 0 0 58 14 0 1 17 0 17 4 4 38 4 .251 .325 .304 .629
池山隆寛 60 225 204 22 45 4 0 8 73 23 1 1 4 3 14 0 0 47 7 .221 .267 .358 .625
土橋勝征 39 168 144 20 36 8 0 1 47 9 0 1 12 1 10 0 1 20 5 .250 .301 .326 .628
稲葉篤紀 68 142 132 15 35 11 1 2 54 22 3 1 1 1 7 2 1 26 3 .265 .305 .409 .714
飯田哲也 72 136 124 16 26 5 0 0 31 3 11 0 2 0 9 1 1 22 3 .210 .269 .250 .519
城石憲之 86 103 93 7 13 4 0 0 17 5 2 1 3 0 5 2 2 29 3 .140 .200 .183 .383
青柳進 48 71 68 6 21 8 0 3 38 21 0 0 0 1 0 0 2 16 2 .309 .324 .559 .883
辻発彦 17 58 51 4 10 0 0 0 10 5 1 0 1 0 6 0 0 7 2 .196 .281 .196 .477
副島孔太 36 56 53 3 9 1 0 0 10 2 1 0 0 1 2 0 0 19 0 .170 .196 .189 .385
度会博文 19 41 38 3 8 0 0 0 8 2 0 0 1 0 2 1 0 4 1 .211 .250 .211 .461
小早川毅彦 23 21 19 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 1 5 0 .105 .190 .263 .454
宇佐美康広 15 20 19 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 .105 .150 .105 .255
本郷宏樹 7 18 17 1 2 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 5 0 .118 .118 .176 .294
住友健人 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
三木肇 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 .000 .125 .000 .125
高梨利洋 7 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
鮫島秀旗 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
阿部茂樹 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

[2]

リーグ・リーダー
選手名 タイトル 成績 回数
ペタジーニ 本塁打王 44本 初受賞
最高出塁率 .469 初受賞
高津臣吾 最優秀救援投手 31SP 5年ぶり2度目
ベストナイン
選手名 ポジション 回数
古田敦也 捕手 2年ぶり6度目
ペタジーニ 一塁手 初受賞
ゴールデングラブ賞
選手名 ポジション 回数
古田敦也 捕手 2年ぶり7度目
宮本慎也 遊撃手 2年ぶり2度目
順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 野口祥順 内野手 藤代高 入団
2位 藤井秀悟 投手 早稲田大学 入団
3位 米野智人 捕手 北照高 入団
4位 細見直樹 捕手 比叡山高 入団
5位 花田真人 投手 中央大学 入団
6位 本間忠 投手 野田サンダーズ 入団
  1. ^ 偵察メンバーの山部太から交代。
  1. ^ 『2000 ベースボール・レコード・ブック』ベースボール・マガジン社、1999年。ISBN 4-583-03622-1
  2. ^ 『日本プロ野球80年史 1934-2014』 【記録編】、ベースボール・マガジン社、2014年12月24日。ISBN 978-4-583-10668-7