Karate-Weltmeisterschaften


Autoren der Wikimedia-Projekte

Article Images

Die Karate-Weltmeisterschaften sind die größten und bedeutendsten Wettkämpfe im Karate. Sie werden von der World Karate Federation (kurz WKF), gegründet als World Union of Karate Do Organisations (kurz WUKO), dem einzigen vom Internationalen Olympischen Komitee (kurz IOC) anerkannten Karateweltverband, organisiert. Die erste Weltmeisterschaft fand 1970 in Tokio statt. Seit 1980 werden die Weltmeisterschaften im Zweijahresrhythmus ausgetragen. Damenwettkämpfe finden seit 1980 statt. In Deutschland wurden bisher zwei Weltmeisterschaften abgehalten, im Jahr 2000 in München und im Jahr 2014 in Bremen.

Weltmeisterschaften

Bearbeiten

Nr. Jahr Ort Land
1 1970 Tokio   Japan
2 1972 Paris   Frankreich
3 1975 Long Beach   Vereinigte Staaten
4 1977 Tokio   Japan
5 1980 Madrid   Spanien
6 1982 Taipeh   Taiwan
7 1984 Maastricht   Niederlande
8 1986 Sydney   Australien
9 1988 Kairo   Ägypten
10 1990 Mexiko-Stadt   Mexiko
11 1992 Granada   Spanien
12 1994 Kota Kinabalu   Malaysia
13 1996 Sun City   Südafrika
14 1998 Rio de Janeiro   Brasilien
15 2000 München   Deutschland
16 2002 Madrid   Spanien
17 2004 Monterrey   Mexiko
18 2006 Tampere   Finnland
19 2008 Tokio   Japan
20 2010 Belgrad   Serbien
21 2012 Paris   Frankreich
22 2014 Bremen   Deutschland
23 2016 Linz   Österreich
24 2018 Madrid   Spanien
25 2021 Dubai   Vereinigte Arabische Emirate
26 2023 Budapest   Ungarn
27 2025 Kairo   Ägypten

Medaillenspiegel

Bearbeiten

Stand: 30. November 2021

Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1   Japan 94 54 60 208
2   Frankreich 55 45 68 168
3   Vereinigtes Königreich 24 19 15 58
4   Spanien 23 30 72 125
5   Italien 20 36 62 118
6   Türkei 12 10 34 56
7   Niederlande 11 11 19 41
8   Iran 10 8 23 41
9   Deutschland 8 13 32 53
10   Ägypten 8 10 25 43
11   Aserbaidschan 7 5 6 18
12   Vereinigte Staaten 6 11 19 36
13   Brasilien 5 5 7 17
14   England 5 4 8 17
15   Serbien 5 2 6 13
16   Venezuela 4 3 10 17
17   Finnland 4 3 8 15
18   Australien 3 4 12 19
19   Kroatien 3 4 11 18
20   Russland 3 4 9 16
21   Schweden 3 4 6 13
22   Griechenland 3 4 3 10
23   Mexiko 2 3 4 9
24   Österreich 2 1 6 9
25   Serbien und Montenegro 2 0 7 9
26   Georgien 2 0 1 3
27   Norwegen 1 5 4 10
28   Chinesisch Taipeh 1 3 7 11
29   Vietnam 1 3 0 4
30   Volksrepublik China 1 2 1 4
31   Slowakei 1 1 8 10
32   Schweiz 1 1 6 8
33   Niederländische Antillen 1 1 1 3
33   Chile 1 1 1 3
35   Senegal 1 1 0 2
36   Benin 1 0 1 2
37   Südafrika 1 0 0 1
37   Estland 1 0 0 1
37   Polen 1 0 0 1
37   Usbekistan 1 0 0 1
41   Ungarn 0 4 3 7
42   Kanada 0 3 5 8
43   Bosnien und Herzegowina 0 2 5 7
43   Ukraine 0 2 5 7
45   Jugoslawien 0 2 2 4
46   Tunesien 0 2 1 3
47   Peru 0 1 8 9
48   Kasachstan 0 1 7 8
49   Dänemark 0 1 4 5
49   Belgien 0 1 4 5
51   Malaysia 0 1 3 4
51   Marokko 0 1 3 4
53   Tschechien 0 1 1 2
53   Luxemburg 0 1 1 2
53   Guatemala 0 1 1 2
53   Nordmazedonien 0 1 1 2
57   Tschechoslowakei 0 1 0 1
58   Dominikanische Republik 0 0 2 2
58   Rumänien 0 0 2 2
58   Algerien 0 0 2 2
58   Bulgarien 0 0 2 2
58   Hongkong 0 0 2 2
63   Singapur 0 0 1 1
63   Paraguay 0 0 1 1
63   Curaçao 0 0 1 1
63   Slowenien 0 0 1 1
63   Philippinen 0 0 1 1
63   Argentinien 0 0 1 1
63   Indonesien 0 0 1 1
63   Schottland 0 0 1 1
63   Lettland 0 0 1 1
63   Kosovo 0 0 1 1
63   Montenegro 0 0 1 1
63   Kolumbien 0 0 1 1

Bearbeiten

1970 • 1972 • 1975 • 1977 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2021 • 2023 • 2025