Olympische Sommerspiele 2012/Triathlon – Einzel (Männer)


Autoren der Wikimedia-Projekte

Article Images

Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand am 7. August 2012 im Hyde Park statt.

Olympische Ringe
Sportart Triathlon
Disziplin Einzel
Geschlecht Männer
Teilnehmer 55 Athleten aus 32 Nationen
Wettkampfort Hyde Park
Wettkampfphase 7. August 2012
Siegerzeit 1:46:25 h
Medaillengewinner
 Alistair Brownlee (GBR)
 Javier Gómez Noya (ESP)
 Jonathan Brownlee (GBR)
2008 2016

Das Rennen startete mit 1,5 Kilometer Schwimmen an der Nordseite des Sees The Serpentine. Nach dem Schwimmen folgte eine 200 Meter lange Wechselzone. Es folgte ein Rundkurs mit sieben Runden, die jeweils 6,137 Kilometer lang waren, dieser musste mit dem Rad zurückgelegt werden, was eine Distanz von 43 Kilometern ergab. Der Rundkurs führte über die Serpentine Road in Richtung West Carriage Drive, ehe sie am Buckingham Palace vorbeifuhren und wieder zur Wechselzone zurückkehrten. Zum Abschluss mussten die Athleten 4 Runden à 2,5 Kilometer, also insgesamt 10 Kilometer, um The Serpentine laufen.

Der Slowake Richard Varga übernahm im Schwimmen bereits früh die Führung und kam mit einer Zwischenzeit von 16 Minuten und 56 Sekunden vier Sekunden vor dem Spanier Javier Gómez als Erster zum Wechsel. Zusammen mit Iwan Wassiljew, Alessandro Fabian und den beiden Brownlees Alistair und Jonathan bildeten sie eine sechsköpfige Führungsgruppe mit einem Abstand von elf Sekunden zu den Verfolgern. Da Jonathan Brownlee bereits in der Wechselzone mit dem Rad fuhr, erhielt er eine Strafe von 15 Sekunden.[1] Während des Radfahrens schlossen die Verfolger zur Spitzengruppe auf.[1] Nach dem letzten Wechsel ins Laufen zog der Brite Alistair Brownlee das Tempo an, dem nur sein Bruder und Javier Gómez folgen konnten.[1] Nach der Hälfte der Laufstrecke konnte Jonathan Brownlee das Tempo der beiden anderen nicht mitgehen. Drei Kilometer vor dem Ziel konnte auch Gómez dem späteren Olympiasieger nicht folgen und landete mit elf Sekunden auf dem zweiten Platz. Trotz der Zeitstrafe, die Jonathan Brownlee am Ende der vorletzten Runde abhalten musste, konnte er sich mit einem Vorsprung von 18 Sekunden vor dem Viertplatzierten David Hauss die Bronzemedaille sichern.[1] Nach seinem Zieleinlauf brach der Bronzemedaillengewinner zusammen und wurde von Sanitätern vor Ort behandelt.[2] Sein Bruder kritisierte die ausgesprochene Zeitstrafe sehr deutlich und beschuldigte die International Triathlon Union, mit solchen Regeln den Sport zu ruinieren.

  • Radfahren

  • Wechselzone mit Zuschauerbereich

  • Laufen

  • Zieleinlauf

Rang # Athlet Nation Schwimmen Radfahren Laufen Gesamt Defizit
Zeit (min) Zeit (min) Zeit (min) Zeit (h) Zeit (min)
1 30 Alistair Brownlee   Großbritannien 17:04 59:08 29:07 1:46:25
2 51 Javier Gómez Noya   Spanien 17:00 59:16 29:16 1:46:36 +0:11
3 31 Jonathan Brownlee   Großbritannien 17:02 59:11 29:37 1:46:56 +0:31
4 11 David Hauss   Frankreich 17:24 58:50 29:53 1:47:14 +0:49
5 14 Laurent Vidal   Frankreich 17:27 58:42 30:01 1:47:21 +0:56
6 46 Jan Frodeno   Deutschland 17:20 58:46 30:06 1:47:26 +1:01
7 25 Alexander Brjuchankow   Russland 17:22 58:51 30:10 1:47:35 +1:10
8 21 Sven Riederer   Schweiz 17:22 58:52 30:23 1:47:46 +1:21
9 17 João Pedro Silva   Portugal 17:22 58:54 30:33 1:47:51 +1:26
10 35 Alessandro Fabian   Italien 17:01 59:10 30:43 1:48:03 +1:38
11 12 Vincent Luis   Frankreich 17:20 58:53 31:00 1:48:18 +1:53
12 54 Bevan Docherty   Neuseeland 17:26 58:51 31:12 1:48:35 +2:10
13 27 Iwan Wassiljew   Russland 17:03 59:04 31:22 1:48:43 +2:18
14 43 Hunter Kemper   Vereinigte Staaten 17:25 58:44 31:20 1:48:46 +2:21
15 55 Kris Gemmell   Neuseeland 17:26 58:48 31:31 1:48:52 +2:27
16 47 Steffen Justus   Deutschland 18:07 59:36 30:16 1:49:12 +2:47
17 19 Richard Murray   Südafrika 18:11 59:38 30:25 1:49:15 +2:50
18 39 Courtney Atkinson   Australien 17:26 58:48 31:58 1:49:19 +2:54
19 52 Mario Mola   Spanien 18:09 59:40 30:27 1:49:23 +2:58
20 38 Hirokatsu Tayama   Japan 17:24 58:45 31:57 1:49:24 +2:59
21 26 Dmitri Poljanski   Russland 17:14 60:35 30:28 1:49:24 +2:59
22 18 Richard Varga   Slowakei 16:56 59:15 32:03 1:49:25 +3:00
23 7 Gavin Noble   Irland 17:24 58:50 32:26 1:49:47 +3:22
24 53 José Miguel Pérez   Spanien 18:07 59:40 30:57 1:49:53 +3:28
25 3 Kyle Jones   Kanada 18:31 59:17 31:03 1:49:58 +3:33
26 28 Simon De Cuyper   Belgien 17:58 59:45 31:10 1:50:00 +3:35
27 4 Brent McMahon   Kanada 18:04 59:40 31:09 1:50:03 +3:38
28 50 Crisanto Grajales   Mexiko 18:10 59:36 31:11 1:50:08 +3:43
29 36 Davide Uccellari   Italien 18:26 59:16 31:13 1:50:09 +3:44
30 44 Jan Čelůstka   Tschechien 17:25 58:49 32:54 1:50:17 +3:52
31 48 Maik Petzold   Deutschland 17:23 58:47 33:00 1:50:23 +3:58
32 40 Brad Kahlefeldt   Australien 18:06 59:40 31:29 1:50:23 +3:58
33 56 Ryan Sissons   Neuseeland 18:05 59:45 31:31 1:50:27 +4:02
34 6 Tyler Butterfield   Bermuda 18:58 58:32 31:52 1:50:32 +4:07
35 41 Brendan Sexton   Australien 18:53 58:51 31:41 1:50:36 +4:11
36 33 Reinaldo Colucci   Brasilien 18:56 58:47 32:07 1:50:59 +4:34
37 32 Stuart Hayes   Großbritannien 17:17 59:04 33:29 1:51:04 +4:39
38 49 Gonzalo Tellechea   Argentinien 18:59 58:48 32:11 1:51:07 +4:42
39 22 Ruedi Wild   Schweiz 18:28 59:17 32:15 1:51:10 +4:45
40 20 Andreas Giglmayr   Österreich 18:57 58:45 32:21 1:51:14 +4:49
41 16 Bruno Pais   Portugal 18:57 58:44 32:30 1:51:22 +4:57
42 23 Danylo Sapunow   Ukraine 18:08 59:35 32:38 1:51:32 +5:07
43 37 Yuichi Hosoda   Japan 18:06 59:37 32:43 1:51:40 +5:15
44 34 Diogo Sclebin   Brasilien 18:10 59:36 32:53 1:51:51 +5:26
45 45 Přemysl Švarc   Tschechien 18:08 59:37 33:13 1:52:08 +5:43
46 2 Bai Faquan   China 17:55 59:46 33:26 1:52:26 +6:01
47 8 Marek Jaskółka   Polen 17:58 59:45 33:45 1:52:38 +6:13
48 1 Leonardo Chacón   Costa Rica 17:24 60:19 33:42 1:52:39 +6:14
49 9 Hervé Banti   Monaco 18:55 58:51 33:44 1:52:42 +6:17
50 24 Felipe Van de Wyngard   Chile 18:53 58:52 34:03 1:53:02 +6:37
51 42 Manuel Huerta   Vereinigte Staaten 18:57 58:51 34:39 1:53:39 +7:14
52 10 Christopher Felgate   Simbabwe 18:09 59:36 34:51 1:53:53 +7:28
53 29 Carlos Quinchara   Kolumbien 18:02 59:37 35:13 1:54:10 +7:45
54 15 Heo Min-ho   Südkorea 18:02 59:46 35:36 1:54:30 +8:05
5 Simon Whitfield   Kanada 17:23 DNF
  1. a b c d Alistair Brownlee wins gold for Britain in men's triathlon as brother Jonny takes bronze at London 2012 Olympic Games. The Daily Telegraph, 7. August 2012, abgerufen am 23. Februar 2020 (englisch).
  2. David Jones, Louise Eccles: Bond of brothers: How a fierce boyhood rivalry and an unbreakable friendship spurred the Brownlee boys on to Olympic glory. Daily Mail, 7. August 2012, abgerufen am 23. Februar 2020 (englisch).