Snookerweltrangliste 2023/24


Autoren der Wikimedia-Projekte

Article Images

Weltrangliste der Saison 2023/24 der World Snooker Tour

Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen der 130 Spieler, die sich für die World Snooker Tour der Saison 2023/24 qualifiziert haben. Sie stellt den Verlauf über die gesamte Saison mit dem Stand nach jedem abgeschlossenen Ranglistenturnier dar. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem gewonnenen Preisgeld aus den jeweils zurückliegenden 24 Monaten. Haben mehrere Spieler denselben Betrag gewonnen, legt die WPBSA die Reihenfolge fest. Zu Saisonbeginn kamen 31 Spieler ohne Preisgeld neu hinzu, die daher keinen Rang zu Saisonbeginn erhielten.

Hinweis: die Datumsangaben in den einzelnen Spalten sind nicht die Beginn- und Endedaten des Turniers, sondern die Zeiträume für die Gültigkeit der Weltrangliste in der jeweiligen Spalte; eine neue Rangliste tritt am Tag nach dem Finale des jeweiligen Turniers in Kraft und gilt bis einschließlich des Finaltags des darauf folgenden Ranglistenturniers.

Diese Weltrangliste diente als Basis für die Setzliste bestimmter Turniere.[1]
Spieler[2] Start[3]
(26.6.–
23.7.)
CL[3]
(24.7.–
27.8.)
EM[4]
(28.8.–
1.10.)
BO[5]
(2.10.–
8.10.)
EO[6]
(9.10.–
15.10.)
WUO[7]
(16.10.–
29.10.)
NIO[8]
(30.10.–
12.11.)
IC[9]
(13.11.–
3.12.)
UKC[10]
(4.12.–
9.12.)
SSO[11]
(10.12.–
17.12.)
SCO[12]
(18.12.–
21.1.)
WGP
(22.1.–
4.2.)
GM
(5.2.–
18.2.)
WEO
(19.2.–
25.2.)
PC
(26.2.–
24.3.)
WOO
(25.3.–
7.4.)
TC
(8.4.–
6.5.)
WM
(7.5.–
?)
±
England Ronnie O’Sullivan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
England Judd Trump 4 4 4 5 4 3 3 2 2 2 2
Mark Allen 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
Luca Brecel 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4
England Mark Selby 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
England Shaun Murphy 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
Australien Neil Robertson 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Mark Williams 10 9 10 9 10 9 9 9 8 8 8
England Kyren Wilson 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
England Ali Carter 11 11 11 11 11 11 11 10 11 10 10
Ding Junhui 16 15 15 16 15 15 16 17 12 11 11
John Higgins 9 10 9 10 9 10 10 11 10 12 12
Zhang Anda 58 58 55 57 40 39 37 15 13 13 13
England Robert Milkins 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14
England Barry Hawkins 19 19 13 14 14 14 13 12 15 15 15
England Jack Lisowski 13 13 14 13 13 13 12 13 16 16 16
England Gary Wilson 14 14 18 18 18 18 18 20 20 20 17
England Tom Ford 22 22 21 20 20 19 20 16 18 18 18
Hossein Vafaei 17 16 17 15 16 16 15 18 17 17 19
Ryan Day 15 17 16 17 17 17 17 19 19 19 20
Zhou Yuelong 25 25 27 28 25 22 25 26 22 21 21
Noppon Saengkham 27 26 23 23 24 23 22 24 24 26 22
England Chris Wakelin 29 28 26 26 26 25 21 22 23 22 23
Anthony McGill 18 18 19 19 19 20 19 21 21 23 24
England Ricky Walden 21 20 20 22 21 24 24 25 25 24 25
England Stuart Bingham 23 21 22 21 22 21 23 23 26 25 26
England Joe Perry 26 27 24 25 27 27 27 30 28 27 27
Si Jiahui 34 33 30 31 31 30 31 32 31 28 28
England Matthew Selt 28 29 29 30 29 28 28 29 29 30 29
Lü Haotian 45 46 39 40 41 36 36 36 35 35 30
Pang Junxu 33 34 34 35 35 35 34 34 32 33 31
England David Gilbert 20 23 25 24 23 26 26 28 30 31 32
Fan Zhengyi 32 32 31 29 30 31 32 33 33 32 33
Stephen Maguire 30 30 32 32 32 32 30 27 27 29 34
England Joe O’Connor 31 31 33 33 33 34 35 38 36 36 35
England Jimmy Robertson 24 24 28 27 28 29 29 31 34 34 36
Thepchaiya Un-Nooh 38 37 36 37 37 40 42 40 38 37 37
Xiao Guodong 41 38 37 34 34 33 33 35 37 38 38
Yuan Sijun 50 51 50 50 48 45 41 43 41 39 39
Jamie Jones 43 43 45 44 45 43 45 45 39 42 40
Jak Jones 35 35 35 36 36 38 38 39 42 41 41
Jordan Brown 36 39 40 41 42 44 43 37 40 40 42
Cao Yupeng 40 40 44 45 44 46 46 46 49 43 43
Wu Yize 49 50 48 48 49 37 39 41 43 44 44
Matthew Stevens 42 42 43 42 43 48 48 48 45 45 45
Graeme Dott 39 41 42 39 38 41 40 42 47 46 46
England Robbie Williams 48 47 47 46 47 51 50 49 48 48 47
Scott Donaldson 52 52 51 49 50 49 51 50 44 49 48
Dominic Dale 61 59 58 56 56 54 53 53 55 54 49
England Anthony Hamilton 37 36 38 38 39 42 44 44 46 47 50
England Sam Craigie 51 44 46 47 51 50 47 47 50 52 51
England Elliot Slessor 47 48 57 58 57 58 57 55 52 50 52
Jackson Page 46 49 49 51 52 52 52 52 51 51 53
Jamie Clarke 56 55 54 55 58 55 59 60 54 53 54
England Oliver Lines 59 61 62 61 59 60 60 59 56 56 55
England David Grace 54 54 56 54 55 59 58 56 57 57 56
England Ben Woollaston 44 45 41 43 46 47 49 51 53 55 57
Tian Pengfei 53 53 52 52 53 53 55 54 58 58 58
Xu Si 63 62 61 62 62 61 61 61 59 59 59
England Mark Davis 65 65 65 65 65 64 64 63 60 60 60
England Liam Highfield 55 56 59 59 61 57 56 58 61 62 61
Michael White 66 66 66 66 66 66 65 65 63 61 62
England Mark Joyce 64 64 63 63 63 63 63 62 62 63 63
England Sanderson Lam 75 72 73 70 69 68 68 67 69 69 64
England Andy Hicks 57 57 53 53 54 56 54 57 65 64 65
Aaron Hill 73 74 74 75 76 67 66 66 66 67 66
Julien Leclercq 68 68 69 68 68 70 67 69 68 68 67
England Martin Gould 60 60 60 60 60 62 62 64 64 65 68
Dylan Emery 74 75 75 76 74 75 72 68 67 66 69
England Ashley Hugill 67 70 67 67 67 69 69 70 70 70 70
England James Cahill 71 71 71 73 72 74 71 73 72 72 71
England David Lilley 69 69 70 71 70 72 73 74 71 71 72
Ben Mertens 72 73 72 72 73 71 70 72 74 74 73
England John Astley 70 67 68 69 71 73 74 71 73 73 74
England Zak Surety 78 78 77 77 78 80 78 78 76 76 75
Lukas Kleckers 77 77 78 78 79 81 79 79 77 77 76
England Martin O’Donnell 93 99 104 86 82 82 83 80 80 77
Ken Doherty 76 76 76 74 75 77 76 76 75 75 78
He Guoqiang 122 122 88 83 76 77 77 78 78 79
Daniel Wells 99 92 94 95 90 94 82 79 79 80
England Ashley Carty 94 80 79 81 79 81 81 82 81 81
Liu Hongyu 92 91 89 77 78 80 80 81 82 82
England Rod Lawler 84 83 86 81 85 84 83 84 83 83 83
England Allan Taylor 81 79 79 80 80 83 84 85 84 84 84
England Hammad Miah 109 113 100 98 92 88 91 89 85 85
Xing Zihao 105 109 114 117 97 87 89 91 91 86
Ross Muir 110 95 98 100 103 99 86 86 86 87
England Sean O’Sullivan 80 81 82 84 89 89 86 88 87 88 88
Marco Fu 119 119 122 122 112 108 90 88 89 89
Andy Lee 79 80 81 83 88 88 92 95 90 90 90
Muhammad Asif 82 82 84 82 82 85 85 87 92 92 91
Peng Yisong 87 87 83 86 91 94 90 93 93 93 92
England Ian Burns 108 112 116 118 107 101 105 94 94 93
England Mark King 62 63 64 64 64 65 75 75 85 87 94
England Oliver Brown 91 89 88 85 84 86 89 92 95 95 95
Ishpreet Singh Chadha 113 105 97 99 93 96 99 101 103 96
Thor Chuan Leong 129 129 111 113 116 111 113 111 111 97
England Alfie Burden 103 98 103 105 100 98 102 104 104 98
England Stuart Carrington 107 111 115 109 102 103 98 96 96 99
Ma Hailong 106 110 93 94 98 97 101 97 97 100
Fergal O’Brien 94 98 103 87 87 87 91 94 98 98 101
Andres Petrov 85 85 89 92 93 96 93 96 99 99 102
Long Zehuang 95 100 105 106 109 113 104 103 100 103
England Adam Duffy 88 88 85 90 90 91 95 97 100 101 104
England Liam Pullen 112 114 117 110 113 116 100 102 102 105
England Andrew Higginson 102 97 102 102 105 106 109 114 115 106
Jiang Jun 114 106 109 112 115 109 111 105 105 107
Mohamed Ibrahim 90 91 94 96 97 101 102 106 106 106 108
Alexander Ursenbacher 104 108 113 116 119 120 120 115 112 109
England Jenson Kendrick 96 116 116 119 104 108 112 114 112 113 110
England Stan Moody 127 127 129 129 129 107 110 109 107 111
England Louis Heathcote 101 96 101 101 104 105 108 108 108 112
Asjad Iqbal 83 84 87 91 92 95 100 103 107 109 113
Australien Ryan Thomerson 89 90 93 99 103 106 110 112 110 110 114
Ukraine Anton Kasakow 92 96 101 106 107 110 104 107 113 114 115
Liam Graham 130 128 110 114 117 118 118 120 120 116
Dean Young 115 115 118 119 120 115 116 116 116 117
Mink Nutcharut 95 100 107 112 115 118 119 119 117 117 118
Himanshu Jain 93 97 102 107 108 111 114 115 118 118 119
England Jimmy White 121 121 124 124 124 124 124 124 125 120
England Reanne Evans 111 104 108 111 114 117 117 119 119 121
Manasawin Phetmalaikul 123 123 125 125 125 125 125 125 126 122
Victor Sarkis 97 117 117 120 120 121 121 121 121 121 123
Mostafa Dorgham 126 126 128 128 128 128 123 128 122 124
Andrew Pagett 118 118 121 121 122 122 127 122 123 125
Stephen Hendry 98 120 120 123 123 123 123 122 123 124 126
Vereinigte Staaten Ahmed Aly Elsayed 124 124 126 126 126 126 129 126 127 127
England Rebecca Kenna 99 125 125 127 127 127 127 128 127 128 128
Siripaporn Nuanthakhamjan 128 130 130 130 130 129 126 129 129 129
Dechawat Poomjaeng 86 86 90 95 96 99 –⁠a

a

Dechawat Poomjaengs Mitgliedschaft bei der WPBSA lief Ende Oktober 2023 ab, weshalb er anschließend nicht mehr in der Liste geführt wurde.[13]

  1. Nigel Oldfield: Calendar 2023/2024 (v16). (PDF; 86,7 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 28. Juni 2023, abgerufen am 24. Juli 2023 (englisch).
  2. Matt Huart: Tour Players 2023/24. In: wpbsa.com. WPBSA, 22. Juni 2023, abgerufen am 24. Juli 2023 (englisch).
  3. a b Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor Championship League. (PDF; 135 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 23. Juli 2023, abgerufen am 24. Juli 2023 (englisch).
  4. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor European Masters. (PDF; 488 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 28. August 2023, abgerufen am 28. August 2023 (englisch).
  5. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 Cazoo British Open. (PDF; 134 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 2. Oktober 2023, abgerufen am 3. Oktober 2023 (englisch).
  6. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor English Open. (PDF; 489 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 9. Oktober 2023, abgerufen am 9. Oktober 2023 (englisch).
  7. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 Panda Club Wuhan Open. (PDF; 489 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 16. Oktober 2023, abgerufen am 16. Oktober 2023 (englisch).
  8. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor Northern Ireland Open. (PDF; 487 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 30. Oktober 2023, abgerufen am 30. Oktober 2023 (englisch).
  9. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 International Championship. (PDF; 487 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 13. November 2023, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  10. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 MrQ UK Championship. (PDF; 488 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 4. Dezember 2023, abgerufen am 4. Dezember 2023 (englisch).
  11. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor Shoot Out. (PDF; 134 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 10. Dezember 2023, abgerufen am 11. Dezember 2023 (englisch).
  12. Simon Brownell: World Rankings after the 2023 BetVictor Scottish Open. (PDF; 488 kB) In: wst.tv. World Snooker Tour, 18. Dezember 2023, abgerufen am 18. Dezember 2023 (englisch).
  13. Matt Huart: Dechawat Poomjaeng. In: wpbsa.com. WPBSA, 30. Oktober 2023, abgerufen am 30. Oktober 2023 (englisch).