Wysschaja Liga (Sowjetunion) 1984


Autoren der Wikimedia-Projekte

Article Images

Die Wysschaja Liga 1984 war die 47. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 10. März und endete am 24. November 1984.[1]

Wysschaja Liga 1984
Logo
Meister Zenit Leningrad (1. Titel)
Europapokal der
Landesmeister
Zenit Leningrad
UEFA-Pokal Dnjepr Dnjepropetrowsk, Tschernomorez Odessa,
Spartak Moskau
Pokalsieger Dynamo Moskau
Europapokal der
Pokalsieger
Dynamo Kiew
Absteiger Pachtakor Taschkent,
ZSKA Moskau
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 767 (ø 2,51 pro Spiel)
Torschützenkönig Sergei Andrejew, (SKA Rostow)
Wysschaja Liga 1983

Zenit Leningrad gewann mit zwei Punkten vor Spartak Moskau zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Die 18 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Republik
 1. Zenit Leningrad  34  19  9  6 060:320 +28 47:21   RUS
 2. Spartak Moskau  34  18  9  7 053:290 +24 45:23   RUS
 3. Dnjepr Dnjepropetrowsk (M)  34  17  8  9 054:400 +14 42:26   UKR
 4. Tschernomorez Odessa  34  16  9  9 049:380 +11 41:27   UKR
 5. FK Dinamo Minsk  34  15  13  6 043:280 +15 40:25   BLR
 6. Torpedo Moskau  34  15  10  9 043:360  +7 40:28   RUS
 7. Dinamo Tiflis  34  14  8  12 036:410  −5 36:32   GEO
 8. Kairat Alma-Ata (N)  34  13  8  13 044:420  +2 34:34   KAZ
 9. FK Žalgiris Vilnius  34  12  11  11 030:380  −8 34:33   LTU
10. Dynamo Kiew  34  12  13  9 046:300 +16 34:31   UKR
11. FC Ararat Jerewan  34  12  7  15 046:500  −4 31:37   ARM
12. Metalist Charkow  34  12  5  17 042:530 −11 29:39   UKR
13. Schachtjor Donezk (P)  34  10  9  15 047:460  +1 29:39   UKR
14. SKA Rostow (N)  34  10  7  17 048:580 −10 27:41   RUS
15. Neftçi Baku  34  9  8  17 030:500 −20 26:42   AZE
16. Dynamo Moskau  34  8  10  16 035:430  −8 26:42   RUS
17. Pachtakor Taschkent  34  10  5  19 037:580 −21 25:43   UZB
18. ZSKA Moskau  34  5  9  20 024:550 −31 19:49   RUS

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. Auswärtstore – 6. Losentscheid

  • sowjetischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1985/86
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1985/86
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1985/86
  • Abstieg in die Perwaja Liga
  • 1984[1]                     MCH            
    1. Zenit Leningrad 0:2 2:0 0:1 4:1 1:2 1:0 1:1 1:1 2:0 6:4 4:1 1:0 2:1 4:1 1:0 3:0 3:0
    2. Spartak Moskau 2:3 1:1 0:1 3:2 0:0 3:0 3:0 1:2 3:1 2:0 2:0 2:2 1:6 2:1 0:0 2:0 1:1
    3. Dnjepr Dnjepropetrowsk 0:1 0:1 1:1 2:0 1:0 4:1 2:3 2:2 1:3 2:0 2:1 2:1 6:2 2:1 3:2 1:0 1:0
    4. Tschernomorez Odessa 1:3 1:0 2:1 0:2 1:0 4:1 2:1 2:0 1:0 2:1 2:1 1:2 3:0 2:1 1:1 0:0 2:1
    5. FK Dinamo Minsk 1:1 1:1 0:1 1:1 3:0 1:1 4:2 3:0 1:1 1:0 3:1 2:2 3:0 1:1 0:0 1:0 1:0
    6. Torpedo Moskau 0:1 0:4 1:1 1:0 0:2 1:0 2:1 0:0 2:2 1:1 2:2 1:0 2:1 0:0 4:0 3:1 1:2
    7. Dinamo Tiflis 2:3 0:0 1:0 1:1 2:0 1:2 2:1 2:0 0:3 2:0 1:0 1:0 2:1 3:1 1:1 2:0 2:0
    8. Kairat Alma-Ata 1:1 0:0 1:2 2:0 0:1 1:1 4:0 3:0 1:1 1:0 1:0 2:1 2:1 2:0 2:0 6:2 1:0
    9. FK Žalgiris Vilnius 1:0 2:1 2:3 1:0 0:0 0:2 1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:1
    10. Dynamo Kiew 1:0 0:3 0:0 1:2 0:1 1:0 1:1 0:0 0:0 7:0 4:0 2:2 0:0 5:0 2:1 2:0 2:1
    11. FC Ararat Jerewan 1:2 1:2 1:3 3:3 1:1 3:2 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:0 1:2 2:0 5:2 4:0 2:0
    12. Metalist Charkow 1:1 0:2 2:1 2:1 1:1 0:2 0:1 3:0 3:2 2:2 1:0 2:3 1:0 4:0 2:1 2:0 4:0
    13. Schachtjor Donezk 1:1 1:2 4:2 1:1 2:0 1:1 2:3 2:0 4:1 1:1 0:0 4:1 2:1 3:1 0:1 3:2 1:2
    14. SKA Rostow 2:1 1:2 0:0 2:2 0:0 2:4 1:0 3:1 1:0 0:1 1:2 3:0 3:2 2:2 2:1 2:2 3:3
    15. Neftçi Baku 2:2 0:2 0:2 2:1 0:1 0:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:2 2:0 3:0 0:2 1:2 1:0 2:0
    16. Dynamo Moskau 0:0 0:0 2:3 0:0 0:1 0:1 0:0 1:1 1:2 1:0 1:0 4:1 1:0 3:2 2:3 5:0 0:1
    17. Pachtakor Taschkent 1:4 2:1 2:2 4:1 1:3 0:1 3:0 1:1 4:1 0:1 2:1 0:1 1:0 4:0 0:0 3:2 1:0
    18. ZSKA Moskau 0:0 0:2 0:0 1:6 0:0 3:4 0:1 1:2 0:2 1:1 2:2 1:3 1:0 2:1 0:2 0:0 0:1
    1. a b Saison 1984. In: wildstat.com. Abgerufen am 31. Dezember 2018.

    Europäische Fußballmeisterschaften 1984