Demographics of Europe: Difference between revisions - Wikipedia


Article Images

Line 100:

|{{val|1,600}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|2,000}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|3,424}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|5,096}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|7,666}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|8,640}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|9,738}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|10,197}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|11,493}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of Denmark|Denmark]]

|{{val|180}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|360}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|600}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|650}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|700}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,155}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,888}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|2,983}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|4,269}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|5,022}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|5,303}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|5,823}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of Finland|Finland]]

|{{val|20}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|40}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|300}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|400}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|400}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,169}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,754}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|3,027}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|4,009}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|4,666}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|5,153}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|5,536}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of France|France]]

Line 141:

|{{val|15,000}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|18,500}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|21,471}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|31,246}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|38,440}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|41,463}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|41,836}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|52,118}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|58,805}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|67,287}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of Germany|Germany]]

Line 156:

|{{val|16,000}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|15,000}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|24,905}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|39,231}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|65,058}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|68,371}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|78,956}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|82,029}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|83,191}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of Italy|Italy]]

Line 170:

|{{val|13,100}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|13,300}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|20,176}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|27,888}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|37,248}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|47,105}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|54,751}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|57,592}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|59,258}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of the Netherlands|Netherlands]]

|{{val|200}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|300}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|950}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,500}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,900}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|2,355}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|3,615}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|6,164}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|10,114}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|13,438}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|15,700}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|17,425}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of Norway|Norway]]

Line 198:

|{{val|400}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|500}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|970}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,735}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|2,447}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|3,265}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|3,961}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|4,432}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|5,368}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of Sweden|Sweden]]

|{{val|200}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|400}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|550}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|760}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,260}}

|{{val|2,585}}

Line 223:

|{{val|300}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|300}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|650}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,000}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,200}}<ref name="ggdc.net"/>

Line 335:

|{{val|800}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|800}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,250}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,250}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|2,187}}<ref name="ggdc.net"/>

||

|{{val|4,200}}<ref name="ggdc.net"/>

Line 347:

!scope="row"| [[demographics of Czechoslovakia|Czechoslovakia]]

|{{val|1,000}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,250}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|3,000}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|4,500}}<ref name="ggdc.net"/>

Line 368:

||

|

|{{val|10,221}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|8,930}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|10,295}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|10,702}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of Slovakia|- Slovakia]]

Line 382:

||

|{{val|}}

|{{val|3,463}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|4,642}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|5,391}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|5,460}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of Hungary|Hungary]]

Line 391:

|{{val|500}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,250}}

|{{val|1,250}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|1,500}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|4,571}}<ref name="ggdc.net"/>

|||

|{{val|9,338}}

Line 410:

|||

|{{val|25,753}}

|{{val|33,363}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|38,666}}

|{{val|38,268}}

Line 422:

|{{val|6,389}}

||

|{{val|7,360}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|16,311}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|20,828}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|22,503}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|19,266}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

!scope="row"| [[demographics of Yugoslavia|Yugoslavia]]

|{{val|15001,500}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|17501,750}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|22502,250}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|27502,750}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|27502,750}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|52155,215}}<ref name="ggdc.net"/>

||||

|{{val|1657816,578}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|2108821,088}}<ref name="ggdc.net"/>

|

|

Line 443:

|-style="background-color:#f0f0f0"

!scope="row"| Eastern Europe

|{{val|4,750}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|6,500}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|13,500}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|16,950}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|18,800}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|36,415}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|52,182}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|79,604}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|139,428}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|173,037}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|164,513}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|151,529}}<ref name="ggdc.net"/>

|-

|-style="background-color:#f0f0f0"

Line 460:

|{{val|3,900}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|7,100}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|16,950}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|20,700}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|26,550}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|54,765}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|88,672}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|156,192}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|180,050}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|249,748}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|290,866}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|299,173}}<ref name="ggdc.net"/>

|-style="background-color:#f0f0f0"

!scope="row"| [[Demographics of Russia|- Russia]]

Line 480:

|

|

|{{val|102833102,833}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|132434132,434}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|147671147,671}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|146171146,171}}<ref name="ggdc.net"/>

|-style="background-color:#f0f0f0"

!scope="row"| [[Demographics of Ukraine|- Ukraine]]

Line 493:

|

|

|{{val|3114231,142}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|3690536,905}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|4827448,274}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|5037050,370}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|4190241,902}}<ref name="ggdc.net"/>

|-style="background-color:#f0f0f0"

!scope="row"| World

|{{val|230820230,820}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|268273268,273}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|437818437,818}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|555828555,828}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|603410603,410}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|10410921,04,1092}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|12700141,270,014}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|17910201,791,020}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|25245312,524,531}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|39134823,913,482}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|59076805,907,680}}<ref name="ggdc.net"/>

|{{val|78000007,800,000}}<ref name="ggdc.net"/>

|}