Template:2024–25 CAF Champions League group tables - Wikipedia


Article Images
Group A
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification A1 A2 A3 A4
1 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 Advance to knockout stage 13–14 Dec 17–18 Jan 26–27 Nov
2 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 3–4 Jan 26–27 Nov 17–18 Jan
3 A3 0 0 0 0 0 0 0 0 6–7 Dec 10–11 Jan 3–4 Jan
4 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 10–11 Jan 6–7 Dec 13–14 Dec

First match(es) will be played: 26 or 27 November 2024. Source: CAF
Rules for classification: Group stage tiebreakers

Group B
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification B1 B2 B3 B4
1 B1 0 0 0 0 0 0 0 0 Advance to knockout stage 13–14 Dec 17–18 Jan 26–27 Nov
2 B2 0 0 0 0 0 0 0 0 3–4 Jan 26–27 Nov 17–18 Jan
3 B3 0 0 0 0 0 0 0 0 6–7 Dec 10–11 Jan 3–4 Jan
4 B4 0 0 0 0 0 0 0 0 10–11 Jan 6–7 Dec 13–14 Dec

First match(es) will be played: 26 or 27 November 2024. Source: CAF
Rules for classification: Group stage tiebreakers

Group C
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification C1 C2 C3 C4
1 C1 0 0 0 0 0 0 0 0 Advance to knockout stage 13–14 Dec 17–18 Jan 26–27 Nov
2 C2 0 0 0 0 0 0 0 0 3–4 Jan 26–27 Nov 17–18 Jan
3 C3 0 0 0 0 0 0 0 0 6–7 Dec 10–11 Jan 3–4 Jan
4 C4 0 0 0 0 0 0 0 0 10–11 Jan 6–7 Dec 13–14 Dec

First match(es) will be played: 26 or 27 November 2024. Source: CAF
Rules for classification: Group stage tiebreakers

Group D
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification D1 D2 D3 D4
1 D1 0 0 0 0 0 0 0 0 Advance to knockout stage 13–14 Dec 17–18 Jan 26–27 Nov
2 D2 0 0 0 0 0 0 0 0 3–4 Jan 26–27 Nov 17–18 Jan
3 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 6–7 Dec 10–11 Jan 3–4 Jan
4 D4 0 0 0 0 0 0 0 0 10–11 Jan 6–7 Dec 13–14 Dec

First match(es) will be played: 26 or 27 November 2024. Source: CAF
Rules for classification: Group stage tiebreakers

References