لیگ برتر بسکتبال ایران ۱۴۰۰–۱۳۹۹ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد


Article Images

لیگ برتر بسکتبال ایران ۱۴۰۰–۱۳۹۹

لیگ برتر بسکتبال ایران ۱۴۰۰–۱۳۹۹ بیست و نهمین دورهٔ مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران بود

جدول مرحله اول مقدماتی-گروه A

ویرایش

# تیم بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1 شهرداری گرگان 14 12 2 1139-959 180 26
2 ذوب آهن 14 12 2 1056-920 136 26
3 مس کرمان 14 9 5 1123-1021 102 23
4 نظم آوران سیرجان 14 9 5 1121-1052 69 23
5 کاله 14 7 7 1054-1019 35 21
6 پالایش نفت آبادان 14 4 10 1003-1068 -65 18
7 خانه بسکتبال خوزستان 14 3 10 824-967 -143 16
8 نیروی زمینی 14 0 14 877-1180 -303 14

جدول مرحله اول مقدماتی-گروه B

ویرایش

# تیم بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1 شیمیدر 14 12 2 1110-805 305 26
2 مهرام 14 12 2 1015-859 156 26
3 مس رفسنجان 14 8 5 981-988 -7 21
4 آویژه صنعت مشهد 14 7 6 955-967 -12 20
5 سپاهان 14 6 8 1000-1032 -32 20
6 رعد پدافند مشهد 14 4 10 896-1025 -129 18
7 اکسون 14 3 11 842-980 -138 17
8 فولاد هرمزگان 14 3 11 846-988 -142 17

جدول مرحله دوم مقدماتی-گروه C

ویرایش

# تیم بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1 شهرداری گرگان 6 5 1 518-435 83 11
2 کاله 6 3 3 496-513 -17 9
3 مس رفسنجان 6 2 4 441-457 -16 8
4 اکسون 6 2 4 417-467 -50 8

جدول مرحله دوم مقدماتی-گروه D

ویرایش

# تیم بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1 مهرام 7 6 1 584-480 104 13
2 آویژه صنعت مشهد 7 6 1 572-501 71 13
3 مس کرمان 7 2 5 500-553 -53 9
4 خانه بسکتبال خوزستان 7 0 7 470-592 -122 7

جدول مرحله دوم مقدماتی-گروه E

ویرایش

# تیم بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1 شیمیدر 6 6 0 473-374 99 12
2 نظم آوران سیرجان 6 4 2 458-370 88 10
3 نیروی زمینی 6 1 5 386-477 -91 7
4 رعد پدافند مشهد 6 1 5 380-476 -96 7

جدول مرحله دوم مقدماتی-گروه F

ویرایش

# تیم بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1 ذوب آهن 6 6 0 537-456 81 12
2 فولاد هرمزگان 6 2 4 479-488 -9 8
3 پالایش نفت آبادان 6 2 4 475-508 -33 8
4 سپاهان 6 2 4 435-474 -39 8

[۱]

  1. «جدول لیگ برتر بسکتبال 1400 | برنامه بازی ها و اخبار و نتایج». ورزش سه. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۸-۲۱.