Championnat de France de football 1973-1974


Contributeurs aux projets Wikimedia

Article Images

Le championnat de France de football 1973-1974, trente-sixième édition du championnat de France de football de Division 1, a vu la victoire de l'AS Saint-Étienne, sacré champion pour la septième fois de son histoire.

Ce fut la première fois dans l'histoire du championnat de France de football que furent attribués des points bonus, toute équipe marquant plus de trois buts dans un match recevant systématiquement un point supplémentaire[1].

Localisation des clubs engagés dans le championnat.

Club En D1 depuis
Angers SCO 1969
SEC Bastia 1968
FC Girondins de Bordeaux 1962
RC Lens 1973
Olympique lyonnais 1954
Olympique de Marseille 1966
FC Metz 1967
AS Monaco FC 1973
AS Nancy Lorraine 1970
FC Nantes 1963
OGC Nice 1970
Nîmes Olympique 1968
Paris FC 1971
Stade de Reims 1970
Stade rennais FC 1958
AS Saint-Étienne 1963
CS Sedan Ardennes 1972
FC Sochaux 1964
RC Strasbourg 1972
Troyes AF 1973
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ASCO SECB FCGB RCL OL OM FCM ASMFC ASNL FCN OGCN NO PFC SR SRFC ASSE CSSA FCSM RCS TAF
Angers SCO 1-2 4-3 3-1 1-0 3-0 2-1 2-2 1-0 2-3 4-1 1-2 1-1 3-1 0-1 4-0 4-0 2-4 3-3 6-1
SEC Bastia 0-0 2-0 0-0 5-1 4-0 0-0 4-0 3-2 0-1 1-0 2-0 1-1 1-1 1-0 1-6 2-0 2-0 0-0 1-0
FC Girondins de Bordeaux 0-2 3-1 1-1 3-0 0-0 3-1 1-2 1-1 2-1 4-0 1-1 6-1 3-0 0-1 0-5 2-1 1-1 2-2 4-1
RC Lens 1-1 3-1 0-1 1-1 2-3 2-1 2-1 1-0 0-1 2-0 0-1 3-2 2-1 3-0 2-3 4-2 1-1 3-1 0-0
Olympique lyonnais 3-1 1-0 2-0 4-2 2-2 2-0 0-1 4-0 3-1 5-2 2-0 5-4 4-4 2-2 0-0 2-0 2-1 3-2 2-0
Olympique de Marseille 2-2 2-1 3-1 5-2 1-1 3-1 0-2 2-2 3-0 2-0 1-2 3-0 1-0 2-1 0-2 4-0 1-1 6-1 2-3
FC Metz 0-1 3-0 1-0 1-0 0-2 1-0 3-2 3-3 1-1 2-0 1-1 4-0 1-0 4-0 5-1 4-1 3-2 2-0 1-1
AS Monaco FC 1-2 3-3 1-1 4-2 1-1 1-1 2-1 3-3 1-4 1-1 0-2 3-0 3-3 2-0 2-3 3-0 2-1 1-1 1-1
AS Nancy Lorraine 0-3 2-0 0-2 3-2 3-1 0-0 2-1 2-1 1-0 0-1 1-1 1-1 2-2 1-2 1-1 4-1 0-1 3-1 0-0
FC Nantes 1-0 3-0 3-1 4-0 1-2 4-1 2-2 2-1 0-0 1-1 0-2 3-0 2-1 1-1 3-1 1-0 2-1 3-0 3-0
OGC Nice 4-0 3-0 2-1 2-4 4-1 3-0 4-0 3-2 1-1 1-1 2-2 2-1 3-0 3-1 4-1 7-2 2-2 3-2 1-1
Nîmes Olympique 0-0 3-1 0-0 1-1 0-0 4-1 0-0 4-3 1-0 0-0 0-0 1-1 2-0 0-2 1-2 2-0 1-1 1-2 1-1
Paris FC 2-2 0-1 2-2 1-3 2-0 0-1 3-2 4-0 4-2 2-5 3-2 3-1 3-0 0-0 0-1 3-1 2-3 3-0 0-2
Stade de Reims 4-2 1-0 2-0 3-1 0-0 1-0 4-0 8-4 1-2 4-2 2-2 1-0 4-0 4-0 0-1 0-1 1-0 3-2 3-2
Stade rennais FC 1-2 1-2 4-2 0-1 1-0 3-1 1-0 1-1 3-0 0-0 1-0 1-2 1-0 2-0 1-0 1-1 0-2 2-1 2-1
AS Saint-Étienne 3-2 2-0 0-0 2-1 2-0 3-1 2-0 3-2 6-0 1-1 1-0 2-1 4-0 2-2 0-0 4-1 2-0 3-3 2-0
CS Sedan Ardennes 0-4 1-0 2-2 1-1 1-1 3-1 1-2 0-2 2-3 0-1 2-0 2-0 2-2 4-1 1-1 0-0 1-1 2-1 4-3
FC Sochaux 4-2 1-0 4-1 2-3 1-1 2-0 1-0 1-0 4-1 2-0 0-1 0-1 2-1 1-2 4-1 0-2 3-0 1-0 2-0
RC Strasbourg 2-2 3-1 0-0 3-0 1-2 2-2 2-1 3-1 2-1 3-2 0-4 2-0 1-1 4-1 2-1 1-1 2-0 2-2 2-0
Troyes AF 3-2 1-1 3-1 4-1 1-2 2-1 2-0 0-2 4-4 1-0 2-2 0-0 4-1 0-2 1-2 1-0 2-2 3-0 1-3
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Bon
1 AS Saint-Étienne C 66 38 23 9 6 74 40 +34 11
2 FC Nantes T 58 38 19 9 10 63 41 +22 11
3 Olympique lyonnais 55 38 18 11 9 64 51 +13 8
4 Angers SCO 54 38 17 9 12 77 57 +20 11
5 OGC Nice 54 38 16 10 12 71 55 +16 12
6 Stade de Reims 50 38 16 7 15 67 62 +5 11
7 FC Sochaux 49 38 17 8 13 59 46 +13 7
8 RC Strasbourg 45 38 13 11 14 62 67 -5 8
9 Nîmes Olympique 44 38 13 15 10 41 37 +4 3
10 RC Lens P 44 38 14 8 16 58 65 -7 8
11 FC Metz 43 38 14 7 17 53 53 0 8
12 Olympique de Marseille 43 38 13 9 16 58 62 -4 8
13 Stade rennais FC 43 38 16 8 14 42 47 -5 3
14 FC Girondins de Bordeaux 42 38 11 12 15 55 57 -2 8
15 SEC Bastia 41 38 14 8 16 44 49 -5 5
16 AS Monaco FC P 41 38 11 11 16 64 73 -9 8
17 Troyes AF P 41 38 11 11 16 52 63 -11 8
18 AS Nancy Lorraine 41 38 10 13 15 51 67 -16 8
19 Paris FC 36 38 9 9 20 54 79 -25 9
20 CS Sedan Ardennes 28 38 8 9 21 42 80 -38 3
Joueur Nationalité Matchs joués Buts
Dominique Bathenay   France 29 1
Georges Bereta   France 36 6
José Broissart   France 1 -
Ivan Ćurković   Yougoslavie 38 -
Gérard Farison   France 34 4
Gérard Janvion   France 9 2
Jean-Michel Larqué   France 33 7
Christian Lopez   France 23 4
Alain Merchadier   France 30 1
Oswaldo Piazza   Argentine 32 4
Pierre Repellini   France 34 1
Hervé Revelli   France 34 20
Patrick Revelli   France 35 14
Dominique Rocheteau   France 4 -
Michel Rouquette   France 3 -
Jacques Santini   France 2 -
Christian Sarramagna   France 17 3
Christian Synaeghel   France 36 6
Place Joueur Club Buts
1 Carlos Bianchi Stade de Reims 30
2 Marc Berdoll Angers SCO 29
3 Nico Braun FC Metz 28
4 Delio Onnis AS Monaco FC 26
5 Gérard Tonnel Troyes AF 21
6 Josip Skoblar Olympique de Marseille 20
- Hervé Revelli AS Saint-Étienne 20
8 Bojidar Antić Angers SCO 18
- Éric Edwige Angers SCO 18
- François Félix Paris FC 18
11 Mustapha Dahleb CS Sedan Ardennes 17
12 Marc Molitor OGC Nice 16
- Gérard Soler FC Sochaux 16
14 Serge Chiesa Olympique lyonnais 15