Projet:Communes de France/Pages populaires — Wikipédia


Article Images

Cette page est mise à jour chaque début de mois par un bot.

Son contenu est donc peu susceptible d'avoir besoin d'édition manuelle. Veuillez ne pas tenter de la modifier à moins d'être certain de bien comprendre sa conception. En cas de doute, merci de contacter le propriétaire du bot.

Attention

Si vous souhaitez suivre les modifications récentes de cette page, vérifiez que l'option « Masquer les modifications faites par les bots dans la liste de suivi » ne soit pas activée dans vos paramètres de suivi.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Communes de France, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Liste

modifier

Période : septembre 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Paris 82 891 2 763 1 en augmentation A Maximum
2 Mazan (Vaucluse) 49 950 1 665 1589 en augmentation Bon début Faible
3 Liste des communes de France les plus peuplées 49 312 1 644 1 en augmentation B Élevée
4 Bozouls 41 726 1 391 248 en augmentation Bon début Faible
5 Toulouse 37 008 1 234 1 en augmentation AdQ AdQ Maximum
6 La Tronche 36 252 1 208 791 en augmentation Ébauche Faible
7 Lyon 35 993 1 200 2 en augmentation A Maximum
8 Marseille 34 068 1 136 en stagnation B Maximum
9 Nantes 33 729 1 124 2 en diminution BA BA Maximum
10 Le Mont-Saint-Michel 31 906 1 064 5 en diminution B Élevée
11 Bordeaux 27 736 925 en stagnation BA BA Maximum
12 Strasbourg 25 636 855 2 en augmentation AdQ AdQ Maximum
13 Grenoble 25 118 837 7 en augmentation B Maximum
14 Montpellier 23 702 790 1 en diminution B Maximum
15 Lille 22 419 747 4 en augmentation BA BA Maximum
16 Angers 20 096 670 7 en augmentation AdQ AdQ Élevée
17 Nice 19 916 664 9 en augmentation BA BA Maximum
18 Tours 19 904 663 1 en diminution B Maximum
19 Rennes 19 431 648 5 en augmentation B Maximum
20 Saint-Étienne 19 246 642 5 en augmentation B Maximum
21 Clermont-Ferrand 18 896 630 5 en diminution B Élevée
22 Montauban 18 635 621 58 en augmentation Bon début Moyenne
23 Le Mans 18 430 614 11 en augmentation B Élevée
24 Rouen 18 235 608 4 en augmentation A Élevée
25 Annecy 17 503 583 10 en diminution AdQ AdQ Élevée
26 Metz 17 374 579 6 en augmentation B Élevée
27 Limoges 17 291 576 2 en augmentation AdQ AdQ Élevée
28 Le Havre 16 360 545 8 en augmentation B Maximum
29 Besançon 16 286 543 9 en augmentation AdQ AdQ Élevée
30 Reims 16 177 539 26 en augmentation A Maximum
31 La Rochelle 15 908 530 10 en diminution BA BA Élevée
32 Avignon 15 777 526 5 en augmentation A Maximum
33 Le Puy-en-Velay 15 686 523 15 en diminution A Moyenne
34 Aix-en-Provence 15 648 522 11 en augmentation B Élevée
35 Commune (France) 15 558 519 13 en augmentation B Maximum
36 Poitiers 15 096 503 5 en augmentation B Élevée
37 Bourges 15 040 501 2 en diminution B Élevée
38 Saint-Ouen-sur-Seine 14 897 497 53 en augmentation B Faible
39 Saint-Maurice (Val-de-Marne) 14 771 492 343 en augmentation Bon début Faible
40 Dijon 14 687 490 10 en augmentation B Élevée
41 Orléans 14 665 489 8 en augmentation B Maximum
42 Brest 14 463 482 9 en augmentation B Maximum
43 Pau 14 426 481 10 en diminution AdQ AdQ Élevée
44 Caen 14 425 481 1 en diminution B Élevée
45 Nancy 14 413 480 13 en augmentation A Maximum
46 Saint-Malo 14 297 477 24 en diminution Bon début Moyenne
47 Saint-Omer (Pas-de-Calais) 14 218 474 254 en augmentation A Faible
48 Meaux 14 166 472 177 en augmentation Bon début Moyenne
49 Béziers 14 122 471 9 en diminution B Moyenne
50 Versailles 13 966 466 21 en augmentation B Maximum
51 Amiens 13 708 457 24 en augmentation B Élevée
52 Brive-la-Gaillarde 13 698 457 22 en diminution B Moyenne
53 Chambéry 13 300 443 10 en augmentation AdQ AdQ Élevée
54 Valence (Drôme) 13 183 439 2 en diminution B Moyenne
55 Vannes 12 885 430 24 en augmentation A Élevée
56 Boulogne-Billancourt 12 856 429 47 en augmentation B Élevée
57 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 12 828 428 12 en augmentation Bon début Élevée
58 Nîmes 12 824 427 2 en augmentation B Élevée
59 Vichy 12 573 419 17 en diminution B Moyenne
60 Perpignan 12 480 416 13 en augmentation B Moyenne
61 Carcassonne 12 367 412 7 en diminution AdQ AdQ Élevée
62 Saint-Martin (Antilles françaises) 12 066 402 14 en augmentation Bon début Moyenne
63 Valbonne 11 971 399 1029 en augmentation Bon début Faible
64 Troyes 11 918 397 20 en augmentation A Élevée
65 Angoulême 11 915 397 34 en diminution Bon début Moyenne
66 Périgueux 11 867 396 22 en diminution AdQ AdQ Moyenne
67 Arles 11 620 387 25 en augmentation B Élevée
68 Rodez 11 590 386 4 en diminution A Moyenne
69 Toulon 11 380 379 1 en augmentation B Maximum
70 Narbonne 11 315 377 3 en diminution A Moyenne
71 Neuilly-sur-Seine 11 189 373 69 en augmentation Bon début Moyenne
72 Quimper 11 127 371 19 en diminution B Moyenne
73 Levallois-Perret 11 090 370 183 en augmentation B Faible
74 Mâcon 10 999 367 26 en augmentation B Moyenne
75 Châteauroux 10 951 365 19 en augmentation B Élevée
76 Albi 10 908 364 21 en diminution BA BA Moyenne
77 Sète 10 779 359 3 en diminution Bon début Moyenne
78 Dunkerque 10 693 356 21 en augmentation A Élevée
79 Les Sables-d'Olonne 10 666 356 40 en diminution B Moyenne
80 Lorient 10 617 354 23 en diminution Bon début Moyenne
81 Auxerre 10 561 352 3 en diminution A Moyenne
82 Cholet 10 556 352 62 en augmentation Bon début Moyenne
83 Saint-Brieuc 10 415 347 14 en augmentation A Moyenne
84 Bourg-en-Bresse 10 304 343 68 en augmentation Bon début Moyenne
85 Nevers 10 228 341 22 en augmentation B Moyenne
86 Pornic 10 190 340 40 en diminution B Faible
87 Mulhouse 10 144 338 46 en augmentation B Élevée
88 Gap 10 122 337 22 en diminution B Moyenne
89 Oradour-sur-Glane 10 064 335 62 en diminution Bon début Moyenne
90 Arras 10 047 335 36 en augmentation B Élevée
91 Cherbourg-en-Cotentin 10 044 335 13 en augmentation A Moyenne
92 Bayonne 9 850 328 11 en diminution AdQ AdQ Élevée
93 Châlons-en-Champagne 9 824 327 78 en augmentation Bon début Moyenne
94 Chartres 9 814 327 37 en augmentation B Élevée
95 Niort 9 798 327 7 en diminution Bon début Moyenne
96 Belfort 9 609 320 54 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
97 Charleville-Mézières 9 564 319 28 en augmentation Bon début Moyenne
98 Saumur 9 562 319 19 en augmentation Bon début Moyenne
99 Le Touquet-Paris-Plage 9 552 318 38 en diminution AdQ AdQ Moyenne
100 Laval (Mayenne) 9 460 315 23 en augmentation B Moyenne
101 Saint-Nazaire 9 261 309 19 en diminution Bon début Moyenne
102 Boulogne-sur-Mer 9 235 308 3 en augmentation B Moyenne
103 Sedan 9 153 305 134 en augmentation Bon début Moyenne
104 Valenciennes 9 129 304 64 en augmentation B Élevée
105 La Roche-sur-Yon 9 112 304 3 en diminution Bon début Moyenne
106 Montreuil (Seine-Saint-Denis) 9 052 302 80 en augmentation Bon début Élevée
107 Alès 8 989 300 7 en augmentation Bon début Moyenne
108 Agen 8 927 298 3 en augmentation B Moyenne
109 Aurillac 8 822 294 50 en diminution Bon début Moyenne
110 La Grande-Motte 8 815 294 98 en diminution Bon début Moyenne
111 Colmar 8 756 292 43 en augmentation A Moyenne
112 Chalon-sur-Saône 8 672 289 39 en augmentation Bon début Moyenne
113 Montluçon 8 588 286 23 en diminution B Moyenne
114 Hyères 8 563 285 18 en augmentation B Moyenne
115 Alençon 8 545 285 42 en augmentation B Faible
116 Aigues-Mortes 8 528 284 39 en diminution Bon début Moyenne
117 Compiègne 8 525 284 52 en augmentation B Moyenne
118 Moulins (Allier) 8 500 283 4 en augmentation B Moyenne
119 Tarbes 8 448 282 1 en diminution B Moyenne
120 Saint-Germain-en-Laye 8 447 282 70 en augmentation BA BA Moyenne
121 Dinan 8 389 280 25 en diminution Bon début Moyenne
122 Cannes 8 346 278 69 en augmentation B Élevée
123 Orange (Vaucluse) 8 342 278 2 en diminution B Élevée
124 Vaison-la-Romaine 8 342 278 54 en augmentation Bon début Élevée
125 Biarritz 8 300 277 32 en diminution BA BA Élevée
126 Lourdes 8 290 276 39 en diminution B Élevée
127 Dax 8 287 276 26 en diminution Bon début Moyenne
128 Listes des communes de France 8 269 276 73 en augmentation Bon début Élevée
129 Bergues 8 208 274 545 en augmentation Ébauche Faible
130 Saint-Quentin 8 160 272 53 en augmentation B Moyenne
131 Épinal 8 158 272 93 en augmentation B Moyenne
132 Guingamp 8 148 272 98 en augmentation Bon début Moyenne
133 Vienne (Isère) 8 125 271 6 en augmentation B Moyenne
134 Mende 8 123 271 18 en diminution AdQ AdQ Moyenne
135 Saintes-Maries-de-la-Mer 8 084 269 67 en diminution Bon début Moyenne
136 Castres 8 018 267 72 en augmentation B Moyenne
137 Briançon 7 934 264 65 en diminution A Moyenne
138 Dieppe (Seine-Maritime) 7 923 264 18 en diminution B Moyenne
139 Blois 7 888 263 17 en augmentation B Moyenne
140 Code postal en France 7 876 263 42 en augmentation B Élevée
141 Mont-de-Marsan 7 870 262 4 en diminution B Moyenne
142 Vallauris 7 869 262 54 en augmentation Bon début Moyenne
143 Senlis (Oise) 7 851 262 118 en augmentation B Moyenne
144 Élections municipales en France 7 840 261 382 en augmentation B Élevée
145 Rochefort (Charente-Maritime) 7 796 260 3 en diminution B Moyenne
146 Sarlat-la-Canéda 7 780 259 48 en diminution A Moyenne
147 Ajaccio 7 769 259 52 en augmentation B Moyenne
148 Cahors 7 709 257 24 en diminution A Moyenne
149 Vesoul 7 674 256 90 en augmentation A Moyenne
150 Castelnou 7 668 256 1744 en augmentation Bon début Faible
151 Saint-Maur-des-Fossés 7 650 255 90 en augmentation Bon début Moyenne
152 Laon 7 566 252 8 en augmentation Bon début Moyenne
153 Beauvais 7 480 249 56 en augmentation B Moyenne
154 Échirolles 7 439 248 388 en augmentation Bon début Faible
155 Soissons 7 433 248 56 en augmentation Bon début Moyenne
156 Roanne 7 429 248 36 en augmentation B Moyenne
157 Verdun 7 396 247 152 en augmentation A Moyenne
158 Argenteuil (Val-d'Oise) 7 316 244 107 en augmentation Bon début Élevée
159 Roubaix 7 281 243 112 en augmentation B Moyenne
160 Collioure 7 236 241 50 en diminution Bon début Faible
161 L'Isle-sur-la-Sorgue 7 173 239 52 en diminution Bon début Moyenne
162 Évreux 7 165 239 19 en augmentation B Moyenne
163 Chamonix-Mont-Blanc 7 105 237 15 en diminution AdQ AdQ Moyenne
164 Carpentras 7 077 236 120 en augmentation Bon début Moyenne
165 Guéret 7 073 236 1 en diminution Bon début Moyenne
166 Fontainebleau 7 072 236 92 en augmentation Bon début Moyenne
167 Digne-les-Bains 7 052 235 28 en augmentation B Moyenne
168 Sens (Yonne) 7 049 235 52 en augmentation A Moyenne
169 Rocamadour 7 041 235 104 en diminution Bon début Moyenne
170 Saint-Jean-de-Luz 7 029 234 57 en diminution B Moyenne
171 Bergerac (Dordogne) 7 023 234 59 en diminution Bon début Moyenne
172 Melun 6 970 232 82 en augmentation B Moyenne
173 Èze 6 970 232 126 en diminution Bon début Faible
174 Dole (Jura) 6 927 231 13 en diminution B Moyenne
175 Saintes 6 922 231 69 en diminution BA BA Moyenne
176 La Baule-Escoublac 6 914 230 91 en diminution AdQ AdQ Moyenne
177 Issy-les-Moulineaux 6 911 230 150 en augmentation Bon début Moyenne
178 Créteil 6 894 230 134 en augmentation B Moyenne
179 Villeurbanne 6 865 229 10 en augmentation Bon début Élevée
180 Le Grau-du-Roi 6 852 228 91 en diminution Bon début Moyenne
181 Millau 6 846 228 28 en diminution B Moyenne
182 Lens (Pas-de-Calais) 6 792 226 117 en augmentation Bon début Élevée
183 Auch 6 749 225 15 en augmentation Bon début Moyenne
184 Tulle 6 731 224 13 en augmentation A Moyenne
185 Granville 6 723 224 51 en diminution B Moyenne
186 Neuvy-Saint-Sépulchre 6 682 223 3540 en augmentation Bon début Faible
187 Thonon-les-Bains 6 672 222 20 en diminution B Moyenne
188 Uzès 6 576 219 61 en diminution Bon début Moyenne
189 Provins 6 573 219 33 en augmentation Bon début Moyenne
190 Escamps (Lot) 6 541 218 13231 en augmentation Bon début Faible
191 Foix 6 532 218 11 en augmentation A Moyenne
192 Maire (France) 6 501 217 150 en augmentation B Maximum
193 Mazamet 6 468 216 254 en augmentation B Faible
194 Montigny-le-Bretonneux 6 440 215 637 en augmentation Ébauche Faible
195 Martigues 6 431 214 100 en diminution B Moyenne
196 Dreux 6 413 214 10 en augmentation B Moyenne
197 Douai 6 411 214 219 en augmentation Bon début Moyenne
198 Cognac (Charente) 6 384 213 76 en augmentation Bon début Moyenne
199 Antony 6 371 212 205 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
200 Clichy 6 355 212 167 en augmentation Bon début Moyenne
201 Fougères 6 333 211 49 en augmentation Bon début Moyenne
202 Cayenne 6 330 211 176 en augmentation B Élevée
203 Vierzon 6 327 211 23 en diminution Bon début Moyenne
204 Annemasse 6 232 208 76 en augmentation Bon début Moyenne
205 Fréjus 6 230 208 30 en diminution B Moyenne
206 Grasse 6 157 205 1 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
207 Étretat 6 145 205 72 en diminution Bon début Moyenne
208 Lons-le-Saunier 6 115 204 31 en diminution Bon début Moyenne
209 Mantes-la-Jolie 6 109 204 137 en augmentation Bon début Moyenne
210 Vernon (Eure) 6 107 204 146 en augmentation B Faible
211 Villers-Cotterêts 6 102 203 207 en augmentation Bon début Faible
212 Albertville 6 099 203 48 en augmentation Bon début Moyenne
213 Saint-Raphaël (Var) 6 073 202 94 en diminution B Faible
214 Concarneau 6 067 202 85 en diminution Bon début Moyenne
215 Corte 6 037 201 77 en augmentation B Moyenne
216 Aix-les-Bains 6 036 201 28 en diminution AdQ AdQ Moyenne
217 Saint-Amand-les-Eaux 6 033 201 485 en augmentation Bon début Faible
218 Montélimar 6 024 201 46 en diminution Bon début Moyenne
219 Vitry-sur-Seine 5 962 199 188 en augmentation BA BA Moyenne
220 Morlaix 5 960 199 65 en diminution B Moyenne
221 Maubeuge 5 947 198 219 en augmentation B Moyenne
222 Suresnes 5 934 198 116 en augmentation A Faible
223 Antibes 5 921 197 7 en diminution Bon début Moyenne
224 Saint-Tropez 5 874 196 79 en diminution Bon début Moyenne
225 Calais 5 855 195 49 en diminution Bon début Élevée
226 Saint-Guilhem-le-Désert 5 823 194 77 en diminution Ébauche Faible
227 Les Baux-de-Provence 5 813 194 69 en diminution Bon début Moyenne
228 Aubagne 5 811 194 9 en diminution Bon début Moyenne
229 Autun 5 804 193 29 en diminution Bon début Élevée
230 Le Creusot 5 790 193 86 en augmentation Bon début Moyenne
231 Romans-sur-Isère 5 790 193 83 en augmentation Bon début Moyenne
232 Pézenas 5 781 193 47 en diminution A Moyenne
233 Paimpont 5 771 192 915 en augmentation Bon début Faible
234 Clamart 5 750 192 61 en augmentation Bon début Moyenne
235 Saint-Cirq-Lapopie 5 723 191 149 en diminution Bon début Faible
236 Figeac 5 715 191 93 en diminution Bon début Moyenne
237 Saint-Rémy-de-Provence 5 692 190 58 en diminution Bon début Faible
238 Thionville 5 687 190 67 en augmentation B Moyenne
239 Aubervilliers 5 678 189 158 en augmentation Bon début Moyenne
240 Montargis 5 669 189 35 en diminution Bon début Moyenne
241 Libourne 5 660 189 31 en augmentation Bon début Moyenne
242 Cordes-sur-Ciel 5 653 188 76 en diminution Bon début Faible
243 Colombes 5 649 188 158 en augmentation Bon début Moyenne
244 Vendôme 5 634 188 21 en diminution B Moyenne
245 Bar-le-Duc 5 617 187 62 en augmentation BA BA Moyenne
246 Île-aux-Moines 5 565 186 108 en diminution Bon début Moyenne
247 Nanterre 5 530 184 149 en augmentation B Élevée
248 Cambrai 5 523 184 88 en augmentation BA BA Moyenne
249 Chaumont (Haute-Marne) 5 516 184 18 en diminution Bon début Moyenne
250 Asnières-sur-Seine 5 489 183 210 en augmentation Bon début Moyenne
251 Villefranche-sur-Saône 5 489 183 102 en augmentation Bon début Moyenne
252 Brignoles 5 481 183 123 en augmentation Bon début Moyenne
253 Sanary-sur-Mer 5 458 182 81 en augmentation Bon début Faible
254 Céret 5 451 182 107 en augmentation Bon début Faible
255 Menton (Alpes-Maritimes) 5 427 181 18 en augmentation Bon début Moyenne
256 Lunéville 5 420 181 200 en augmentation Bon début Moyenne
257 Draguignan 5 410 180 32 en augmentation B Moyenne
258 Tourcoing 5 398 180 220 en augmentation Bon début Moyenne
259 Montbéliard 5 374 179 10 en diminution Bon début Faible
260 Chinon 5 350 178 42 en diminution A Moyenne
261 Douarnenez 5 349 178 98 en diminution Bon début Faible
262 Ancenis 5 329 178 506 en augmentation Bon début Moyenne
263 Courbevoie 5 320 177 69 en augmentation Bon début Moyenne
264 Sisteron 5 320 177 94 en diminution B Faible
265 Villejuif 5 277 176 134 en augmentation B Moyenne
266 Enghien-les-Bains 5 274 176 103 en augmentation AdQ AdQ Faible
267 Saint-Cloud 5 268 176 144 en augmentation Bon début Moyenne
268 Courcouronnes 5 242 175 25 en diminution B Faible
269 Hénin-Beaumont 5 235 175 406 en augmentation Bon début Faible
270 Châtellerault 5 228 174 58 en augmentation B Moyenne
271 Évian-les-Bains 5 187 173 37 en diminution Bon début Moyenne
272 Langres 5 184 173 21 en diminution B Faible
273 Salon-de-Provence 5 176 173 52 en augmentation Bon début Moyenne
274 Ivry-sur-Seine 5 169 172 218 en augmentation Bon début Moyenne
275 Gruissan 5 141 171 40 en diminution Bon début Faible
276 Meudon 5 129 171 133 en augmentation Bon début Faible
277 Dinard 5 084 169 90 en diminution Bon début Élevée
278 Groix 5 081 169 150 en diminution Bon début Moyenne
279 Île-de-Bréhat 5 073 169 164 en diminution Bon début Moyenne
280 Saint-Jean-Pied-de-Port 5 065 169 121 en diminution Bon début Faible
281 Riom 5 039 168 36 en diminution B Moyenne
282 Champigny-sur-Marne 5 026 168 103 en augmentation Bon début Moyenne
283 Guérande 5 023 167 109 en diminution AdQ AdQ Moyenne
284 Saint-Paul-de-Vence 5 021 167 31 en diminution Bon début Faible
285 Sarcelles 5 021 167 136 en augmentation B Moyenne
286 Fort-de-France 5 014 167 112 en augmentation Bon début Élevée
287 Saint-Dié-des-Vosges 5 002 167 78 en augmentation B Moyenne
288 Pontarlier 4 977 166 18 en augmentation Bon début Moyenne
289 Gordes 4 950 165 153 en diminution AdQ AdQ Moyenne
290 Saint-Lô 4 923 164 en stagnation BA BA Moyenne
291 Deauville 4 919 164 55 en diminution Bon début Élevée
292 Issoudun 4 909 164 238 en augmentation Bon début Moyenne
293 Château-Thierry 4 895 163 97 en augmentation Bon début Moyenne
294 Privas 4 892 163 4 en augmentation B Moyenne
295 Liste de communes françaises par superficie 4 848 162 26 en augmentation B Élevée
296 Esteville 4 830 161 2923 en augmentation Bon début Faible
297 Agde 4 827 161 28 en diminution BA BA Moyenne
298 Massy (Essonne) 4 801 160 259 en augmentation A Faible
299 Barcelonnette 4 800 160 134 en diminution Bon début Moyenne
300 Lisieux 4 797 160 71 en diminution Bon début Moyenne
301 Paray-le-Monial 4 779 159 46 en diminution Bon début Faible
302 Châteaubriant 4 767 159 205 en augmentation B Faible
303 Haguenau 4 750 158 126 en augmentation Bon début Moyenne
304 Papeete 4 741 158 45 en augmentation Bon début Moyenne
305 Malakoff (Hauts-de-Seine) 4 705 157 272 en augmentation Bon début Faible
306 Oyonnax 4 705 157 168 en augmentation Bon début Moyenne
307 Le Tréport 4 680 156 145 en diminution Bon début Faible
308 Berck (Pas-de-Calais) 4 676 156 161 en diminution Bon début Faible
309 Noisy-le-Grand 4 651 155 199 en augmentation Bon début Moyenne
310 Le Chesnay 4 642 155 78 en diminution Bon début Moyenne
311 Royan 4 633 154 118 en diminution AdQ AdQ Moyenne
312 Bastia 4 627 154 65 en augmentation B Moyenne
313 Villeneuve-d'Ascq 4 623 154 5 en diminution B Moyenne
314 Saint-Dizier 4 620 154 38 en diminution Bon début Moyenne
315 Argelès-sur-Mer 4 619 154 185 en diminution Bon début Faible
316 Élections municipales françaises de 2020 4 606 154 441 en augmentation B Élevée
317 Chantilly 4 600 153 147 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
318 Aubenas 4 599 153 56 en diminution Bon début Faible
319 Beaune 4 585 153 7 en augmentation B Moyenne
320 Fécamp 4 584 153 39 en diminution Bon début Faible
321 Sélestat 4 582 153 45 en augmentation AdQ AdQ Faible
322 Rambouillet 4 571 152 187 en augmentation Bon début Moyenne
323 Oppède 4 569 152 313 en diminution Bon début Faible
324 Hœdic 4 551 152 96 en augmentation A Faible
325 Saint-Denis (La Réunion) 4 538 151 169 en augmentation Bon début Élevée
326 Lure 4 528 151 233 en augmentation AdQ AdQ Faible
327 Honfleur 4 502 150 61 en diminution Bon début Moyenne
328 Cergy 4 492 150 234 en augmentation Bon début Élevée
329 Saint-Flour (Cantal) 4 490 150 112 en diminution Bon début Faible
330 Gien 4 465 149 51 en diminution Bon début Faible
331 Romorantin-Lanthenay 4 447 148 8 en diminution B Moyenne
332 Collonges-la-Rouge 4 434 148 148 en diminution Bon début Faible
333 Oloron-Sainte-Marie 4 406 147 2 en diminution Bon début Moyenne
334 Apt 4 385 146 17 en augmentation B Moyenne
335 Montrouge 4 377 146 206 en augmentation B Faible
336 Annonay 4 368 146 90 en augmentation B Moyenne
337 La Seyne-sur-Mer 4 365 146 34 en augmentation B Moyenne
338 Hendaye 4 351 145 94 en diminution B Faible
339 L'Île-Rousse 4 346 145 44 en augmentation B Faible
340 Poissy 4 344 145 223 en augmentation B Moyenne
341 La Ciotat 4 341 145 30 en diminution Bon début Moyenne
342 Armentières 4 337 145 525 en augmentation Bon début Faible
343 Saint-Malô-du-Bois 4 327 144 6326 en augmentation Ébauche Faible
344 Sèvres 4 324 144 58 en augmentation Bon début Moyenne
345 Corbeil-Essonnes 4 310 144 293 en augmentation B Moyenne
346 Bourgoin-Jallieu 4 309 144 95 en augmentation Bon début Faible
347 L'Haÿ-les-Roses 4 302 143 341 en augmentation Bon début Moyenne
348 Bondy 4 293 143 253 en augmentation Bon début Faible
349 Soulac-sur-Mer 4 286 143 111 en diminution B Faible
350 Vézelay 4 278 143 59 en diminution B Faible
351 Villefranche-de-Rouergue 4 276 143 57 en diminution Bon début Moyenne
352 Lannion 4 260 142 39 en diminution Bon début Moyenne
353 Épernay 4 228 141 130 en augmentation BA BA Moyenne
354 Le Kremlin-Bicêtre 4 224 141 253 en augmentation Bon début Moyenne
355 Bagnères-de-Bigorre 4 215 141 31 en diminution Bon début Faible
356 Évry-Courcouronnes 4 211 140 210 en augmentation Bon début Moyenne
357 Conques 4 197 140 27 en diminution Bon début Faible
358 Perros-Guirec 4 193 140 125 en diminution Bon début Moyenne
359 Thouars 4 182 139 19 en diminution Bon début Faible
360 Arcachon 4 172 139 90 en diminution Bon début Moyenne
361 Longjumeau 4 166 139 435 en augmentation B Faible
362 Conflans-Sainte-Honorine 4 163 139 314 en augmentation Bon début Moyenne
363 Forcalquier 4 162 139 34 en diminution A Moyenne
364 Creil 4 159 139 179 en augmentation B Moyenne
365 Abbeville 4 146 138 40 en augmentation B Élevée
366 Biscarrosse 4 122 137 193 en diminution Bon début Moyenne
367 Bobigny 4 112 137 302 en augmentation Bon début Moyenne
368 Avallon 4 109 137 27 en diminution B Faible
369 Morteau 4 097 137 11 en augmentation Bon début Moyenne
370 Condom (Gers) 4 091 136 106 en augmentation Bon début Moyenne
371 Cabourg 4 087 136 158 en diminution A Faible
372 Issoire 4 081 136 76 en diminution Bon début Faible
373 Pontoise 4 079 136 210 en augmentation BA BA Moyenne
374 Fontenay-le-Comte 4 053 135 20 en diminution Bon début Moyenne
375 Trappes 4 053 135 270 en augmentation Bon début Faible
376 Amboise 4 047 135 12 en augmentation Bon début Moyenne
377 Avranches 4 036 135 10 en augmentation Bon début Moyenne
378 Quiberon 4 035 135 138 en diminution Bon début Moyenne
379 Etsaut 4 031 134 5939 en augmentation Ébauche Faible
380 Mers-les-Bains 4 027 134 239 en diminution Bon début Faible
381 Nantua 3 993 133 163 en augmentation Bon début Faible
382 Rennes-le-Château 3 993 133 22 en diminution A Faible
383 Roscoff 3 986 133 115 en diminution B Faible
384 Villeneuve-sur-Lot 3 981 133 34 en diminution Bon début Moyenne
385 Clichy-sous-Bois 3 977 133 965 en augmentation Bon début Faible
386 Saint-Mandé 3 975 133 270 en augmentation Bon début Faible
387 Tremblay-en-France 3 974 132 412 en augmentation Bon début Faible
388 Béthune 3 964 132 157 en augmentation B Moyenne
389 Pontivy 3 963 132 10 en diminution Bon début Moyenne
390 Maisons-Laffitte 3 952 132 288 en augmentation Bon début Faible
391 Apremont-sur-Allier 3 945 132 1082 en augmentation Ébauche Faible
392 Le Lavandou 3 943 131 198 en diminution Bon début Faible
393 Vincennes 3 942 131 188 en augmentation Bon début Moyenne
394 Castelnaudary 3 925 131 12 en augmentation B Moyenne
395 Évry 3 910 130 230 en augmentation B Élevée
396 La Souterraine (Creuse) 3 906 130 61 en diminution Bon début Faible
397 Pointe-à-Pitre 3 898 130 335 en diminution Bon début Moyenne
398 Eu (Seine-Maritime) 3 892 130 93 en augmentation Bon début Moyenne
399 Saint-Affrique 3 891 130 178 en diminution Bon début Faible
400 Bayeux 3 887 130 9 en diminution Bon début Moyenne
401 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 3 883 129 155 en diminution Bon début Faible
402 Le Chambon-sur-Lignon 3 873 129 83 en diminution Bon début Moyenne
403 Villeneuve-Saint-Georges 3 862 129 302 en augmentation Bon début Faible
404 Fontenay-sous-Bois 3 860 129 381 en augmentation B Faible
405 Estaing (Aveyron) 3 855 129 433 en augmentation Bon début Faible
406 Die (Drôme) 3 850 128 63 en diminution B Faible
407 Mont-Dore (Puy-de-Dôme) 3 845 128 180 en diminution Bon début Faible
408 Saint-Claude (Jura) 3 844 128 35 en diminution Bon début Moyenne
409 Soorts-Hossegor 3 840 128 199 en diminution Ébauche Faible
410 Cherbourg-Octeville 3 837 128 141 en augmentation BA BA Moyenne
411 Aubusson (Creuse) 3 835 128 94 en diminution Bon début Moyenne
412 Thiers 3 834 128 92 en diminution A Moyenne
413 Paimpol 3 810 127 131 en diminution Bon début Moyenne
414 Bormes-les-Mimosas 3 799 127 188 en diminution Bon début Faible
415 Maisons-Alfort 3 793 126 207 en augmentation Bon début Faible
416 Saint-Gervais-les-Bains 3 789 126 13 en diminution Bon début Faible
417 Gennevilliers 3 788 126 254 en augmentation Bon début Moyenne
418 Bonifacio 3 777 126 52 en augmentation Bon début Faible
419 Porto-Vecchio 3 761 125 67 en augmentation Bon début Moyenne
420 Mayenne (commune) 3 751 125 262 en augmentation B Moyenne
421 Île-d'Aix 3 751 125 275 en diminution Bon début Moyenne
422 Toul 3 750 125 190 en augmentation Bon début Moyenne
423 Loches 3 744 125 42 en diminution Bon début Faible
424 Moustiers-Sainte-Marie 3 742 125 182 en diminution Bon début Moyenne
425 Carnac 3 740 125 168 en diminution A Moyenne
426 Marmande 3 737 125 2 en diminution Bon début Moyenne
427 Clisson 3 714 124 41 en diminution Bon début Faible
428 Cancale 3 712 124 110 en diminution B Moyenne
429 Liré 3 694 123 3360 en augmentation Bon début Faible
430 Brétigny-sur-Orge 3 684 123 625 en augmentation B Faible
