Coppa del Generalissimo 1972-1973


Contributori ai progetti Wikimedia

Article Images

L'edizione 1972-1973 della Copa del Generalísimo è stata la sessantanovesima edizione della coppa nazionale spagnola. Vide la vittoria finale del Club Atlético de Bilbao (allora dicitura ufficiale dell'Athletic Club), che si aggiudicò il trofeo per la ventiduesima volta nella sua storia.

Coppa del Generalísimo 1972-73
Copa del Generalísimo 1972-73
Competizione Copa del Rey
Sport Calcio
Edizione 69ª
Organizzatore RFEF
Date 20 settembre 1972 - 29 giugno 1973
Luogo Bandiera della Spagna
Risultati
Vincitore   Athletic Bilbao
(22º titolo)
Secondo   Castellón
Cronologia della competizione
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Aretxabaleta   5 - 3   Baskonia 2 - 1 3 - 2
Getafe   3 - 4   AD Torrejón 1 - 2 2 - 2
Bilbao Athletic   5 - 4   Osasuna B 3 - 1 2 - 3
CD O'Donnell   1 - 8   Ceuta 1 - 2 0 - 6
Ontinyent   3 - 3   Hellín 2 - 2 1 - 1
Olímpic Xàtiva   2 - 2   Algemesi CF 2 - 1 0 - 1
Eldense   3 - 3   Alcoyano 1 - 1 2 - 2
Calvo Sotelo   1 - 2   CD Valdepeñas 1 - 0 0 - 2
Acero   2 - 7   CD Cartagena 2 - 1 0 - 6
Atlético Ciudadela   2 - 1   Atlético Baleares 0 - 0 2 - 1
Girona   2 - 1   Tudelano 2 - 0 0 - 1
UE Lleida   2 - 2   Huesca 1 - 0 1 - 2
Racing Ferrol   1 - 1   Compostela 1 - 1 0 - 0
Moscardó   1 - 2   Levante 0 - 0 1 - 2
Linense   2 - 1   Melilla CD 1 - 0 1 - 1
Llodio   0 - 4   Alavés 0 - 2 0 - 2
Vinaròs   3 - 2   Atlético Madrid B 2 - 1 1 - 1
Badajoz   5 - 4   Castilla 4 - 1 1 - 3
Sestao Sport   3 - 2   Mirandés 1 - 1 2 - 1
CE Europa   4 - 7   Terrassa 4 - 2 0 - 5
CF Calella   3 - 2   Masnou 1 - 1 2 - 1
Eibar   1 - 0   Getxo 1 - 0 0 - 0
Gran Peña   2 - 4   Ourense 1 - 0 1 - 4
Laredo   3 - 2   Ponferradina 2 - 0 1 - 2
Ensidesa   3 - 3   Langreo 2 - 1 1 - 2 (1-3 dcr)
Chantrea   4 - 3   Torrelavega 2 - 3 2 - 0
Tortosa   2 - 3   Villarreal 1 - 0 1 - 3
Almería   7 - 2   Atl. Malagueño 3 - 0 4 - 2
Real Jaén   1 - 2   CD Linares 1 - 1 0 - 1
San Fernando   0 - 3   Recreativo Huelva 0 - 2 0 - 1
Siviglia Atlético   0 - 6   Racing Portuense 0 - 3 0 - 3
Poblense   1 - 2   SD Ibiza 1 - 2 0 - 0
Zamora CF   0 - 4   Salamanca UDS 0 - 1 0 - 3
Béjar Industrial   0 - 3   Palencia 0 - 2 0 - 1
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Sestao Sport   1 - 0   Laredo 1 - 0 0 - 0
SD Ibiza   1 - 1   Júpiter 0 - 0 1 - 1
Linense   0 - 3   Ceuta 0 - 0 0 - 3
Alavés   2 - 1   Salamanca UDS 2 - 1 0 - 0
Vinaròs   2 - 0   Hellín 2 - 0 0 - 0
AD Torrejón   0 - 4   CD Cartagena 0 - 0 0 - 4
CD Menorca   1 - 4   CD Atlético Ciudadela 1 - 0 0 - 4
Algemesi CF   1 - 4   Levante 0 - 3 1 - 1
Girona   0 - 1   CF Calella 0 - 1 0 - 0
Extremadura   5 - 6   CD Valdepeñas 3 - 2 2 - 4
Eldense   2 - 3   Villarreal 2 - 0 0 - 3
Chantrea   2 - 3   Bilbao Athletic 1 - 1 1 - 2
Terrassa   3 - 2   UE Lleida 2 - 1 1 - 1
Badajoz   4 - 3   Xerez 3 - 1 1 - 2
CD Linares   4 - 2   Almería 3 - 0 1 - 2
Pegaso   3 - 1   Palencia 0 - 0 3 - 1
Aretxabaleta   4 - 3   Eibar 2 - 1 2 - 2
Ourense   3 - 2   Compostela 2 - 0 1 - 2
Caudal   1 - 2   Langreo 1 - 1 0 - 1
Racing Portuense   1 - 2   Recreativo Huelva 1 - 0 0 - 2
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Levante   2 - 4   Maiorca 2 - 2 0 - 2
Real Murcia   1 - 3   CD Cartagena 1 - 0 0 - 3
Barakaldo   1 - 1   CD Linares 0 - 0 1 - 1
Bilbao Athletic   2 - 3   Cadice 1 - 1 1 - 2
CF Calella   3 - 4   Real Valladolid 2 - 1 1 - 3
Atlético Ciudadela   2 - 3   Sant Andreu 1 - 1 1 - 2
Hércules   4 - 3   Ceuta 3 - 0 1 - 3
SD Ibiza   2 - 6   Leonesa 0 - 1 2 - 5
Vinaròs   2 - 5   Racing Santander 1 - 1 1 - 4
Alavés   1 - 4   Elche 1 - 0 0 - 4
Pegaso   2 - 4   Gimnàstic 1 - 2 1 - 2
Pontevedra   2 - 0   Aretxabaleta 2 - 0 0 - 0
Rayo Vallecano   3 - 1   Badajoz 1 - 0 2 - 1
Ourense   4 - 3   Córdoba 3 - 0 1 - 3
Osasuna   1 - 1   Recreativo Huelva 1 - 1 0 - 0
Villarreal   2 - 3   CD Logroñés 2 - 0 0 - 3
Sabadell   2 - 1   Langreo 1 - 0 1 - 1
Sestao Sport   3 - 4   Siviglia 3 - 2 0 - 2
Tenerife   5 - 2   Terrassa 3 - 0 2 - 2
CD Valdepeñas   2 - 1   Valencia Mestalla 1 - 0 1 - 1
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Real Valladolid   4 - 1   Elche 3 - 0 1 - 1
Leonesa   2 - 3   Hércules 2 - 0 0 - 3
Cadice   2 - 3   CD Logroñés 2 - 2 0 - 1
CD Cartagena   0 - 2   Sabadell 0 - 2 0 - 0
Maiorca   1 - 2   Sant Andreu 1 - 1 0 - 1
Pontevedra   2 - 3   Recreativo Huelva 2 - 2 0 - 1
Gimnàstic   2 - 6   Barakaldo 2 - 0 0 - 6
CD Valdepeñas   1 - 2   Rayo Vallecano 0 - 0 1 - 2
Racing Santander   2 - 3   Siviglia 1 - 0 1 - 3
Tenerife   5 - 6   Ourense 3 - 1 2 - 5
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Granada   3 - 2   CD Logroñés 1 - 1 2 - 1
Barakaldo   2 - 4   Real Oviedo 2 - 1 0 - 3
Deportivo La Coruña   5 - 1   Hércules 3 - 1 2 - 0
Recreativo Huelva   0 - 2   Barcellona 0 - 0 0 - 2
Siviglia   3 - 2   Real Saragozza 1 - 0 2 - 2
Sant Andreu   1 - 1   Betis 1 - 0 0 - 1 (2-3 dcr)
Atlético Madrid   1 - 2   Espanyol 1 - 0 0 - 2
Castellón   5 - 1   Real Valladolid 5 - 0 0 - 1
Sporting Gijón   7 - 2   Sabadell 5 - 1 2 - 1
Las Palmas   0 - 3   Malaga 0 - 2 0 - 1
Rayo Vallecano   1 - 4   Valencia 0 - 1 1 - 3
Real Sociedad   4 - 7   Ourense 1 - 3 3 - 4

Squadre partecipanti agli ottavi

modifica

L'Atlético Madrid, squadra detentrice della manifestazione, è stato eliminato nel turno preliminare.

Risultati a partire dagli ottavi

modifica

Ottavi di finale Quarti di finale Semifinali Finale
       
                                     
   Malaga 2 0  
   Celta Vigo 0 0  
     Malaga 2 2  
     Deportivo La Coruña 0 0  
   Deportivo La Coruña 0 2
   Espanyol 1 1  
     Malaga 1 0  
   Athletic Bilbao 2 1  
   Athletic Bilbao 2 0  
   Real Oviedo 0 1  
     Athletic Bilbao 0 5
     Siviglia 0 2  
   Siviglia 3 0
   Barcellona 1 1  
     Athletic Bilbao 2
   Castellón 0
   Castellón 0 1  
   Valencia 0 0  
     Castellón 4 0
     Betis 0 2  
   Betis 2 2
   Burgos 1 2  
     Castellón 2 1
   Sporting Gijón 0 0  
   Granada 1 3  
   Ourense 1 1  
     Granada 1 0
     Sporting Gijón 1 3  
   Sporting Gijón 1 1
   Real Madrid 0 1  
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Athletic Bilbao   2 - 1   Real Oviedo 2 - 0 0 - 1
Betis   4 - 3   Burgos 2 - 1 2 - 2
Castellón   1 - 0   Valencia 0 - 0 1 - 0
Espanyol   2 - 2   Deportivo La Coruña 1 - 2 1 - 0
Malaga   2 - 0   Celta Vigo 2 - 0 0 - 0
Ourense   2 - 4   Granada 1 - 1 1 - 3
Siviglia   3 - 2   Barcellona 3 - 1 0 - 1
Sporting Gijón   2 - 1   Real Madrid 1 - 0 1 - 1
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Castellón   4 - 2   Betis 4 - 0 0 - 2
Deportivo La Coruña   0 - 4   Malaga 0 - 2 0 - 2
Granada   1 - 4   Sporting Gijón 1 - 1 0 - 3
Siviglia   2 - 5   Athletic Bilbao 0 - 0 2 - 5
Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Athletic Bilbao   3 - 1   Malaga 2 - 1 1 - 0
Castellón   3 - 0   Sporting Gijón 2 - 0 1 - 0
Squadra 1 Risultato Squadra 2
Athletic Bilbao   2 - 0   Castellón
Madrid
29 giugno 1973
Athletic Bilbao  2 – 0  CastellónVicente Calderón
Arieta II   27’
Zubiaga   54’
Marcatori

Iribar
Sáez
Larrauri
  Zubiaga
Gisasola
J.A. Rojo
Lasa
Villar
  Arieta II
Uriarte
Txetxu Rojo
A disposizione:
  Aranguren
  Ruiz Herrero
Formazioni
Corral
Figueirido
Cela
Babiloni
Óscar
  Ferrer
Toñín
Del Bosque
  Clares
Planelles
Félix
A disposizione:
  Ortuño
  Cayuela
Milorad Pavić  Allenatori  Lucien Muller

  • Luis Arnáiz. 100 Finales de Copa. Historia del Campeonato de España