Otis Birdsong


Contributori ai progetti Wikimedia

Article Images

Otis Lee Birdsong (Winter Haven, 9 dicembre 1955) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.

Otis Birdsong
Otis Birdsong nel 1978
NazionalitàBandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Altezza191 cm
Peso86 kg
Pallacanestro
RuoloGuardia
Termine carriera1989
Carriera
Giovanili
Winter Haven High School
1973-1977  Houston Cougars
Squadre di club
1977-1981  K.C. Kings308 (6 539)
1981-1988  N.J. Nets375 (5 968)
1989  Boston Celtics13 (37)
Nazionale
1975Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti8
Palmarès
 Giochi panamericani
OroCittà del Messico 1975
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 

Venne selezionato dai Kansas City Kings al primo giro del Draft NBA 1977 (2ª scelta assoluta).

Con gli Stati Uniti ha disputato i Giochi panamericani di Città del Messico 1975.

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1977-1978   K.C. Kings 73 - 25,7 49,2 - 69,7 2,4 2,4 1,0 0,2 15,8
1978-1979   K.C. Kings 82 82 34,6 50,9 - 72,5 4,3 3,4 1,5 0,2 21,7
1979-1980   K.C. Kings 82 - 35,2 50,5 27,8 69,4 4,0 2,5 1,7 0,3 22,7
1980-1981   K.C. Kings 71 - 36,5 54,4 28,6 69,7 3,6 3,3 1,3 0,3 24,6
1981-1982   N.J. Nets 37 22 27,7 46,9 0,0 58,3 2,6 3,4 0,8 0,1 14,2
1982-1983   N.J. Nets 62 54 30,4 51,1 33,3 56,6 2,4 3,9 1,4 0,3 15,1
1983-1984   N.J. Nets 69 57 31,4 50,8 25,0 60,8 2,5 3,9 1,2 0,2 19,8
1984-1985   N.J. Nets 56 45 32,9 51,1 19,0 62,2 2,6 4,1 1,5 0,1 20,6
1985-1986   N.J. Nets 77 74 31,1 51,3 36,4 58,1 2,6 3,4 1,1 0,2 15,8
1986-1987   N.J. Nets 7 6 18,1 45,2 0,0 66,7 1,0 2,4 0,4 0,0 6,3
1987-1988   N.J. Nets 67 59 28,1 45,8 36,0 51,1 2,5 3,3 0,8 0,2 10,9
1988-1989   Boston Celtics 13 0 8,3 50,0 33,3 0,0 1,0 0,7 0,2 0,1 2,8
Carriera 696 399 31,1 50,6 - 65,5 3,0 3,2 1,2 0,2 18,0
Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1979   K.C. Kings 5 - 33,6 51,3 - 71,1 3,6 1,8 2,0 0,0 21,0
1980   K.C. Kings 3 - 37,3 48,4 0,0 42,9 7,7 2,3 1,3 0,0 22,0
1981   K.C. Kings 8 - 29,3 57,1 100 61,1 2,6 3,4 1,5 0,0 15,5
1983   N.J. Nets 2 - 18,5 37,5 0,0 50,0 1,0 4,5 1,5 0,0 6,5
1984   N.J. Nets 11 - 35,2 41,5 0,0 52,1 2,4 3,7 1,8 0,1 15,2
1986   N.J. Nets 3 3 44,0 52,7 0,0 57,9 4,0 3,3 2,0 1,0 23,0
1989   Boston Celtics 3 1 6,7 20,0 0,0 - 0,7 0,3 0,3 0,3 0,7
Carriera 35 4 31,1 48,0 - 58,3 3,0 3,0 1,6 0,1 15,6
 
Second Team: 1981
1979, 1980, 1981, 1984