Primeira Liga 2007/08


Bijdragers aan Wikimedia-projecten

Article Images

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Primeira Liga 20072008 was het 74ste seizoen in de hoogste afdeling van het Portugese profvoetbal. De competitie ging van start op 17 augustus 2007 en eindigde op 11 mei 2008.

Primeira Liga
Vlag van Portugal
Land Portugal
Bond FPF
Competitie Primeira Liga
Seizoensdetails
Seizoen 2007/08
Kampioen FC Porto (23ste titel)
Topscorer(s) Lisandro López (24 goals)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Segunda Liga
Gedegradeerd Boavista
União de Leiria
Europese kwalificatie
2x Champions League
3x Europa League
Algemeen
Opgericht 1934
Recordtitelhouder SL Benfica (34x)
Website LPFP.pt
Actueel
Actuele editie Primeira Liga 2016/17
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Titelverdediger FC Porto behaalde de derde landstitel op rij, de 23ste in totaal, onder meer door 23 treffers van de Argentijnse topscorer Lisandro López. Hij werd eind 2008 uitgeroepen tot Portugees voetballer van het jaar. FC Porto stond onder leiding van trainer-coach Jesualdo Ferreira.

Nieuwkomers waren Leixões SC en Vitória Guimarães, die waren gepromoveerd vanuit de Liga Vitalis (2006/07) en bij hun terugkeer op het hoogste niveau op respectievelijk de elfde en de derde plaats eindigden.

Gedurende het seizoen werden een aantal straffen uitgesproken. Zo kreeg Belenenses drie punten in mindering vanwege het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. FC Porto werd bestraft met een puntenaftrek van zes punten vanwege een corruptieaffaire uit het seizoen 2003-2004.

Om dezelfde reden kreeg União de Leiria drie punten in mindering en degradeerde Boavista uiteindelijk, hoewel de club uit Porto op de negende plaats eindigde. Gevolg hiervan was dat de nummer voorlaatst, Paços de Ferreira, zich handhaafde op het hoogste niveau.

In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 554 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,31 doelpunt per wedstrijd. Het toeschouwersrecord kwam dit seizoen tot stand op zaterdag 1 december bij de wedstrijd SL BenficaFC Porto: 60.116 bezoekers. Het duel in het Estadio da Luz eindigde in een 1-0 overwinning voor de bezoekers en latere kampioen door een treffer in de 41ste minuut van Ricardo Quaresma.

ACA BEL BEN BOA BRA EST LEI MAR NAC NAV PAC POR SPO LEI GUI SET
Académica 0−0 1−3 1−1 3−3 3−3 1−1 1−0 1−0 1−1 1−0 0−1 1−1 1−1 0−0 0−0
Belenenses 0−0 1−0 2−3 0−2 0−0 1−1 1−3 1−1 0−3 1−0 1−2 1−0 2−1 1−1 5−0
Benfica 0−3 2−0 6−1 1−1 3−0 0−0 2−1 0−0 3−0 4−1 0−1 0−0 2−2 0−0 3−0
Boavista 0−0 2−4 0−0 0−0 2−1 0−0 0−2 1−0 2−0 4−3 0−0 2−0 3−1 3−2 3−3
Braga 2−1 1−1 0−0 0−0 2−1 0−0 2−1 1−0 3−0 2−1 1−2 3−0 0−1 0−0 2−3
Estrela 3−1 0−2 0−0 0−0 1−1 2−0 1−1 0−1 3−1 1−0 2−2 0−2 4−2 4−1 0−1
Leixões 2−2 1−2 1−1 2−2 3−0 0−0 0−1 1−1 0−1 1−0 1−2 1−1 2−1 2−2 1−1
Marítimo 2−0 2−0 1−1 2−0 4−1 1−1 2−1 1−0 0−1 3−1 0−3 1−2 2−0 0−1 0−0
Nacional 0−3 1−2 0−3 2−0 0−1 0−0 1−0 0−2 2−0 1−2 1−0 0−0 2−0 1−0 0−0
Naval 0−1 1−1 0−2 1−0 1−1 1−1 2−1 0−3 1−1 2−1 0−2 1−4 1−0 1−4 0−0
Paços 1−1 1−2 1−2 1−1 0−2 2−1 1−1 3−1 1−0 2−2 0−2 0−1 2−1 2−2 2−1
FC Porto 1−0 1−1 2−0 2−0 4−0 6−0 3−0 1−0 0−3 1−0 3−0 1−0 4−0 2−0 2−0
Sporting 4−1 1−0 1−1 2−1 2−0 2−0 2−0 2−1 4−1 4−1 2−1 2−0 1−1 3−0 2−2
Leiria 3−1 1−2 1−2 0−0 0−0 0−0 1−3 1−2 1−3 0−2 1−1 0−3 4−1 0−1 0−2
Guimarães 2−1 1−0 1−3 1−0 1−0 4−0 2−1 1−0 1−0 1−0 0−0 0−5 2−0 2−1 1−1
Setúbal 3−1 1−1 1−1 3−1 3−1 0−0 2−0 1−0 1−1 1−2 3−1 1−2 1−0 2−0 0−1
Club WG W G V DV DT +/– Punten
  FC Porto 30 24 3 3 60 13 +47 69
2 Sporting CP 30 16 7 7 46 28 +18 55
3 Vitória Guimarães 30 15 8 7 35 31 +4 53
4 SL Benfica 30 13 13 4 45 21 +24 52
5 Marítimo Funchal 30 14 4 12 39 28 +11 46
6 Vitória Setúbal 30 11 12 7 37 33 +4 45
7 Sporting Braga 30 10 11 9 32 34 –2 41
8 Belenenses 30 11 10 9 35 33 +2 40
9   Boavista 30 8 12 10 32 41 –9 36
10 Nacional Madeira 30 9 8 13 23 28 –5 35
11 Naval 1º de Maio 30 9 7 14 26 45 –19 34
12 Académica Coimbra 30 6 14 10 31 38 –7 32
13 Estrela da Amadora 30 6 13 11 29 41 –12 31
14 Leixões SC 30 4 14 12 27 37 –10 26
15 Paços de Ferreira 30 6 7 17 31 49 –18 25
16   União de Leiria 30 3 7 20 25 53 –28 13
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Lisandro López FC Porto 24 0 27 0,89
2   Óscar Cardozo SL Benfica 13 3 29 0,45
3   Weldon Belenenses 12 0 27 0,44
4   Wesley Paços de Ferreira 11 1 22 0,50
5   Liédson Sporting CP 11 0 26 0,42
6   Roland Linz Sporting Braga 11 2 27 0,41
7   Marcelinho Naval 1° de Maio 10 2 26 0,38
Naam Club Duels Min.    
  Eduardo Carvalho Vitória Setúbal 30 2.700 0 0
  Kaká Académica 30 2.700 0 0
  Nilson Vitória Guimarães 30 2.700 0 0
  Fernando Prass União de Leiria 30 2.700 0 0
  Rolando Belenenses 30 2.700 0 0
  Marcos Marítimo 30 2.700 0 0

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2007/08 uit in de Primeira Liga.

Naam Club Debuut Duels Goals
Antoine van der Linden CS Marítimo 18.08.2007 23 0
Arvid Smit União de Leiria 28.01.2007 12 0
Naam Geboren Duels      
Lucílio Batista 26.04.1965 15 69 2 1
Manuel Sousa 18.09.1975 14 70 2 1
Paulo Baptista 19.12.1969 13 64 1 3
Bruno Paixão 18.05.1974 13 73 4 1
Paulo Paraty 17.12.1962 13 49 1 1
Pedro Proença 03.11.1970 13 57 1 4
Carlos Xistra 02.01.1974 13 75 3 3
Paulo Costa 02.12.1964 12 54 2 2
Pedro Henriques 26.09.1965 12 35 3 0
João Lopes Ferreira 25.09.1967 12 51 2 3
Elmano Santos 23.05.1966 12 43 3 2
Olegario Benquerença 18.10.1969 11 51 0 2
Artur Soares Dias 14.07.1979 11 44 3 4
Duarte Gomes 16.01.1973 10 50 2 1
Rui Costa 10.06.1976 9 30 1 0
Cosme Machado 10.12.1975 8 41 3 4
Augusto Duarte 15.10.1966 7 25 1 2
Paulo Pereira 11.10.1971 7 31 0 1
Rui Silva 13.08.1979 7 37 2 1
João Vilas Boas 20.04.1964 7 32 1 0
Hugo Miguel 16.01.1977 6 30 0 0
Vasco Santos 31.08.1976 6 17 0 0
João Capela 07.08.1974 3 8 1 2
Marco Ferreira 08.03.1977 3 10 1 0
Luís Reforço 01.08.1974 3 11 1 2
Totaal 240 1057 40 40
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 FC Porto 579.481 15 38.632 –0,4% 50.199
2 SL Benfica 533.146 14 38.082 –3,7% 60.116
3 Sporting CP 440.712 15 29.381 –11,7% 40.659
4 Vitória Guimarães 293.536 15 19.569 NIEUW 30.000
5 Sporting Braga 234.481 15 15.632 +27,7% 25.745
6 Académica de Coimbra 103.087 15 6.872 –21,5% 19.068
7 CS Marítimo 84.792 15 5.653 +39,8% 8.440
8 Boavista 80.505 15 5.367 +14,5% 17.875
9 Leixões SC 75.583 15 5.039 NIEUW 12.710
10 Vitória Setúbal 43.787 14 3.128 –5,0% 4.850
11 Belenenses 42.917 15 2.861 –29,9% 7.889
12 União Leiria 33.744 15 2.250 –18,5% 8.960
13 Naval 1° de Maio 33.041 15 2.203 +12,9% 4.981
14 Paços de Ferreira 31.698 15 2.113 –37,4% 3.390
15 CD Nacional 22.407 14 1.601 –17,8% 4.711
16 Estrela Amadora 20.114 14 1.437 –34,6% 4.503
Totaal 2.653.031 236 11.242 +5,4% 60.116