69. Turniej Czterech Skoczni


Współtwórcy projektów Fundacji Wikimedia

Article Images

69. Turniej Czterech Skoczni (niem. 69. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, która rozegrana została w sezonie 2020/2021 na skoczniach w Niemczech i Austrii w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

69. Turniej Czterech Skoczni

69. Vierschanzentournee

2019/2020 2021/2022
Dyscyplina

Skoki narciarskie

Organizator

FIS

Szczegóły turnieju
Pierwsze zawody

29 grudnia 2020
Oberstdorf

Zamknięcie (finał)

6 stycznia 2021
Bischofshofen

I miejsce I miejsce

Kamil Stoch
 Polska

II miejsce II miejsce

Karl Geiger
 Niemcy

III miejsce III miejsce

Dawid Kubacki
 Polska

Turniej rozpoczął się 28 grudnia 2020 roku kwalifikacjami do pierwszego konkursu indywidualnego, który rozegrany został dzień później w Oberstdorfie. 1 stycznia 2021 odbył się konkurs w Garmisch-Partenkirchen. 3 stycznia rozegrane zostały zawodu w Innsbrucku, natomiast 6 stycznia zawody przeniosły się do Bischofshofen, gdzie odbył się finał turnieju.

Kwalifikacje w Oberstdorfie, które zostały rozegrane 28 grudnia 2020 odbyły się bez udziału polskich skoczków z powodu wykrycia u Klemensa Murańki wirusa SARS-CoV-2. Później jednak, gdy kolejne dwa wykonane testy miały wynik negatywny, do startu w zawodach dopuszczono wszystkich 62 skoczków zgłoszonych do konkursu i zrezygnowano z rywalizacji w systemie KO[1][2].

Po pierwszym konkursie prowadził Niemiec Karl Geiger, drugi był Polak Kamil Stoch, a na trzecim miejscu plasował się Norweg Marius Lindvik.

Drugi konkurs wygrał Dawid Kubacki, wyprzedzając Halvora Egnera Graneruda i Piotra Żyłę.

Na podium konkursu w Innsbrucku, będącego trzecim konkursem w rywalizacji Turnieju Czterech Skoczni znów znalazło się dwóch Polaków: był to zwycięzca konkursu Kamil Stoch i Dawid Kubacki, zajmujący trzecią pozycję. Drugie miejsce zajął Słoweniec Anže Lanišek. Po tym triumfie Kamil Stoch wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej Turnieju.

W Bischofshofen wygrał Kamil Stoch, miejsce drugie zajął Marius Lindvik, a trzecie - Karl Geiger.

Konkursy Turnieju Czterech Skoczni zostały rozegrane – jak co roku – na czterech położonych niedaleko siebie (ale w dwóch krajach) obiektach: dwóch w Niemczech, tj. w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, oraz na dwóch w Austrii, tj. w Innsbrucku i Bischofshofen. Wszystkie cztery obiekty to duże skocznie – punkt konstrukcyjny skoczni w Oberstdorfie i Innsbrucku usytuowany jest na 120. metrze, a obiektów w Bischofshofen i Garmisch-Partenkirchen – na 125. metrze.

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni 2020/2021 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Nazwa skoczni Miejscowość Punkt K HS Rekord skoczni
  Schattenbergschanze   Oberstdorf K-120 HS-137 143,5 m   Sigurd Pettersen 29.12.2003
  Große Olympiaschanze   Garmisch-Partenkirchen K-125 HS-142 144,0 m   Dawid Kubacki 01.01.2021
  Bergisel   Innsbruck K-120 HS-128 138,0 m   Michael Hayböck 04.01.2015
  Paul-Ausserleitner-Schanze   Bischofshofen K-125 HS-142 145,0 m   Dawid Kubacki 06.01.2019
Lp. Data Miejscowość HS Uwagi 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce Lider po konkursie
1. 29 grudnia 2020   Oberstdorf HS137 nocny   Karl Geiger   Kamil Stoch   Marius Lindvik   Karl Geiger
2. 1 stycznia 2021   Garmisch-Partenkirchen HS142   Dawid Kubacki   Halvor Egner Granerud   Piotr Żyła   Halvor Egner Granerud
3. 3 stycznia 2021   Innsbruck HS128   Kamil Stoch   Anže Lanišek   Dawid Kubacki   Kamil Stoch
4. 6 stycznia 2021   Bischofshofen HS142 nocny   Kamil Stoch   Marius Lindvik   Karl Geiger   Kamil Stoch
69. Turniej Czterech Skoczni – klasyfikacja końcowa   Kamil Stoch   Karl Geiger   Dawid Kubacki

Kwalifikacje (anulowane) (28.12.2020)

edytuj

M Zawodnik Reprezentacja Skok 1 Wynik punktowy
1. Philipp Aschenwald   Austria 128,5 m 134,9
2. Halvor Egner Granerud   Norwegia 122,0 m 123,8
3. Cene Prevc   Słowenia 122,0 m 123,5
4. Daniel Huber   Austria 127,5 m 123,3
5. Ryōyū Kobayashi   Japonia 122,5 m 122,5
6. Antti Aalto   Finlandia 126,0 m 121,2
7. Robert Johansson   Norwegia 121,5 m 118,3
8. Anže Lanišek   Słowenia 121,5 m 118,2
9. Giovanni Bresadola   Włochy 119,0 m 117,0
10. Gregor Deschwanden   Szwajcaria 122,0 m 115,7
...

Konkurs główny (29.12.2020)

edytuj

Opracowano na podstawie:[3]

M Zawodnik Reprezentacja Skok 1 Skok 2 Wynik punktowy
1. Karl Geiger   Niemcy 127,0 m 136,5 m 291,1
2. Kamil Stoch   Polska 125,0 m 132,5 m 288,3
3. Marius Lindvik   Norwegia 126,5 m 135,5 m 285,2
4. Halvor Egner Granerud   Norwegia 122,0 m 131,0 m 280,1
5. Markus Eisenbichler   Niemcy 118,0 m 142,0 m 274,3
6. Stefan Kraft   Austria 126,5 m 125,0 m 273,6
7. Andrzej Stękała   Polska 123,0 m 136,5 m 273,3
8. Philipp Aschenwald   Austria 130,0 m 127,0 m 273,0
9. Anže Lanišek   Słowenia 120,5 m 135,5 m 270,1
10. Žiga Jelar   Słowenia 128,0 m 124,0 m 269,8
11. Jan Hörl   Austria 129,0 m 123,5 m 266,7
12. Domen Prevc   Słowenia 129,0 m 126,5 m 266,2
13. Daniel Huber   Austria 121,0 m 127,5 m 265,4
14. Ryōyū Kobayashi   Japonia 123,0 m 128,0 m 265,2
15. Dawid Kubacki   Polska 122,0 m 126,5 m 264,3
16. Keiichi Satō   Japonia 125,0 m 123,0 m 263,8
17. Peter Prevc   Słowenia 123,0 m 129,5 m 261,4
18. Yukiya Satō   Japonia 122,5 m 124,0 m 260,7
19. Cene Prevc   Słowenia 125,0 m 128,5 m 260,0
20. Naoki Nakamura   Japonia 125,0 m 128,0 m 259,0
21. Piotr Żyła   Polska 119,5 m 129,0 m 256,7
22. Daniel-André Tande   Norwegia 124,0 m 127,0 m 254,8
23. Antti Aalto   Finlandia 124,0 m 128,5 m 254,0
24. Thomas Lackner   Austria 124,5 m 128,0 m 251,5
25. Severin Freund   Niemcy 123,5 m 126,0 m 249,5
26. Jewgienij Klimow   Rosja 126,5 m 118,5 m 245,4
27. Gregor Deschwanden   Szwajcaria 121,0 m 123,5 m 245,0
28. Junshirō Kobayashi   Japonia 122,0 m 122,5 m 243,3
29. Władimir Zografski   Bułgaria 126,0 m 119,0 m 243,0
30. Klemens Murańka   Polska 122,0 m 120,5 m 238,3
31. Niko Kytösaho   Finlandia 121,0 m 119,4
32. Simon Ammann   Szwajcaria 122,0 m 119,0
33. Bor Pavlovčič   Słowenia 117,5 m 118,8
Pius Paschke   Niemcy 116,5 m
35. Johann André Forfang   Norwegia 118,0 m 118,6
36. Constantin Schmid   Niemcy 117,0 m 118,2
37. Michaił Nazarow   Rosja 118,0 m 114,6
38. David Siegel   Niemcy 118,0 m 114,1
39. Robert Johansson   Norwegia 115,5 m 113,3
40. Artti Aigro   Estonia 120,0 m 113,1
41. Richard Freitag   Niemcy 118,5 m 113,0
42. Markus Schiffner   Austria 118,5 m 112,7
43. Martin Hamann   Niemcy 114,0 m 112,4
44. Maciej Kot   Polska 118,5 m 112,0
45. Aleksander Zniszczoł   Polska 117,0 m 111,5
46. Andreas Wellinger   Niemcy 115,0 m 108,5
47. Mackenzie Boyd-Clowes   Kanada 115,5 m 108,3
48. Moritz Baer   Niemcy 114,5 m 108,0
Michael Hayböck   Austria 112,5 m
50. Sander Vossan Eriksen   Norwegia 111,5 m 103,5
51. Čestmír Kožíšek   Czechy 111,0 m 101,4
52. Viktor Polášek   Czechy 111,0 m 99,7
53. Luca Roth   Niemcy 110,0 m 99,5
54. Dominik Peter   Szwajcaria 110,5 m 97,3
55. Valentin Foubert   Francja 110,5 m 96,8
56. Roman Koudelka   Czechy 107,5 m 94,7
57. Kilian Märkl   Niemcy 108,0 m 94,5
58. Matthew Soukup   Kanada 109,5 m 92,3
59. Mathis Contamine   Francja 105,0 m 91,0
60. Giovanni Bresadola   Włochy 107,0 m 86,2
61. Ilja Mańkow   Rosja 105,5 m 83,6
62. Casey Larson   Stany Zjednoczone 97,0 m 69,7

Konkurs główny (1.01.2021)

edytuj

Opracowano na podstawie:[4]

M Zawodnik Reprezentacja Skok 1 Skok 2 Wynik punktowy
1. Dawid Kubacki   Polska 139,0 m 144,0 m 282,1
2. Halvor Egner Granerud   Norwegia 137,0 m 136,0 m 274,9
3. Piotr Żyła   Polska 129,5 m 137,0 m 260,4
4. Kamil Stoch   Polska 135,0 m 132,0 m 260,0
5. Karl Geiger   Niemcy 131,0 m 138,0 m 259,9
6. Philipp Aschenwald   Austria 130,0 m 136,5 m 257,7
7. Markus Eisenbichler   Niemcy 137,5 m 134,0 m 257,2
Ryōyū Kobayashi   Japonia 133,5 m 132,0 m
9. Johann André Forfang   Norwegia 128,5 m 139,0 m 256,2
10. Andrzej Stękała   Polska 133,5 m 133,0 m 253,7
11. Martin Hamann   Niemcy 128,5 m 135,5 m 251,7
12. Anže Lanišek   Słowenia 138,5 m 135,0 m 250,7
13. Peter Prevc   Słowenia 129,5 m 139,0 m 249,1
14. Daniel Huber   Austria 132,0 m 133,0 m 246,6
15. Daniel-André Tande   Norwegia 126,0 m 133,5 m 244,4
16. Pius Paschke   Niemcy 127,5 m 127,0 m 238,9
17. Junshirō Kobayashi   Japonia 128,5 m 131,0 m 237,9
18. Robert Johansson   Norwegia 124,5 m 127,5 m 237,5
19. Gregor Deschwanden   Szwajcaria 128,0 m 129,5 m 236,7
20. Michaił Nazarow   Rosja 128,0 m 129,5 m 236,3
21. Jan Hörl   Austria 126,5 m 130,0 m 235,3
22. Klemens Murańka   Polska 130,5 m 126,0 m 232,0
23. Thomas Lackner   Austria 126,5 m 130,0 m 231,5
Mackenzie Boyd-Clowes   Kanada 125,5 m 126,0 m
25. Antti Aalto   Finlandia 127,5 m 123,0 m 227,0
26. Keiichi Satō   Japonia 127,5 m 123,0 m 226,7
27. Richard Freitag   Niemcy 129,0 m 126,0 m 226,4
28. Stefan Kraft   Austria 132,5 m 124,0 m 226,1
29. Cene Prevc   Słowenia 122,0 m 123,5 m 223,3
30. Yukiya Satō   Japonia 121,5 m 122,0 m 211,9
31. Władimir Zografski   Bułgaria 122,5 m 111,9
32. Naoki Nakamura   Japonia 128,5 m 108,5
33. Markus Schiffner   Austria 123,0 m 108,4
34. Michael Hayböck   Austria 122,0 m 108,3
35. Aleksander Zniszczoł   Polska 125,0 m 108,2
Maciej Kot   Polska 126,5 m
37. Domen Prevc   Słowenia 122,0 m 107,2
38. Artti Aigro   Estonia 124,0 m 104,9
39. Severin Freund   Niemcy 123,0 m 104,1
40. Žiga Jelar   Słowenia 122,0 m 103,7
41. Sander Vossan Eriksen   Norwegia 117,5 m 100,4
42. Dominik Peter   Szwajcaria 120,0 m 97,8
43. Moritz Baer   Niemcy 116,5 m 97,5
44. Bor Pavlovčič   Słowenia 118,0 m 95,7
45. David Siegel   Niemcy 117,5 m 93,5
46. Viktor Polášek   Czechy 116,0 m 92,9
47. Constantin Schmid   Niemcy 114,5 m 91,0
48. Čestmír Kožíšek   Czechy 112,0 m 89,4
49. Niko Kytösaho   Finlandia 112,0 m 89,2
50. Jewgienij Klimow   Rosja 79,0 m 6,9

Konkurs główny (3.01.2021)

edytuj

Opracowano na podstawie:[5]

M Zawodnik Reprezentacja Skok 1 Skok 2 Wynik punktowy
1. Kamil Stoch   Polska 127,5 m 130,0 m 261,6
2. Anže Lanišek   Słowenia 127,5 m 123,5 m 249,6
3. Dawid Kubacki   Polska 126,0 m 127,0 m 248,3
4. Piotr Żyła   Polska 126,5 m 124,5 m 246,2
5. Yukiya Satō   Japonia 126,5 m 130,0 m 245,6
6. Markus Eisenbichler   Niemcy 120,5 m 128,5 m 245,0
7. Ryōyū Kobayashi   Japonia 132,0 m 123,0 m 244,3
8. Stefan Kraft   Austria 121,0 m 127,0 m 243,5
9. Michael Hayböck   Austria 127,5 m 123,0 m 242,5
10. Gregor Deschwanden   Szwajcaria 124,5 m 126,5 m 240,6
...

Konkurs główny (6.01.2021)

edytuj

Opracowano na podstawie:[6]

M Zawodnik Reprezentacja Skok 1 Skok 2 Wynik punktowy
1. Kamil Stoch   Polska 139,0 m 140,0 m 300,7
2. Marius Lindvik   Norwegia 137,0 m 140,5 m 280,4
3. Karl Geiger   Niemcy 138,0 m 133,5 m 277,3
4. Stefan Kraft   Austria 132,0 m 137,0 m 275,9
5. Robert Johansson   Norwegia 130,5 m 139,0 m 274,8
6. Michael Hayböck   Austria 133,5 m 137,5 m 274,6
7. Piotr Żyła   Polska 134,0 m 136,5 m 273,9
8. Andrzej Stękała   Polska 135,0 m 133,0 m 272,2
9. Yukiya Satō   Japonia 133,0 m 135,0 m 270,5
10. Daniel Huber   Austria 134,0 m 132,5 m 268,9
...

Opracowano na podstawie:[7]

M Zawodnik Reprezentacja Punkty zdobyte w konkursach Wynik punktowy
29.12. 01.01. 03.01. 06.01.
  Kamil Stoch   Polska 288,3 2. 260,0 4. 261,6 1. 300,7 1. 1110,6
  Karl Geiger   Niemcy 291,1 1. 259,9 5. 234,2 16. 277,3 3. 1062,5
  Dawid Kubacki   Polska 264,3 15. 282,1 1. 248,3 3. 263,1 15. 1057,8
4. Halvor Egner Granerud   Norwegia 280,1 4. 274,9 2. 234,3 15. 268,1 12. 1057,4
5. Piotr Żyła   Polska 256,7 21. 260,4 3. 246,2 4. 273,9 7. 1037,2
6. Ryōyū Kobayashi   Japonia 265,2 14. 257,2 7. 244,3 7. 265,8 14. 1032,5
Andrzej Stękała   Polska 273,3 7. 253,7 10. 233,3 18. 272,2 8.
8. Stefan Kraft   Austria 273,6 6. 226,1 28. 243,5 8. 275,9 4. 1019,1
9. Peter Prevc   Słowenia 261,4 17. 249,1 13. 239,4 11. 268,1 12. 1018,0
10. Daniel Huber   Austria 265,4 13. 246,6 14. 233,8 18. 268,9 10. 1014,7
11. Philipp Aschenwald   Austria 273,0 8. 257,7 6. 231,0 22. 241,8 22. 1003,5
12. Daniel-André Tande   Norwegia 254,8 22. 244,4 15. 235,2 14. 268,5 11. 1002,9
13. Yukiya Satō   Japonia 260,7 18. 211,9 30. 245,6 5. 270,5 9. 988,7
14. Keiichi Satō   Japonia 263,8 16. 226,7 26. 231,8 20. 262,7 16. 985,0
15. Antti Aalto   Finlandia 254,0 23. 227,0 25. 224,1 27. 247,3 19. 952,4
16. Markus Eisenbichler   Niemcy 274,3 5. 257,2 7. 245,0 6. 108,8 35. 885,3
17. Robert Johansson   Norwegia 113,3 39. 237,5 18. 238,2 12. 274,8 5. 863,8
18. Junshirō Kobayashi   Japonia 243,3 28. 237,9 17. 113,5 34. 261,9 17. 856,6
19. Johann André Forfang   Norwegia 118,6 35. 256,2 9. 226,5 25. 229,2 26. 830,5
20. Gregor Deschwanden   Szwajcaria 245,0 27. 236,7 19. 240,6 10. 108,0 36. 830,3
21. Michaił Nazarow   Rosja 114,6 37. 236,3 20. 224,2 26. 244,4 21. 819,5
22. Thomas Lackner   Austria 251,5 24. 231,5 23. 223,0 28. 104,1 39. 810,1
23. Anže Lanišek   Słowenia 270,1 9. 250,7 12. 249,6 2. 770,4
24. Michael Hayböck   Austria 108,0 48. 108,3 34. 242,5 9. 274,6 6. 733,4
25. Žiga Jelar   Słowenia 269,8 10. 103,7 40. 113,1 35. 228,4 27. 715,0
26. Cene Prevc   Słowenia 260,0 19. 223,3 29. 228,4 23. 711,7
27. Severin Freund   Niemcy 249,5 25. 104,1 39. 112,6 36. 244,8 20. 711,0
28. Martin Hamann   Niemcy 112,4 43. 251,7 11. 235,4 13. 106,2 37. 705,7
29. Domen Prevc   Słowenia 266,2 12. 107,2 37. 221,0 30. 105,3 38. 699,7
30. Pius Paschke   Niemcy 118,8 33. 238,9 16. 111,8 37. 226,0 29. 695,5
31. Aleksander Zniszczoł   Polska 111,5 45. 108,2 35. 232,9 19. 231,9 25. 684,5
32. Klemens Murańka   Polska 238,3 30. 232,0 22. 99,6 41. 111,2 32. 681,1
33. Jan Hörl   Austria 266,7 11. 235,3 21. 97,0 42. 599,0
34. Jewgienij Klimow   Rosja 245,4 26. 6,9 50. 88,3 47. 237,2 23. 577,8
35. Constantin Schmid   Niemcy 118,0 36. 91,0 47. 102,1 39. 260,4 18. 571,5
36. Marius Lindvik   Norwegia 285,2 3. 280,4 2. 565,6
37. Mackenzie Boyd-Clowes   Kanada 108,3 47. 231,5 23. 222,8 29. 562,6
38. Markus Schiffner   Austria 112,7 42. 108,4 33. 107,8 38. 233,3 24. 562,2
39. Niko Kytösaho   Finlandia 119,4 31. 89,2 49. 231,7 21. 109,1 33. 549,4
40. Władimir Zografski   Bułgaria 243,0 29. 111,9 31. 92,6 46. 98,3 44. 545,8
...
  1. Dominik Formela: Reprezentacja Polski wykluczona z zawodów w Oberstdorfie!. skijumping.pl, 2020-12-28. [dostęp 2020-12-29].
  2. Adam Bucholz: TCS w Oberstdorfie: Polscy skoczkowie wystartują w konkursie! (lista startowa). skijumping.pl, 2020-12-28. [dostęp 2020-12-29].
  3. 9th World Cup Competition Oberstdorf (GER) Men Large Hill Individual Official Results. fis-ski.com, 2020-12-29. [dostęp 2021-01-05]. (ang.).
  4. 10th World Cup Competition Garmisch-Partenkirchen (GER) Men Large Hill KO. fis-ski.com, 2021-01-01. [dostęp 2021-01-05]. (ang.).
  5. 11th World Cup Competition Innsbruck (AUT) Men Large Hill KO Official Results. fis-ski.com, 2021-01-03. [dostęp 2021-01-05]. (ang.).
  6. 12th World Cup Competition Bischofshofen (AUT) Men Large Hill KO Official Results. fis-ski.com, 2021-01-06. [dostęp 2021-01-06]. (ang.).
  7. VIERSCHANZENTOURNEE STANDINGS. fis-ski.com, 2021-01-06. [dostęp 2021-01-06]. (ang.).