Extraliga czeska w piłce siatkowej mężczyzn (2011/2012)


Współtwórcy projektów Fundacji Wikimedia

Article Images

UNIQA volejbalová extraliga mužů 2011/2012 - 20. sezon walki o mistrzostwo Czech organizowany przez Czeski Związek Piłki Siatkowej (cz. Český volejbalový svaz, ČVZ). Zainaugurowany został 14 września 2011 roku i trwał do 23 kwietnia 2012 roku.

UNIQA volejbalová extraliga mužů 2011/2012

2010/2011 2012/2013
Szczegóły
Państwo

 Czechy

Organizator

Český volejbalový svaz

Edycja

XX

Liczba zespołów

11

Termin

24.09.2011 - 23.04.2012

Liczba meczów

194

Liczba setów

704

Zwycięzca

VK Jihostroj České Budějovice

Po rezygnacji z udziału w Extralidze z powodu problemów finansowych klubu Volleyball Kladno zmniejszono liczbę uczestniczących drużyn do 11.

W sezonie 2011/2012 w Lidze Mistrzów Czechy reprezentował klub VK Jihostroj České Budějovice, natomiast w Pucharze Challenge - VK Dukla Liberec.

Mistrzem Czech został VK Jihostroj České Budějovice.

  Extraliga 2011/2012  
ČBU VK Jihostroj České Budějovice     1
OSW VK DHL Ostrava 2
ZLI VSC Fatra Zlín 3
PŘÍ VO Kocouři Vavex Příbram 4
BNJ VK Karbo Benátky nad Jizerou 5
DUK VK Dukla Liberec 6
HAW Slavia Havířov 7
ÚNL SKV Ústí nad Labem 8
ČZU volleyball.cz ČZU Praha 9
ODO Aero Odolena Voda 10
BRN Volejbal Brno 12

Oznaczenia:

  • kolumna pierwsza – skróty nazw drużyn wpisane na mapie (jeśli ta została zamieszczona),
  • kolumna trzecia – miejsce zajęte przez daną drużynę w poprzednim sezonie.
Gospodarz \ Gość1 ČBU OSW ZLI PŘÍ BNJ DUK HAW ÚNL ČZU ODO BRN
VK Jihostroj České Budějovice 3:0 3:2 2:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
VK DHL Ostrava 2:3 3:0 3:0 3:1 0:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0
VSC Fatra Zlín 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 3:1 3:0 3:0
VO Kocouři Vavex Příbram 2:3 0:3 3:1 0:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0
VK Karbo Benátky nad Jizerou 2:3 1:3 3:2 1:3 2:3 3:0 3:0 1:3 3:0 3:0
VK Dukla Liberec 0:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0
Slavia Havířov 0:3 0:3 0:3 3:2 1:3 0:3 0:3 3:1 3:0 1:3
SKV Ústí nad Labem 0:3 0:3 3:2 3:1 3:0 0:3 3:0 1:3 3:0 2:3
volleyball.cz ČZU Praha 0:3 0:3 3:1 1:3 3:0 0:3 3:1 2:3 3:1 3:0
Aero Odolena Voda 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2
Volejbal Brno 0:3 0:3 3:1 2:3 1:3 2:3 0:3 2:3 3:1 3:0

Źródło: cvf.cz
1 Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory:

  zwycięstwo gospodarzy 3:0 lub 3:1
  zwycięstwo gospodarzy 3:2
  zwycięstwo gości 3:0 lub 3:1
  zwycięstwo gości 3:2

Gospodarz \ Gość1 ČBU OSW ZLI PŘÍ BNJ DUK HAW ÚNL ČZU ODO BRN
VK Jihostroj České Budějovice 3:1 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0
VK DHL Ostrava 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
VSC Fatra Zlín 0:3 0:3 1:3 3:0 3:0 3:0
VO Kocouři Vavex Příbram 2:3 3:0 3:1 1:3 3:0
VK Karbo Benátky nad Jizerou 0:3 2:3 0:3 3:0 3:0 2:3
VK Dukla Liberec 3:0 3:1 3:0 3:2 2:3
Slavia Havířov 0:3 0:3 2:3 1:3 3:1
SKV Ústí nad Labem 0:3 1:3 0:3 0:3
volleyball.cz ČZU Praha 3:2 0:3 3:0 3:2 3:0
Aero Odolena Voda 0:3 0:3 0:3 0:3
Volejbal Brno 2:3 3:1 3:0 3:0

Źródło: cvf.cz
1 Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory:

  zwycięstwo gospodarzy 3:0 lub 3:1
  zwycięstwo gospodarzy 3:2
  zwycięstwo gości 3:0 lub 3:1
  zwycięstwo gości 3:2

Terminarz i wyniki spotkań

edytuj

1. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
24.09.2011 18:00 Slavia Havířov 0:3 (19:25, 21:25, 17:25) SKV Ústí nad Labem 200
24.09.2011 17:00 VSC Fatra Zlín 3:0 (25:22, 25:20, 25:18) Volejbal Brno 300
24.09.2011 17:00 VO Kocouři Vavex Příbram 3:1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:20) Aero Odolena Voda 378
24.09.2011 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:23, 25:21, 25:15) VK DHL Ostrava 550
24.09.2011 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 0:3 (11:25, 20:25, 19:25) VK Dukla Liberec 350
2. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
29.09.2011 17:00 VK DHL Ostrava 3:1 (19:25, 25:18, 25:19, 25:13) volleyball.cz ČZU Praha 200
29.09.2011 18:00 Aero Odolena Voda 0:3 (17:25, 17:25, 21:25) VK Jihostroj České Budějovice 240
29.09.2011 18:00 Volejbal Brno 2:3 (25:20, 23:25, 27:25, 19:25, 9:15) VO Kocouři Vavex Příbram 290
29.09.2011 18:00 SKV Ústí nad Labem 3:2 (25:23, 20:25, 25:23, 22:25, 15:13) VSC Fatra Zlín 450
29.09.2011 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 3:0 (25:14, 25:19, 25:14) Slavia Havířov 150
3. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
01.10.2011 17:30 VSC Fatra Zlín 0:3 (23:25, 21:25, 21:25) VK Karbo Benátky nad Jizerou 300
01.10.2011 17:00 VO Kocouři Vavex Příbram 3:1 (25:14, 23:25, 25:10, 27:25) SKV Ústí nad Labem 358
02.10.2011 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:18, 25:18, 25:16) Volejbal Brno 450
01.10.2011 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 3:1 (25:11, 25:17, 17:25, 25:18) Aero Odolena Voda 300
03.10.2011 20:35 VK Dukla Liberec 3:2 (16:25, 25:27, 25:22, 25:22, 15:12) VK DHL Ostrava 400
4. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
06.10.2011 18:00 Aero Odolena Voda 0:3 (23:25, 10:25, 21:25) VK Dukla Liberec 257
06.10.2011 18:00 Volejbal Brno 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 27:25) volleyball.cz ČZU Praha 310
06.10.2011 18:00 SKV Ústí nad Labem 0:3 (20:25, 22:25, 29:31) VK Jihostroj České Budějovice 452
06.10.2011 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 1:3 (23:25, 25:16, 17:25, 19:25) VO Kocouři Vavex Příbram 185
06.10.2011 18:00 Slavia Havířov 0:3 (19:25, 20:25, 12:25) VSC Fatra Zlín 200
5. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
08.10.2011 17:00 VO Kocouři Vavex Příbram 3:0 (25:21, 25:18, 25:16) Slavia Havířov 588
10.10.2011 20:35 VK Jihostroj České Budějovice 3:1 (25:21, 25:22, 23:25, 25:23) VK Karbo Benátky nad Jizerou 450
08.10.2011 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 2:3 (19:25, 26:24, 21:25, 27:25, 15:17) SKV Ústí nad Labem 300
08.10.2011 18:00 VK Dukla Liberec 3:0 (25:22, 25:18, 25:16) Volejbal Brno 340
08.10.2011 17:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) Aero Odolena Voda 300
6. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
13.10.2011 17:30 Volejbal Brno 0:3 (18:25, 19:25, 21:25) VK DHL Ostrava 360
13.10.2011 18:00 SKV Ústí nad Labem 0:3 (20:25, 16:25, 15:25) VK Dukla Liberec 540
13.10.2011 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 1:3 (20:25, 25:18, 15:25, 19:25) volleyball.cz ČZU Praha 150
13.10.2011 18:00 Slavia Havířov 0:3 (19:25, 20:25, 16:25) VK Jihostroj České Budějovice 150
13.10.2011 17:00 VSC Fatra Zlín 0:3 (25:27, 21:25, 20:25) VO Kocouři Vavex Příbram 300
7. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
15.10.2011 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:2 (18:25, 25:20, 25:20, 22:25, 15:11) VSC Fatra Zlín 450
15.10.2011 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 26:24) Slavia Havířov 250
15.10.2011 18:00 VK Dukla Liberec 3:1 (25:19, 25:20, 25:27, 25:14) VK Karbo Benátky nad Jizerou 340
15.10.2011 17:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:23, 25:20, 25:18) SKV Ústí nad Labem 300
15.10.2011 17:00 Aero Odolena Voda 3:2 (28:30, 25:23, 20:25, 25:17, 15:13) Volejbal Brno 232
8. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
22.10.2011 17:00 SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:17, 25:22, 25:17) Aero Odolena Voda 523
22.10.2011 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 1:3 (25:23, 22:25, 24:26, 16:25) VK DHL Ostrava 215
22.10.2011 18:00 Slavia Havířov 0:3 (18:25, 22:25, 19:25) VK Dukla Liberec 200
24.10.2011 20:35 VSC Fatra Zlín 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:15) volleyball.cz ČZU Praha 450
22.10.2011 18:00 VO Kocouři Vavex Příbram 2:3 (25:22, 25:18, 23:25, 17:25, 7:15) VK Jihostroj České Budějovice 898
9. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
29.10.2011 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 1:3 (23:25, 23:25, 25:20, 17:25) VO Kocouři Vavex Příbram 250
29.10.2011 18:00 VK Dukla Liberec 3:1 (26:28, 25:14, 25:19, 25:23) VSC Fatra Zlín 855
27.10.2011 17:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:22, 25:21, 25:15) Slavia Havířov 400
31.10.2011 20:35 Aero Odolena Voda 3:2 (25:22, 20:25, 16:25, 25:16, 15:11) VK Karbo Benátky nad Jizerou 347
27.10.2011 17:30 Volejbal Brno 2:3 (7:25, 25:20, 25:23, 18:25, 11:15) SKV Ústí nad Labem 240
10. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
03.11.2011 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 3:0 (25:17, 25:16, 25:22) Volejbal Brno 140
03.11.2011 18:00 Slavia Havířov 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) Aero Odolena Voda 180
03.11.2011 17:00 VSC Fatra Zlín 1:3 (25:27, 26:24, 20:25, 20:25) VK DHL Ostrava 325
03.11.2011 18:00 VO Kocouři Vavex Příbram 2:3 (25:22, 19:25, 21:25, 26:24, 9:15) VK Dukla Liberec 582
03.11.2011 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:17, 25:14, 25:18) volleyball.cz ČZU Praha 600
11. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
07.11.2011 20:35 VK Dukla Liberec 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) VK Jihostroj České Budějovice 900
05.11.2011 17:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:18, 25:18, 27:25) VO Kocouři Vavex Příbram 450
05.11.2011 19:00 Aero Odolena Voda 1:3 (24:26, 19:25, 28:26, 24:26) VSC Fatra Zlín 304
05.11.2011 17:00 Volejbal Brno 0:3 (18:25, 18:25, 22:25) Slavia Havířov 310
07.11.2011 18:00 SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:22, 27:25, 25:17) VK Karbo Benátky nad Jizerou 465
12. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
10.11.2011 18:00 SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:22, 25:21, 26:24) Slavia Havířov 445
14.11.2011 20:35 Volejbal Brno 3:1 (25:22, 25:21, 18:25, 25:17) VSC Fatra Zlín 310
10.11.2011 18:00 Aero Odolena Voda 0:3 (17:25, 20:25, 16:25) VO Kocouři Vavex Příbram 304
31.10.2011 17:00 VK DHL Ostrava 2:3 (21:25, 25:19, 23:25, 25:20, 18:20) VK Jihostroj České Budějovice 400
10.11.2011 18:00 VK Dukla Liberec 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:15) volleyball.cz ČZU Praha 303
13. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
12.11.2011 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 0:3 (20:25, 28:30, 23:25) VK DHL Ostrava 320
29.10.2011 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:15, 25:12, 25:9) Aero Odolena Voda 460
12.11.2011 17:00 VO Kocouři Vavex Příbram 3:0 (25:15, 38:36, 25:11) Volejbal Brno 618
12.11.2011 17:00 VSC Fatra Zlín 3:1 (25:17, 25:20, 14:25, 25:23) SKV Ústí nad Labem 350
12.11.2011 18:00 Slavia Havířov 1:3 (28:26, 14:25, 24:26, 22:25) VK Karbo Benátky nad Jizerou 250
14. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
01.12.2011 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 3:2 (21:25, 22:25, 25:22, 25:22, 20:18) VSC Fatra Zlín 250
01.12.2011 18:00 SKV Ústí nad Labem 3:1 (25:15, 19:25, 25:22, 31:29) VO Kocouři Vavex Příbram 410
01.12.2011 17:30 Volejbal Brno 0:3 (16:25, 27:29, 15:25) VK Jihostroj České Budějovice 270
01.12.2011 18:00 Aero Odolena Voda 0:3 (20:25, 13:25, 19:25) volleyball.cz ČZU Praha 240
28.11.2011 20:35 VK DHL Ostrava 0:3 (22:25, 15:25, 21:25) VK Dukla Liberec 250
15. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
03.12.2011 18:00 VK Dukla Liberec 3:0 (25:13, 25:20, 25:18) Aero Odolena Voda 350
03.12.2011 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 3:0 (25:19, 25:21, 26:24) Volejbal Brno 250
03.12.2011 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:16, 25:18, 25:23) SKV Ústí nad Labem 660
05.12.2011 18:00 VO Kocouři Vavex Příbram 0:3 (24:26, 17:25, 20:25) VK Karbo Benátky nad Jizerou 360
03.12.2011 17:00 VSC Fatra Zlín 2:3 (25:19, 20:25, 23:25, 25:23, 4:15) Slavia Havířov 250
16. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
08.12.2011 18:00 Slavia Havířov 3:2 (21:25, 24:26, 25:23, 25:20, 15:12) VO Kocouři Vavex Příbram 160
08.12.2011 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 2:3 (16:25, 25:23, 25:16, 23:25, 4:15) VK Jihostroj České Budějovice 340
08.12.2011 18:00 SKV Ústí nad Labem 1:3 (21:25, 29:27, 17:25, 22:25) volleyball.cz ČZU Praha 380
08.12.2011 17:30 Volejbal Brno 2:3 (12:25, 25:23, 23:25, 25:16, 11:15) VK Dukla Liberec 240
08.12.2011 18:00 Aero Odolena Voda 0:3 (20:25, 15:25, 18:25) VK DHL Ostrava 300
17. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
10.12.2011 17:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) Volejbal Brno 250
12.12.2011 18:00 VK Dukla Liberec 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:21) SKV Ústí nad Labem 400
11.12.2011 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 3:0 (27:25, 25:22, 27:25) VK Karbo Benátky nad Jizerou 300
10.12.2011 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:18, 25:18, 25:7) Slavia Havířov 400
10.12.2011 17:00 VO Kocouři Vavex Příbram 3:1 (27:25, 25:19, 22:25, 25:16) VSC Fatra Zlín 521
18. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
17.12.2011 17:00 VSC Fatra Zlín 1:3 (25:23, 21:25, 21:25, 19:25) VK Jihostroj České Budějovice 300
17.12.2011 18:00 Slavia Havířov 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:13) volleyball.cz ČZU Praha 200
17.12.2011 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 2:3 (21:25, 25:21, 25:27, 25:19, 10:15) VK Dukla Liberec 310
19.12.2011 18:00 SKV Ústí nad Labem 0:3 (22:25, 23:25, 23:25) VK DHL Ostrava 415
15.12.2011 17:30 Volejbal Brno 3:0 (25:17, 25:17, 25:16) Aero Odolena Voda 260
19. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
12.01.2012 19:00 Aero Odolena Voda 1:3 (23:25, 17:25, 25:21, 22:25) SKV Ústí nad Labem 257
22.12.2011 17:00 VK DHL Ostrava 3:1 (25:14, 21:25, 25:15, 25:17) VK Karbo Benátky nad Jizerou 200
26.11.2011 18:00 VK Dukla Liberec 3:0 (25:16, 25:21, 25:14) Slavia Havířov 350
22.12.2011 19:00 volleyball.cz ČZU Praha 3:1 (29:27, 25:22, 18:25, 25:15) VSC Fatra Zlín 200
29.12.2011 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 2:3 (25:20, 23:25, 25:20, 16:25, 12:15) VO Kocouři Vavex Příbram 800
20. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
05.01.2012 18:00 VO Kocouři Vavex Příbram 3:0 (25:14, 25:19, 25:17) volleyball.cz ČZU Praha 552
05.01.2012 17:00 VSC Fatra Zlín 0:3 (15:25, 25:27, 22:25) VK Dukla Liberec 250
05.01.2012 18:00 Slavia Havířov 0:3 (18:25, 21:25, 22:25) VK DHL Ostrava 300
05.01.2012 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 3:0 (25:21, 25:14, 25:14) Aero Odolena Voda 428
05.01.2012 18:00 SKV Ústí nad Labem 2:3 (25:18, 14:25, 23:25, 25:20, 13:15) Volejbal Brno 390
21. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
07.01.2012 17:00 Volejbal Brno 1:3 (22:25, 23:25, 27:25, 21:25) VK Karbo Benátky nad Jizerou 250
07.01.2012 19:00 Aero Odolena Voda 0:3 (19:25, 19:25, 19:25) Slavia Havířov 340
07.01.2012 17:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:19, 25:22, 28:26) VSC Fatra Zlín 450
09.01.2012 20:00 VK Dukla Liberec 3:0 (25:20, 25:22, 25:12) VO Kocouři Vavex Příbram 500
07.01.2012 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 0:3 (16:25, 20:25, 20:25) VK Jihostroj České Budějovice 350
22. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
14.01.2012 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:2 (24:26, 25:15, 25:27, 25:22, 16:14) VK Dukla Liberec 900
16.01.2012 18:00 VO Kocouři Vavex Příbram 0:3 (20:25, 21:25, 27:29) VK DHL Ostrava 712
14.01.2012 17:00 VSC Fatra Zlín 3:0 (25:14, 25:22, 25:21) Aero Odolena Voda 350
14.01.2012 18:00 Slavia Havířov 1:3 (23:25, 19:25, 25:19, 20:25) Volejbal Brno 200
14.01.2012 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 3:0 (25:19, 25:18, 25:15) SKV Ústí nad Labem 355
23. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
21.01.2012 17:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:20, 25:11, 25:20) Volejbal Brno 370
15.01.2012 13:00 VSC Fatra Zlín 3:0 (25:12, 25:13, 25:12) Aero Odolena Voda 250
21.01.2012 17:00 VO Kocouři Vavex Příbram 1:3 (21:25, 25:19, 19:25, 27:29) volleyball.cz ČZU Praha 678
21.01.2012 17:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 3:0 (25:20, 25:17, 25:11) SKV Ústí nad Labem 420
21.01.2012 18:00 VK Dukla Liberec 3:0 (25:21, 25:20, 25:18) Slavia Havířov 300
24. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
28.01.2012 17:00 Volejbal Brno 2:3 (32:30, 22:25, 25:20, 25:27, 6:15) Slavia Havířov 260
28.01.2012 17:00 SKV Ústí nad Labem 0:3 (17:25, 21:25, 25:27) VK Dukla Liberec 410
28.01.2012 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 3:0 (25:22, 25:16, 25:20) VK Karbo Benátky nad Jizerou 300
28.01.2012 17:00 Aero Odolena Voda 0:3 (13:25, 25:27, 22:25) VO Kocouři Vavex Příbram 202
30.01.2012 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:1 (20:25, 25:21, 25:21, 25:18) VK DHL Ostrava 420
25. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
04.02.2012 17:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:20, 26:24, 25:22) Volejbal Brno 400
04.02.2012 17:00 VSC Fatra Zlín 0:3 (23:25, 17:25, 15:25) VK Jihostroj České Budějovice 400
04.02.2012 17:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 3:0 (25:21, 25:16, 25:21) Aero Odolena Voda 150
06.02.2012 18:00 VK Dukla Liberec 3:2 (21:25, 27:25, 23:25, 25:21, 15:10) volleyball.cz ČZU Praha 450
04.02.2012 18:00 Slavia Havířov 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 23:25) SKV Ústí nad Labem 150
26. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
16.02.2012 18:00 Volejbal Brno 3:1 (25:22, 28:30, 25:22, 25:23) SKV Ústí nad Labem 210
16.02.2012 18:00 volleyball.cz ČZU Praha 3:2 (25:20, 27:29, 18:25, 25:21, 15:12) Slavia Havířov 150
16.02.2012 18:00 Aero Odolena Voda 0:3 (18:25, 23:25, 15:25) VK Dukla Liberec 257
16.02.2012 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 0:3 (27:29, 25:27, 20:25) VO Kocouři Vavex Příbram 450
16.02.2012 17:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:22, 25:17, 25:23) VSC Fatra Zlín 250
27. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
20.02.2012 20:05 VSC Fatra Zlín 3:0 (25:21, 25:17, 25:22) Volejbal Brno 450
18.02.2012 18:00 VO Kocouři Vavex Příbram 2:3 (25:19, 22:25, 19:25, 25:17, 12:15) VK DHL Ostrava 628
18.02.2012 17:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 0:3 (22:25, 14:25, 17:25) VK Jihostroj České Budějovice 250
18.02.2012 18:00 Slavia Havířov 3:1 (25:15, 10:25, 25:18, 25:21) Aero Odolena Voda 150
18.02.2012 17:00 SKV Ústí nad Labem 0:3 (23:25, 19:25, 20:25) volleyball.cz ČZU Praha 350
28. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
25.02.2012 17:00 Volejbal Brno 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) volleyball.cz ČZU Praha 350
25.02.2012 19:00 Aero Odolena Voda 0:3 (18:25, 16:25, 21:25) SKV Ústí nad Labem 257
27.02.2012 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:2 (23:25, 23:25, 25:21, 25:15, 15:8) VK Dukla Liberec 1050
25.02.2012 18:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:17, 25:14, 25:12) VK Karbo Benátky nad Jizerou 650
25.02.2012 17:00 VSC Fatra Zlín 0:3 (18:25, 18:25, 20:25) VO Kocouři Vavex Příbram 350
29. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
01.03.2012 18:00 VO Kocouři Vavex Příbram 3:0 (25:15, 25:16, 33:31) Volejbal Brno 542
01.03.2012 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 2:3 (25:23, 25:19, 23:25, 23:25, 14:16) VSC Fatra Zlín 120
01.03.2012 18:00 VK Dukla Liberec 3:0 (29:27, 25:21, 25:16) VK DHL Ostrava 400
01.03.2012 18:00 Slavia Havířov 0:3 (15:25, 17:25, 22:25) VK Jihostroj České Budějovice 200
01.03.2012 19:00 volleyball.cz ČZU Praha 3:0 (25:19, 25:13, 25:19) Aero Odolena Voda 150
30. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
04.03.2012 18:00 Volejbal Brno 3:0 (25:23, 25:18, 25:20) Aero Odolena Voda 390
03.03.2012 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) SKV Ústí nad Labem 750
03.03.2012 17:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:20, 25:19, 25:22) Slavia Havířov 450
03.03.2012 17:00 VSC Fatra Zlín 1:3 (27:25, 20:25, 22:25, 17:25) VK Dukla Liberec 350
03.03.2012 17:00 VO Kocouři Vavex Příbram 3:0 (25:17, 27:25, 25:21) VK Karbo Benátky nad Jizerou 482
31. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
08.03.2012 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 2:3 (25:21, 22:25, 31:33, 25:20, 12:15) Volejbal Brno 99
08.03.2012 17:00 VK Dukla Liberec 3:1 (27:29, 25:18, 26:24, 25:23) VO Kocouři Vavex Příbram 500
08.03.2012 18:00 Slavia Havířov 0:3 (23:25, 22:25, 18:25) VSC Fatra Zlín 150
08.03.2012 18:00 SKV Ústí nad Labem 0:3 (15:25, 19:25, 17:25) VK DHL Ostrava 288
08.03.2012 19:00 volleyball.cz ČZU Praha 3:2 (29:27, 13:25, 25:20, 21:25, 15:13) VK Jihostroj České Budějovice 380
32. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
10.03.2012 18:00 VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:13, 25:19, 25:18) Aero Odolena Voda 520
10.03.2012 17:00 VK DHL Ostrava 3:0 (25:17, 25:13, 25:19) volleyball.cz ČZU Praha 350
10.03.2012 17:00 VSC Fatra Zlín 3:0 (25:15, 25:14, 25:18) SKV Ústí nad Labem 350
10.03.2012 17:00 VO Kocouři Vavex Příbram 3:1 (25:18, 16:25, 25:17, 25:16) Slavia Havířov 556
14.03.2012 18:00 VK Karbo Benátky nad Jizerou 0:3 (24:26, 23:25, 14:25) VK Dukla Liberec 250
33. KOLEJKA
Data Godzina Gospodarz Rezultat Gość Widzów
17.03.2012 18:00 VK Dukla Liberec 2:3 (21:25, 19:25, 25:17, 25:23, 17:19) Volejbal Brno 450
17.03.2012 17:00 Slavia Havířov 2:3 (17:25, 18:25, 32:30, 25:19, 14:16) VK Karbo Benátky nad Jizerou 180
17.03.2012 17:00 SKV Ústí nad Labem 1:3 (25:23, 20:25, 18:25, 19:25) VO Kocouři Vavex Příbram 280
17.03.2012 19:00 volleyball.cz ČZU Praha 0:3 (23:25, 22:25, 23:25) VSC Fatra Zlín 350
17.03.2012 17:00 Aero Odolena Voda 0:3 (20:25, 14:25, 23:25) VK DHL Ostrava 304

Tabela fazy zasadniczej

edytuj

Lp. Drużyna Pkt Mecze Rodzaj wyniku Sety Małe punkty
M W P 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 wyg. prz. stos. zdob. str. stos.
1 VK Jihostroj České Budějovice 77 30 27 3 18 3 6 2 0 1 85 24 3.542 2583 2124 1.216
2 VK Dukla Liberec 76 30 26 4 15 6 5 3 0 1 84 28 3 2634 2282 1.154
3 VK DHL Ostrava 73 30 24 6 19 4 1 2 1 3 77 24 3.208 2417 2105 1.148
4 VO Kocouři Vavex Příbram 59 30 19 11 10 7 2 4 3 4 68 44 1.545 2595 2411 1.076
5 volleyball.cz ČZU Praha 42 30 14 16 6 6 2 2 6 8 52 58 0.897 2410 2494 0.966
6 VK Karbo Benátky nad Jizerou 39 30 12 18 8 2 2 5 6 7 52 60 0.867 2460 2479 0.992
7 VSC Fatra Zlín 39 30 12 18 8 3 1 4 7 7 51 59 0.864 2456 2466 0.996
8 Volejbal Brno 32 30 10 20 3 4 3 5 1 14 41 70 0.586 2353 2586 0.91
