Herrarnas finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 2000


Bidragsgivare till Wikimedia-projekten

Article Images
Segling vid
olympiska sommarspelen 2000
Mistral   herrar   damer  
Europajolle     damer  
Laser       öppen
Finnjolle   herrar    
470   herrar   damer  
49er       öppen
Tornado       öppen
Starbåt       öppen
Soling       öppen

Herrarnas finnjolle i segling vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes 2330 september 2000 i Sydney.[1]

Medaljörer

redigera

Event Guld Silver Brons
Herrarnas finnjolle   Iain Percy (GBR)   Luca Devoti (ITA)   Fredrik Lööf (SWE)

Resultat

redigera

Resultat av individuella lopp
Placering Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totalt Netto
    Iain Percy (GBR) 2 1 9 2 5 8 1 6 1 -14 DNC (-26) 75 35
    Luca Devoti (ITA) -19 2 2 -18 4 2 3 15 11 1 6 83 46
    Fredrik Lööf (SWE) -17 5 1 6 7 4 4 -22 2 11 7 86 47
4   Mateusz Kusznierewicz (POL) 1 4 11 8 -15 3 -12 9 5 6 1 75 48
5   Xavier Rohart (FRA) 11 11 4 3 1 9 6 -13 -17 5 5 85 55
6   Russ Silvestri (USA) 3 -18 6 11 2 16 -18 4 3 16 3 100 64
7   Sebastien Godefroid (BEL) 13 3 10 1 14 -17 5 10 7 -19 2 101 65
8   Ali Enver Adakan (TUR) 5 7 -17 7 9 -23 11 3 4 7 13 106 66
9   David Burrows (IRL) 9 -16 7 15 -19 1 10 1 6 12 8 104 69
10   Karlo Kuret (CRO) 6 10 -18 9 8 14 2 -16 13 3 4 103 69
11   Christoph Bergmann (BRA) 10 8 3 -21 11 13 9 2 18 -20 10 125 84
12   Aimilios Papathanasiou (GRE) 4 12 5 -23 10 12 15 11 14 -24 9 139 92
13   Anthony Nossiter (AUS) 12 14 13 -20 6 10 14 -19 8 2 15 133 94
14   Ian Ainslie (RSA) 7 17 14 -19 -22 15 7 7 12 9 11 140 99
15   Bálazs Hajdú (HUN) DSQ (-26) 6 16 16 3 5 DNF (-26) 8 22 10 16 154 102
16   Clifton Webb (NZL) 15 9 15 10 12 11 16 5 16 -18 OCS (-26) 153 109
17   Richard Clarke (CAN) 14 -20 8 14 16 7 13 14 20 8 OCS (-26) 160 114
18   Peter Theurer (SUI) 16 13 -21 4 18 19 8 20 DNC (-26) 4 18 167 120
19   Michal Maier (CZE) 8 19 12 -24 17 DNF (-26) 17 12 15 17 19 186 136
20   Lasse Hjortnaes (DEN) 21 21 -23 12 13 6 DNF (-26) 17 21 13 14 187 138
21   Michael Fellmann (GER) 18 -23 20 5 -24 18 20 18 19 15 12 192 145
22   Imre Taveter (EST) 22 22 19 17 -23 22 DNF (-26) 23 9 21 17 221 172
23   Evgueni Tchernov (RUS) DSQ (-26) 15 -24 22 20 21 19 21 10 23 21 222 172
24   Ben Beer (ISV) 20 24 22 13 21 20 DNF (-26) DNF (-26) 23 22 20 237 185
25 Mall:Landsdata SR 23 25 25 RET (-26) DNC (-26) DNC (26) DNF (26) DNC (26) DNC (26) 25 22 276 224

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera