สหรัฐในโอลิมปิก


ผู้มีส่วนร่วมกับโครงการวิกิมีเดีย

Article Images

สหรัฐในโอลิมปิก

สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1896 และได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของสหรัฐ คือ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก ภายใต้รหัสประเทศ USA

สหรัฐ
ในโอลิมปิก
รหัสประเทศUSA
เอ็นโอซีคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกสหรัฐ
เว็บไซต์www.teamusa.org
เหรียญ
อันดับ 1
ทอง
1,219
เงิน
1,000
ทองแดง
875
รวม
3,094
การเข้าร่วมในกีฬาฤดูร้อน
การเข้าร่วมในกีฬาฤดูหนาว
การเข้าร่วมในนามของชาติอื่น
โอลิมปิกซ้อน 1906

นับตั้งแต่สหรัฐส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรก นักกีฬาสหรัฐได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด 2,826 เหรียญ โดยแบ่งเป็น 1,125 เหรียญทอง 907 เหรียญเงิน 794 เหรียญทองแดง

ปี (ค.ศ.)       รวม
1896 11 7 1 19
1900 21 16 16 53
1904 80 85 81 246
1908 23 12 13 48
1912 25 18 19 62
1920 41 27 27 95
1924 45 27 27 99
1928 22 18 16 56
1932 41 32 30 103
1936 24 20 12 56
1948 38 27 19 84
1952 40 19 17 76
1956 32 25 17 74
1960 34 21 16 71
1964 36 26 28 90
1968 45 28 34 107
1972 33 31 30 94
1976 34 35 25 94
1980 0 0 0 0
1984 83 61 30 174
1988 36 31 27 94
1992 37 34 37 108
1996 44 32 25 101
2000 40 24 33 97
2004 36 39 27 102
รวม 901 695 607 2,203
ปี (ค.ศ.)       รวม
1924 1 2 1 4
1928 2 2 2 6
1932 6 4 2 12
1936 1 0 3 4
1948 3 4 2 9
1952 4 6 1 11
1956 2 3 2 7
1960 3 4 3 10
1964 1 2 4 7
1968 1 5 1 7
1972 3 2 3 8
1976 3 3 4 10
1980 6 4 2 12
1984 4 4 0 8
1988 2 1 3 6
1992 5 4 2 11
1994 6 5 2 13
1998 6 3 4 13
2002 10 13 11 34
2006
รวม 69 71 52 192

สรุปผลงานนักกีฬาชายที่โดดเด่น

แก้

ผลงานในโอลิมปิกฤดูร้อน

แก้

นักกีฬา กีฬา       รวม
Mark Spitz Swimming 9 1 1 11
Matt Biondi Swimming 8 2 1 11
Carl Osbur Shooting 5 4 2 11
Ray Ewry Track & Field 10 0 0 10
Carl Lewis Track & Field 9 1 0 10
Gary Hall, Jr. Swimming 5 3 2 10
Martin Sheridan Track & Field 5 3 1 9
Charles Daniels Swimming 5 1 2 8
Michael Phelps Swimming 6 0 2 8
Tom Jager Swimming 5 1 1 7
Willis Lee Shooting 5 1 1 7
Lloyd Spooner Shooting 4 1 2 7
Anton Heida Gymnastics 5 1 0 6
Don Schollander Swimming 5 1 0 6
Johnny Weissmuller Swim/Water Polo 5 0 1 6
Alfred Lane Shooting 5 0 1 6
Jim Lightbody Track & Field 4 2 0 6
George Eyser Gymnastics 3 2 1 6
Michael Plumb Equestrian 2 4 0 6
Burton Downing Cycling 2 3 1 6
Bob Garrett Track & Field 2 2 2 6

ผลงานในโอลิมปิกฤดูหนาว

แก้

นักกีฬา กีฬา       รวม
Eric Heiden Speed Skating 5 0 0 5
Pat Martin Bobsled 1 2 0 3
John Heaton Bobsled/Cresta 0 2 1 3
Dick Button Figure Skating 2 0 0 2
Billy Fiske Bobsled 2 0 0 2
Cliff Gray Bobsled 2 0 0 2
Jack Shea Speed Skating 2 0 0 2
Irving Jaffee* Speed Skating 2 0 0 2
Tommy Moe Alpine Skiing 1 1 0 2
Billy Cleary Ice Hockey 1 1 0 2
Jennison Heaton Bobsled/Cresta 1 1 0 2
Phil Mahre Alpine Skiing 1 1 0 2
John Mayasich Ice Hockey 1 1 0 2
Terry McDermott Speed Skating 1 1 0 2
Dick Meredith Ice Hockey 1 1 0 2
Jay O'Brien Bobsled 1 1 0 2
Weldy Olson Ice Hockey 1 1 0 2
Dick Rodenheiser Ice Hockey 1 1 0 2
David Jenkins Figure Skating 1 1 0 2
Eric Flaim Short Track/Speed Skating 0 2 0 2
Stan Benham Bobsled 0 2 0 2
Herb Drury Ice Hockey 0 2 0 2
Frank Synott Ice Hockey 0 2 0 2
John Garrison Ice Hockey 0 1 1 2
Gordon Smith Ice Hockey 0 1 1 2

สรุปผลงานนักกีฬาหญิงที่โดดเด่น

แก้

ผลงานในโอลิมปิกฤดูร้อน

แก้

นักกีฬา กีฬา       รวม
Jenny Thompson Swimming 8 3 1 12
Dara Torres Swimming 4 1 4 9
Shirley Babshoff Swimming 2 6 0 8
Amanda Beard Swimming 2 4 1 7
Shannon Miller Gymnastics 2 2 3 7
Jackie Joyner-Kersee Track & Field 3 1 2 6
Angel Martino Swimming 3 0 3 6
Amy Van Dyken Swimming 6 0 0 6
Evelyn Ashford Track & Field 4 1 0 5
Natalie Coughlin Swimming 2 2 1 5
Janet Evans Swimming 4 1 0 5
Marion Jones Track & Field 3 0 2 5
Florence Griffith Joyner Track & Field 3 2 0 5
Mary T. Meagher Swimming 3 1 1 5
Mary Lou Retton Gymnastics 1 2 2 5
Gwen Torrence Track & Field 3 1 1 5
Valerie Brisco-Hooks Track & Field 3 1 0 4
Georgia Coleman Diving 1 2 1 4
Ellie Daniel Swimming 1 1 2 4
Kathy Ellis Swimming 2 0 2 4
Jan Henne Swimming 2 1 1 4
Dorthy Poynton Hill Diving 2 1 1 4
Nancy Hogshead Swimming 3 1 0 4
Pat McCormick Diving 4 0 0 4
Sue Pederson Swimming 2 2 0 4
Wilma Rudolph Track & Field 3 0 1 4
Summer Sanders Swimming 2 1 1 4
Eleanor Garatti Saville Swimming 2 1 1 4
Sharon Stouder Swimming 3 1 0 4
Wyomia Tyus Track & Field 3 1 0 4
Chris von Saltza Swimming 3 1 0 4
Jill Sterkel Swimming 2 0 2 4
Mary Wayte Swimming 2 1 1 4

ผลงานในโอลิมปิกฤดูหนาว

แก้

นักกีฬา กีฬา       รวม
Bonnie Blair Speed Skating 5 0 1 6
Cathy Turner Short Track 2 1 1 4
Dianne Holum Speed Skating 1 2 1 4
Sheila Young Speed Skating 1 1 1 3
Leah Poulos Mueller Speed Skating 0 3 0 3
Beatrix Loughran Figure Skating 0 2 1 3
Amy Peterson ST Speed Skating 0 2 1 3
Andrea Mead Lawrence Alpine Skiing 2 0 0 2
Diann Roffe-Steinrotter Alpine Skiing 1 1 0 2
Tenley Albright Figure Skating 1 1 0 2
Gretchen Fraser Alpine Skiing 1 1 0 2
Carol Heiss Figure Skating 1 1 0 2
Picabo Street Alpine Skiing 1 1 0 2
Anne Henning Speed Skating 1 0 1 2
Nancy Kerrigan Figure Skating 0 1 1 2
Chris Witty Speed Skating 0 1 1 2
Nikki Ziegelmeyer ST Speed Skating 0 1 1 2
Penny Pitou Alpine Skiing 0 2 0 2
Jean Saubert Alpine Skiing 0 1 1 2

แม่แบบ:นักกีฬาทีมชาติสหรัฐที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิก