Список муніципалітетів провінції Варезе


Учасники проектів Вікімедіа

Article Images

Список муніципалітетів провінції Варезе

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Нижче наведено список 139 муніципалітетів провінції Варезе. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].

Анджера
Арсаго-Сепріо
Брузімп'яно
Варезе
Джеренцано
Лавено-Момбелло
Лонате-Поццоло
Луїно
Ориджо
Порто-Вальтравалья
Порто-Черезіо
Саронно
Сесто-Календе
Чизлаго
Назва
Італійська
назва
Код
ISTAT
Поштовий
індекс
Населення
Площа
(км²)
Агра Agra 012001 21010 409 3
Альбіццате Albizzate 012002 21041 5185 3
Анджера Angera 012003 21021 5667 17
Арсаго-Сепріо Arsago Seprio 012005 21010 4851 10
Арчизате Arcisate 012004 21051 9933 12
Аццате Azzate 012006 21022 4473 4,72
Ацціо Azzio 012007 21030 808 2
Барассо Barasso 012008 21020 1747 4
Барделло Bardello 012009 21020 1540 2,32
Бедеро-Валькувія Bedero Valcuvia 012010 21039 636 2
Безано Besano 012011 21050 2551 3
Безнате Besnate 012012 21010 5375 7,68
Безоццо Besozzo 012013 21023 9118 13
Бізускьо Bisuschio 012015 21050 4228 7
Бодіо-Ломнаго Bodio Lomnago 012016 21020 2097 4
Бреббія Brebbia 012017 21020 3351 6
Брегано Bregano 012018 21020 791 2
Брента Brenta 012019 21030 1774 4
Бреццо-ді-Бедеро Brezzo di Bedero 012020 21010 1162 8
Бринціо Brinzio 012021 21030 881 6,41
Бриссаго-Вальтравалья Brissago-Valtravaglia 012022 21030 1236 6
Брузімп'яно Brusimpiano 012024 21050 1138 5
Брунелло Brunello 012023 21020 1051 1,64
Бугуджате Buguggiate 012025 21020 3143 2,61
Бусто-Арсіціо Busto Arsizio 012026 21052 81 716 30,27
Б'яндронно Biandronno 012014 21024 3255 8
Вальганна Valganna 012131 21039 1605 12
Варано-Боргі Varano Borghi 012132 21020 2313 3
Варезе Varese 012133 21100 81 788 54,93
Ведано-Олона Vedano Olona 012134 21040 7373 7
Венегоно-Інферіоре Venegono Inferiore 012136 21040 6365 5
Венегоно-Суперіоре Venegono Superiore 012137 21040 7105 6
Верджате Vergiate 012138 21029 8961 21,61
Віджу Viggiù 012139 21059 5243 9,3
Віццола-Тічино Vizzola Ticino 012140 21010 578 7
Гавірате Gavirate 012072 21026 9416 13
Галларате Gallarate 012070 21013 51 214 20,97
Галліате-Ломбардо Galliate Lombardo 012071 21020 962 3
Гаццада-Ск'янно Gazzada Schianno 012073 21045 4624 4,75
Голазекка Golasecca 012077 21010 2641 7
Горла-Маджоре Gorla Maggiore 012078 21050 5105 5
Горла-Міноре Gorla Minore 012079 21055 8426 7,889
Горнате-Олона Gornate-Olona 012080 21040 2189 4
Грантола Grantola 012081 21030 1310 2
Даверіо Daverio 012064 21020 3043 4
Джемоніо Gemonio 012074 21036 2869 3
Джеренцано Gerenzano 012075 21040 10 192 9,80
Джерміньяга Germignaga 012076 21010 3736 6
Думенца Dumenza 012065 21010 1457 18
Дуно Duno 012066 21030 159 2
Єраго-кон-Ораго Jerago con Orago 012085 21040 5075 4
Інарцо Inarzo 012082 21020 1061 2,43
Індуно-Олона Induno Olona 012083 21056 10 345 12,45
Іспра Ispra 012084 21027 5174 15
Каварія-кон-Премеццо Cavaria con Premezzo 012048 21044 5585 3,23
Кадельяно-Віконаго Cadegliano-Viconago 012027 21031 1849 10
Кадреццате Cadrezzate 012028 21020 1774 5
Казале-Літта Casale Litta 012036 21020 2650 10,66
Казальцуїньо Casalzuigno 012037 21030 1374 7
Казорате-Семпьоне Casorate Sempione 012039 21011 5730 6
Каїрате Cairate 012029 21050 7836 11
Кантелло Cantello 012030 21050 4590 9
Каравате Caravate 012031 21032 2641 5
Кардано-аль-Кампо Cardano al Campo 012032 21010 14 393 9
Карнаго Carnago 012033 21040 6373 6
Каронно-Варезіно Caronno Varesino 012035 21040 4938 5,62
Каронно-Пертузелла Caronno Pertusella 012034 21042 15 624 8
Кассано-Валькувія Cassano Valcuvia 012041 21030 667 4
Кассано-Маньяго Cassano Magnago 012040 21012 21 387 12
Кастелланца Castellanza 012042 21053 14 374 6,92
Кастелло-Каб'яльйо Castello Cabiaglio 012043 21030 544 7
Кастельвеккана Castelveccana 012045 21010 2055 20
Кастельсепріо Castelseprio 012044 21050 1284 3
Кастільйоне-Олона Castiglione Olona 012046 21043 7853 7
Кастронно Castronno 012047 21040 5340 3,74
Каццаго-Браббія Cazzago Brabbia 012049 21020 827 3
Кашаго Casciago 012038 21020 3895 4
Клівіо Clivio 012052 21050 1963 2
Коккуїо-Тревізаго Cocquio-Trevisago 012053 21034 4749 9
Комаббіо Comabbio 012054 21020 1166 4
Комеріо Comerio 012055 21025 2643 5
Кременага Cremenaga 012056 21030 808 4,60
Крозіо-делла-Валле Crosio della Valle 012057 21020 592 1
Куассо-аль-Монте Cuasso al Monte 012058 21050 3571 16
Кувельйо Cuveglio 012062 21030 3435 7
Кувіо Cuvio 012063 21030 1678 5
Кульяте-Фаб'яско Cugliate-Fabiasco 012059 21030 3081 6
Кунардо Cunardo 012060 21035 2885 6
Курилья-кон-Монтев'яско Curiglia con Monteviasco 012061 21010 192 11
Лавена-Понте-Треза Lavena Ponte Tresa 012086 21037 5600 4
Лавено-Момбелло Laveno-Mombello 012087 21014 9098 25,92
Леджуно Leggiuno 012088 21038 3516 13
Лонате-Поццоло Lonate Pozzolo 012090 21015 12 009 29
Лонате-Чеппіно Lonate Ceppino 012089 21050 4854 4
Лоцца Lozza 012091 21040 1253 1,7
Лувінате Luvinate 012093 21020 1319 4
Луїно Luino 012092 21016 14 294 20,95
Макканьо-кон-Піно-е-Веддаска Maccagno con Pino e Veddasca 012142 21010 2516 41,96
Мальджессо Malgesso 012095 21020 1296 2
Мальнате Malnate 012096 21046 16 500 8,79
Маркіроло Marchirolo 012097 21030 3407 5
Марнате Marnate 012098 21050 7044 4,81
Марціо Marzio 012099 21030 305 1
Машаго-Примо Masciago Primo 012100 21030 288 1
Мезенцана Mesenzana 012102 21030 1440 4
Меркалло Mercallo 012101 21020 1819 5
Монвалле Monvalle 012104 21020 1963 4
Монтегрино-Вальтравалья Montegrino Valtravaglia 012103 21010 1411 10
Мораццоне Morazzone 012105 21040 4380 5
Морнаго Mornago 012106 21020 4834 12
Оджона-кон-Санто-Стефано Oggiona con Santo Stefano 012107 21040 4334 2
Озмате Osmate 012111 21018 738 3
Ольджате-Олона Olgiate Olona 012108 21057 12 061 7
Ориджо Origgio 012109 21040 7270 8,05
Орино Orino 012110 21030 851 3
Піно-сулла-Спонда-дель-Лаго-Маджоре Pino sulla Sponda del Lago Maggiore 012112 21010 232 7
Порто-Вальтравалья Porto Valtravaglia 012114 21010 2420 15
Порто-Черезіо Porto Ceresio 012113 21050 3063 5
Ранко Ranco 012116 21020 1370 6,35
Ранчіо-Валькувія Rancio Valcuvia 012115 21030 952 4
Сальтріо Saltrio 012117 21050 3053 3
Самарате Samarate 012118 21017 16 265 15
Санджано Sangiano 012141 21038 1488 2
Саронно Saronno 012119 21047 38 749 10,84
Сесто-Календе Sesto Calende 012120 21018 10 818 23,89
Сольб'яте-Арно Solbiate Arno 012121 21048 4296 3,01
Сольб'яте-Олона Solbiate Olona 012122 21058 5595 4
Сомма-Ломбардо Somma Lombardo 012123 21019 17 226 30
Суміраго Sumirago 012124 21040 6227 11
Таїно Taino 012125 21020 3765 7
Тернате (Італія) Ternate 012126 21020 2462 5
Траведона-Монате Travedona-Monate 012128 21028 4009 9
Традате Tradate 012127 21049 17 724 21
Тронцано-Лаго-Маджоре Tronzano Lago Maggiore 012129 21010 266 11
Убольдо Uboldo 012130 21040 10 323 10,6
Фаньяно-Олона Fagnano Olona 012067 21054 11 917 8,63
Ферно Ferno 012068 21010 6899 8
Феррера-ді-Варезе Ferrera di Varese 012069 21030 685 1
Чизлаго Cislago 012050 21040 9929 10
Читтільйо Cittiglio 012051 21033 3965 11
  1. Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)