2019 ICF Canoe Sprint World Championships


Contributors to Wikimedia projects

Article Images

The 2019 ICF Canoe Sprint World Championships, the 45th edition of the World Championships, were held in Szeged, Hungary from 21 to 25 August 2019.[1]

2019 ICF Canoe Sprint
World Championships
VenueOlympic Centre of Szeged
LocationSzeged, Hungary
Dates21–25 August

← 2018

2021 →

The championships served as the primary qualification regatta for the 2020 Olympic and Paralympic Games in Tokyo.

Explanation of events

edit

Canoe sprint competitions were contested in either a Canadian canoe (C), an open canoe with a single-blade paddle, or in a kayak (K), a closed canoe with a double-bladed paddle. Each canoe or kayak can hold one person (1), two people (2), or four people (4). For each of the specific canoes or kayaks, such as a K-1 (kayak single), the competition distances can be 200, 500, 1000 or 5000 metres. When a competition is listed as a K-2 500m event, for example, it means two people were in a kayak competing over a distance of 500 metres.[2]

Paracanoe competitions were contested in either a va'a (V), an outrigger canoe (which includes a second pontoon) with a single-blade paddle, or in a kayak (as above). All international competitions were held over 200 metres in single-man boats, with three event classes in both types of vessel for men and women depending on the level of an athlete's impairment. The lower the classification number, the more severe the impairment is – for example, VL1 is a va'a competition for those with particularly severe impairments.[3]

  *   Host nation (Hungary)

  Non-Olympic classes

  Non-Olympic classes

  *   Host nation (Hungary)

  Non-Paralympic classes

On 19 August, the ICF announced that 11-time world champion Laurence Vincent-Lapointe was provisionally suspended from competition after testing positive for a banned substance.[46] The substance in question was subsequently found to be Ligandrol, with Canoe Kayak Canada stating Ligandrol had been associated with recent tainted supplements and that preliminary information suggested Vincent-Lapointe's positive may have been the result of such.[47]

  1. ^ "Canoe Announces Tokyo 2020 Qualification Program -- Federation Focus". Archived from the original on 2020-09-27. Retrieved 2018-12-09.
  2. ^ "What is Canoe Sprint?". International Canoe Federation. 21 July 2015. Retrieved 19 August 2019.
  3. ^ "What is Paracanoe?". International Canoe Federation. 21 July 2015. Retrieved 19 August 2019.
  4. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  5. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  6. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  7. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Men 5000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  8. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  9. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Men 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  10. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Men 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  11. ^ "2019 WCh Szeged Race 260" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  12. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  13. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  14. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  15. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Men 5000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  16. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  17. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Men 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  18. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Men 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  19. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Men 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  20. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Men 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  21. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  22. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  23. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C1 Women 5000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  24. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  25. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | C2 Women 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  26. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  27. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  28. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  29. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K1 Women 5000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  30. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  31. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Women 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  32. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K2 Women 1000m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  33. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | K4 Women 500m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 25 August 2019.
  34. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL1 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  35. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL2 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  36. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL3 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  37. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL1 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  38. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL2 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  39. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL3 Men 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  40. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL1 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  41. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL2 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  42. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | KL3 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  43. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL1 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  44. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL2 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  45. ^ "2019 ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPS | VL3 Women 200m – Final A" (PDF). Digicorp / Hungarian Canoe Federation. Retrieved 9 September 2019.
  46. ^ "Vincent-Lapointe out of world titles after failing doping test". International Canoe Federation. ICF Media. 19 August 2019. Retrieved 19 August 2019.
  47. ^ Harrison, Doug (20 August 2019). "Canada's Vincent Lapointe reveals she tested positive for muscle-building substance". CBC Sports. CBC. Retrieved 20 August 2019.